Kindersitztests
Mit Hilfe der auf der linken Seite angeordneten Filter können Sie die Suchergebnisse eingrenzen und sich auch ältere Testergebnisse anzeigen lassen. Aufgrund eines geänderten Prüfprogramms in 2025 sind die Sitze aus den Vorjahren nicht direkt mit den Testergebnissen ab 2025 vergleichbar, aber insbesondere die seit 2020 mit sehr gut und gut bewerteten Sitze können immer noch empfohlen werden.
Ihre Suche ergab 311 Treffer
Filter
| Kindersitz | ADAC Testurteil | Preis | Altersspanne | Zulassung | Zum Vergleich hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Joie i-Gemm 3 + i-Base Encore | 2,2 | 330 € | Baby | 40 cm bis 85 cm | |
![]() Besafe iZi Twist | 2,3 | 600 € | Kleinkind | 61 cm bis 105 cm | |
![]() Recaro Salia | 2,3 | 480 € | Baby und Kleinkind | 40 cm bis 105 cm | |
![]() Silver Cross Simplicity Plus | 2,3 | 239 € | Baby | — | |
![]() Chicco Kiros i-Size | 2,3 | 300 € | Baby | 40 cm bis 78 cm | |
![]() Nuna Todl Next + Base Next | 2,3 | 610 € | Baby und Kleinkind | 40 cm bis 105 cm | |
![]() Peg Perego Primo Viaggio SLK | 2,3 | 199 € | Baby | 40 cm bis 87 cm | |
![]() Recaro Kio + Avan/Kio Base | 2,3 | 580 € | Kleinkind | 60 cm bis 105 cm | |
![]() Cybex Sirona Z2 + Base Z2 | 2,3 | 660 € | Baby und Kleinkind | 45 cm bis 105 cm | |
![]() Avionaut MaxSpace Comfort System + | 2,3 | 310 € | Kind | 100 cm bis 150 cm |
Hier finden Sie viele nützliche Tipps was Sie beim Kauf von Kindersitzen beachten sollten und eine ausführliche Beschreibung, wie beim ADAC die Kindersitze getestet und bewertet werden.
Mehr erfahren








