Kindersitztests
Mit Hilfe der auf der linken Seite angeordneten Filter können Sie die Suchergebnisse eingrenzen und sich auch ältere Testergebnisse anzeigen lassen. Aufgrund eines geänderten Prüfprogramms in 2025 sind die Sitze aus den Vorjahren nicht direkt mit den Testergebnissen ab 2025 vergleichbar, aber insbesondere die seit 2020 mit sehr gut und gut bewerteten Sitze können immer noch empfohlen werden.
Ihre Suche ergab 295 Treffer
Filter
| Kindersitz | ADAC Testurteil | Preis | Altersspanne | Zulassung | Zum Vergleich hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Jané Groowy | 3,1 | 430 € | Kleinkind und Kind | 60 cm bis 150 cm | |
![]() Axkid Minikid 3 | 3,1 | 550 € | Kleinkind und Kind | 61 cm bis 125 cm | |
![]() Recaro Toria Elite | 3,1 | 330 € | Kleinkind und Kind | 76 cm bis 150 cm | |
![]() Joie Every Stage R129 | 3,1 | 240 € | Baby, Kleinkind, Kind | 40 cm bis 145 cm | |
![]() Graco Slimfit R129 | 3,1 | 240 € | Baby, Kleinkind, Kind | 40 cm bis 145 cm | |
![]() Chicco Seat105 i-Size | 3,1 | 349 € | Baby und Kleinkind | 40 cm bis 105 cm | |
![]() Silver Cross Glide Plus 360 + Base Plus 360 | 3,1 | 488 € | Baby | 40 cm bis 87 cm | |
![]() Maxi-Cosi Emerald 360 Pro | 3,1 | 500 € | Baby, Kleinkind, Kind | 40 cm bis 150 cm | |
![]() Avova Sperling-Fix i-Size | 3,2 | 350 € | Kleinkind und Kind | 76 cm bis 150 cm | |
![]() Jané Groowy + Nest i-Size | 3,2 | 580 € | Baby, Kleinkind, Kind | 40 cm bis 150 cm |
Hier finden Sie viele nützliche Tipps was Sie beim Kauf von Kindersitzen beachten sollten und eine ausführliche Beschreibung, wie beim ADAC die Kindersitze getestet und bewertet werden.
Mehr erfahren








