Allgemeine Daten zum Audi A6 3.2 FSI quattro tiptronic (04/04 - 08/08)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Audi A6 3.2 FSI quattro tiptronic (04/04 - 08/08)

47.400 €
Grundpreis
10,9 l/100 km
Verbrauch
188 kW (255 PS)
Leistung
3123 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Audi |
| Modell | A6 3.2 FSI |
| Typ | quattro tiptronic |
| Baureihe | A6 (C6) (04/04 - 08/08) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | C6 |
| Modellstart | 04/04 |
| Modellende | 08/08 |
| Baureihenstart | 04/04 |
| Baureihenende | 08/08 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0588/849, 0588/ABT |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 216 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | G |
| Grundpreis | 47400 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | AUK |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 188 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 255 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 330 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Allrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / V-Motor |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 6 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 3123 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 188 kW (255 PS) / 330 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6500 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3250 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4916 mm |
| Breite | 1855 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2030 mm |
| Höhe | 1459 mm |
| Radstand | 2843 mm |
| Wendekreis | 11,9 m |
| Kofferraumvolumen normal | 546 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1755 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2260 kg |
| Zuladung | 505 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1900 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 85 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Stufenheck |
| Türanzahl | 4 |
| Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 225/55R16V |
| Reifendruckkontrolle | Aufpreis |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 7,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Fahrgeräusch | 74 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 15,7 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 8,1 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 10,9 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 259 g/km |
| Tankgröße | 80,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | 360 Euro |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Paket |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Hydraulischer Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Autom. Stabilitätskontrolle mit Traktion |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Paket |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Kurvenlicht | Paket |
| Xenon-Scheinwerfer | 1015 Euro |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | 1590 Euro |
| Spurhalteassistent | 510 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | keine / ab EZ 01/05: 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit, erweiterbar auf lebenslang unter Einhaltung aller Inspektionen; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 47400 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 8785 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | 390 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | MMI basic |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | 450 Euro |
| Freisprecheinrichtung | Paket |
| Navigation | 1990 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Monochrom-Display |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 1900 Euro |
| Metallic-Lackierung | 820 Euro |
| Anhängerkupplung | 960 Euro |
| Anhängerkupplung Typ | mechanisch einschwenkbar |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,7 | Karosserie2,5 | Karosserie2,3 | Karosserie2,3 | Karosserie2,2 | Karosserie2,5 | Karosserie- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung1,3 | Verarbeitung1,4 | Verarbeitung1,4 | Verarbeitung1,5 | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung- |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,2 | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht- |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg- |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,4 | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen1,6 | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen1,4 | Kofferraum-Volumen- |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit1,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit- |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,3 | Kofferraum-Variabilität3,2 | Kofferraum-Variabilität1,9 | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität1,8 | Kofferraum-Variabilität3,2 | Kofferraum-Variabilität- |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,1 | Innenraum1,9 | Innenraum2,1 | Innenraum1,9 | Innenraum1,7 | Innenraum2,1 | Innenraum- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,1 | Bedienung1,6 | Bedienung1,5 | Bedienung1,6 | Bedienung1,4 | Bedienung2,1 | Bedienung- |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,5 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn1,5 | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,5 | Raumangebot vorn- |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,5 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,8 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten1,8 | Raumangebot hinten2,7 | Raumangebot hinten- |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität- |
| Komfort gesamt | Komfort1,8 | Komfort1,7 | Komfort1,5 | Komfort1,4 | Komfort1,9 | Komfort1,5 | Komfort- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung1,8 | Federung1,8 | Federung1,9 | Federung1,8 | Federung1,8 | Federung1,9 | Federung- |
| Sitze | Sitze1,5 | Sitze1,5 | Sitze1,5 | Sitze1,5 | Sitze1,8 | Sitze1,5 | Sitze- |
| Innengeräusch | Innengeräusch1,2 | Innengeräusch1,4 | Innengeräusch1,6 | Innengeräusch1,5 | Innengeräusch2,0 | Innengeräusch1,2 | Innengeräusch- |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,6 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung0,9 | Klimatisierung0,8 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung1,1 | Klimatisierung- |
| Antrieb gesamt | Antrieb1,2 | Antrieb1,3 | Antrieb1,1 | Antrieb1,7 | Antrieb1,4 | Antrieb1,6 | Antrieb- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen1,4 | Fahrleistungen1,6 | Fahrleistungen0,8 | Fahrleistungen2,0 | Fahrleistungen1,3 | Fahrleistungen2,4 | Fahrleistungen- |
| Laufkultur | Laufkultur1,0 | Laufkultur1,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,5 | Laufkultur1,0 | Laufkultur- |
| Getriebe | Getriebe1,3 | Getriebe1,3 | Getriebe1,0 | Getriebe1,3 | Getriebe1,7 | Getriebe1,3 | Getriebe- |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt- |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften1,3 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität0,8 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität- |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt- |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,2 | Handlichkeit alt2,0 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
| Lenkung | Lenkung2,2 | Lenkung2,2 | Lenkung2,2 | Lenkung1,7 | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- |
| Bremse | Bremse2,0 | Bremse1,2 | Bremse1,3 | Bremse1,5 | Bremse- | Bremse- | Bremse- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,3 | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit1,2 | Kindersicherheit1,2 | Kindersicherheit1,2 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit- |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt3,0 | Gestaltung alt-0,3 | Gestaltung alt2,4 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt1,9 | Rückhaltesysteme alt1,3 | Rückhaltesysteme alt1,6 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt1,9 | Bremse alt2,2 | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- |
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,6 | Aktive Sicherheit2,4 | Aktive Sicherheit2,1 | Aktive Sicherheit1,8 | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,4 | Passive Sicherheit2,3 | Passive Sicherheit1,4 | Passive Sicherheit1,8 | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- |
| Umwelt gesamt | Umwelt1,8 | Umwelt2,3 | Umwelt3,2 | Umwelt1,8 | Umwelt2,9 | Umwelt3,3 | Umwelt- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO21,9 | Verbrauch/CO22,8 | Verbrauch/CO25,4 | Verbrauch/CO22,1 | Verbrauch/CO24,2 | Verbrauch/CO24,1 | Verbrauch/CO2- |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,8 | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe1,5 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe2,5 | Schadstoffe- |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
56.185 €
Informationen zur Berechung
679 € / Monat | 54,4 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 67 € |
Betriebskosten | 307 € |
Fixkosten | 173 € |
Werkstattkosten | 131 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 216 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 20/21/20 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.586 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 1.748 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 518 € |







