Allgemeine Daten zum Audi Q5 50 TDI S line quattro tiptronic (10/20 - 04/23)

1 von 8
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Audi Q5 50 TDI S line quattro tiptronic (10/20 - 04/23)

62.900 €
Grundpreis
8,1 l/100 km
Verbrauch
210 kW (286 PS)
Leistung
2967 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Audi |
| Modell | Q5 50 TDI |
| Typ | S line quattro tiptronic |
| Baureihe | Q5 (FY) (09/20 - 11/24) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | FY |
| Modellstart | 10/20 |
| Modellende | 04/23 |
| Baureihenstart | 09/20 |
| Baureihenende | 11/24 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0588/BXH, 0588/BXI |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 613 Euro |
| Grundpreis | 62900 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel (Mild-Hybrid) |
| Motorcode | DMG |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 210 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 286 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 620 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Allrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl Gänge | 8 |
| Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / V-Motor |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | SCR-Kat mit DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 6 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 2967 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 210 kW (286 PS) / 620 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3500 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1750 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4682 mm |
| Breite | 1893 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2140 mm |
| Höhe | 1662 mm |
| Radstand | 2819 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 208 mm |
| Wendekreis | 11,8 m |
| Böschungswinkel vorne | 25,0 Grad |
| Böschungswinkel hinten | 27,0 Grad |
| Rampenwinkel | 17,0 Grad |
| Kofferraumvolumen normal | 520 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1520 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 2010 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2645 kg |
| Zuladung | 635 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 2400 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 100 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | SUV |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 235/60R18 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 5,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h |
| Fahrgeräusch | 69 dB |
| Verbrauch Kurzstrecke (WLTP) | 11,3 l/100 km |
| Verbrauch Stadtrand (WLTP) | 8,4 l/100 km |
| Verbrauch Landstraße (WLTP) | 6,9 l/100 km |
| Verbrauch Autobahn (WLTP) | 7,9 l/100 km |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 8,1 l/100 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 212 g/km |
| Tankgröße | 70,0 l |
| Füllmenge AdBlue-Behälter | 12,0 l |
| Füllmenge AdBlue-Behälter (optional) | 24,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | 360 Euro |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Paket |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schalter |
| PreCrash-System | 250 Euro |
| PreCrash-System - Bezeichnung | Reversible Gurtstraffer/Schließfunktion |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Notbremsassistent | Paket |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Bremslicht dynamisch | Paket |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
| Aktivlenkung | 1000 Euro |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Abbiegelicht | Serie |
| Kurvenlicht | Paket |
| Variable Lichtverteilung | Paket |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | Paket |
| Stauassistent | Paket |
| Fußgängererkennung | Serie |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | Paket |
| Ausweichassistent | Paket |
| Spurwechselassistent | 810 Euro |
| Abbiegeassistent | Paket |
| Querverkehrassistent hinten | Paket |
| Ausstiegswarner | Paket |
| Verkehrsschild-Erkennung | 250 Euro |
| Head-up-Display (HUD) | 980 Euro |
| Speed-Limiter | Serie |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | Paket |
| Fernlichtassistent | 150 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit, erweiterbar auf lebenslang unter Einhaltung aller Inspektionen; Garantie HV-Batterie: 8 Jahre oder 160.000 km (SoH 70%); |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 62900 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 7854 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Einparkassistent | 650 Euro |
| Berganfahrassistent | 80 Euro |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | MMI Plus touch |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | 825 Euro |
| Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | Paket |
| WLAN Hotspot | Paket |
| Navigation | 2255 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 1070 Euro |
| Metallic-Lackierung | 900 Euro |
| Anhängerkupplung | 1000 Euro |
| Anhängerkupplung Typ | mechanisch einschwenkbar |



