Allgemeine Daten zum BMW 118i Luxury Line Steptronic (DKG) (09/19 - 09/20)

1 von 7
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des BMW 118i Luxury Line Steptronic (DKG) (09/19 - 09/20)

34.361 €
Grundpreis
6,3 l/100 km
Verbrauch
103 kW (140 PS)
Leistung
1499 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | BMW |
| Modell | 118i |
| Typ | Luxury Line Steptronic (DKG) |
| Baureihe | 1er-Reihe (F40) (09/19 - 06/24) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | F40 |
| Modellstart | 09/19 |
| Modellende | 09/20 |
| Baureihenstart | 09/19 |
| Baureihenende | 06/24 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0005/CWK |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 124 Euro |
| Grundpreis | 34361 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | B38A15A |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 103 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 140 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 220 Nm |
| Kraftstoffart | Super Plus |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
| Anzahl Gänge | 7 |
| Schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) 36CH, 36CI, 36DG |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Otto-Partikelfilter |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 3 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1499 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 103 kW (140 PS) / 220 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4600 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1480 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4319 mm |
| Breite | 1799 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2081 mm |
| Höhe | 1434 mm |
| Radstand | 2670 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 153 mm |
| Wendekreis | 11,4 m |
| Kofferraumvolumen normal | 380 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1200 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1395 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1870 kg |
| Zuladung | 475 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1300 kg |
| Anhängelast ungebremst | 695 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 225/45R17Y |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
| Runflat | Aufpreis |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 8,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 213 km/h |
| Fahrgeräusch | 70 dB |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 6,3 l/100 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 142 g/km |
| Tankgröße | 42,0 l |
| Tankgröße (optional) | 50,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Notbremsassistent | Paket |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Kurvenbremskontrolle | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Dynamic Traction Control |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Dynamic Stability Control III |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light und Aktivierung der Warnblinkanlage (kurz vor Stillstand) |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Abbiegelicht | Paket |
| Kurvenlicht | Paket |
| Variable Lichtverteilung | Paket |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | 439 Euro |
| Stauassistent | Paket |
| Fußgängererkennung | Serie |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | Serie |
| Spurwechselassistent | Paket |
| Querverkehrassistent hinten | Paket |
| Fußgängerschutz-System | Aktive Motorhaube |
| Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
| Head-up-Display (HUD) | 877 Euro |
| Speed-Limiter | Serie |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | Serie |
| Fernlichtassistent | 156 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | Keine |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 5 Jahre europaweit für alle Erst- und Folgehalter ab Erstzulassung; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 34361 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 2631 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Einparkassistent | 292 Euro |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | BMW Live Cockpit |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Paket |
| WLAN Hotspot | Paket |
| Navigation | Paket |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Metallic-Lackierung | 682 Euro |
| Anhängerkupplung | 780 Euro |
| Anhängerkupplung Typ | abnehmbar |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,7 | Karosserie2,7 |
|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,0 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit3,3 | Alltagstauglichkeit3,2 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,4 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,4 | Kofferraum-Volumen3,4 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität2,6 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,2 | Innenraum2,3 |
|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung1,7 | Bedienung1,7 |
| Multimedia | Multimedia2,2 | Multimedia2,4 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,0 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,3 | Raumangebot hinten3,3 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität2,9 | Innenraum-Variabilität2,9 |
| Komfort gesamt | Komfort2,6 | Komfort2,5 |
|---|---|---|
| Federung | Federung2,7 | Federung2,4 |
| Sitze | Sitze2,3 | Sitze2,3 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,8 | Innengeräusch2,7 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,7 | Klimatisierung2,7 |
| Antrieb gesamt | Antrieb1,9 | Antrieb1,7 |
|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen1,9 | Fahrleistungen1,8 |
| Laufkultur | Laufkultur2,4 | Laufkultur2,4 |
| Getriebe | Getriebe1,7 | Getriebe1,2 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften2,0 |
|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität2,1 |
| Lenkung | Lenkung2,5 | Lenkung2,2 |
| Bremse | Bremse1,7 | Bremse1,8 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,8 |
|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit1,3 | Aktive Sicherheit1,4 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,0 | Passive Sicherheit2,0 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit2,1 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen2,5 | Sicherheit ungeschützte Personen2,5 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,5 | Umwelt2,2 |
|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,9 | Verbrauch/CO23,4 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,1 | Schadstoffe1,0 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
36.992 €
561 € / Monat | 44,9 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 98 € |




