Allgemeine Daten zum BMW 218i Coupé Advantage Steptronic (03/15 - 06/17)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des BMW 218i Coupé Advantage Steptronic (03/15 - 06/17)

31.350 €
Grundpreis
5,3 l/100 km
Verbrauch
100 kW (136 PS)
Leistung
1499 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | BMW |
| Modell | 218i Coupé |
| Typ | Advantage Steptronic |
| Baureihe | 2er-Reihe (F22) (03/14 - 06/17) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | F22 |
| Modellstart | 03/15 |
| Modellende | 06/17 |
| Baureihenstart | 03/14 |
| Baureihenende | 06/17 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0005/BYM |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 88 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | B |
| Grundpreis | 31350 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | B38B15A |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 100 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 136 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 220 Nm |
| Kraftstoffart | Super Plus |
| Antriebsart | Hinterrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl Gänge | 8 |
| Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 3 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1499 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 100 kW (136 PS) / 220 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4500 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1250 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4432 mm |
| Breite | 1774 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1984 mm |
| Höhe | 1418 mm |
| Radstand | 2690 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 140 mm |
| Wendekreis | 10,9 m |
| Kofferraumvolumen normal | 390 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1435 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1870 kg |
| Zuladung | 435 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1300 kg |
| Anhängelast ungebremst | 680 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Coupe |
| Türanzahl | 2 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 4 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | RF225/45R17W |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
| Runflat | Serie |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 8,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
| Fahrgeräusch | 71 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 6,5 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,6 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,3 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 124 g/km |
| Tankgröße | 52,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Paket |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent (Serie), City-Safety-System |
| City-Notbremsassistent | Paket |
| Kollisionswarnung | Paket |
| Kurvenbremskontrolle | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Dynamic Traction Control |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Dynamic Stability Control III |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Paket |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light und Aktivierung der Warnblinkanlage (kurz vor Stillstand) |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Kurvenlicht | 560 Euro |
| Xenon-Scheinwerfer | 940 Euro |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Fußgängererkennung | Paket |
| Müdigkeitserkennung | Paket |
| Spurhalteassistent | 520 Euro |
| Fußgängerschutz-System | Aktive Motorhaube |
| Verkehrsschild-Erkennung | 320 Euro |
| Fernlichtassistent | 130 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | Keine |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 5 Jahre europaweit für alle Erst- und Folgehalter ab Erstzulassung; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 31350 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 3799 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Einparkassistent | 150 Euro |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Professional |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | 320 Euro |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | 300 Euro |
| Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | Paket |
| WLAN Hotspot | Paket |
| Navigation | 1190 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 1050 Euro |
| Metallic-Lackierung | 690 Euro |
| Anhängerkupplung | 800 Euro |
| Anhängerkupplung Typ | abnehmbar |



