Allgemeine Daten zum Citroen C3 1.6 16V VTR (09/05 - 10/08)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Citroen C3 1.6 16V VTR (09/05 - 10/08)

17.650 €
Grundpreis
6,5 l/100 km
Verbrauch
80 kW (109 PS)
Leistung
1587 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Citroen |
| Modell | C3 1.6 16V |
| Typ | VTR |
| Baureihe | C3 (F) (09/05 - 01/10) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | F |
| Modellstart | 09/05 |
| Modellende | 10/08 |
| Baureihenstart | 09/05 |
| Baureihenende | 01/10 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 3001/789, 3001/AAQ |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 108 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | F |
| Grundpreis | 17650 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | NFU |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 80 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 109 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 147 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1587 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 80 kW (109 PS) / 147 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5800 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 3860 mm |
| Breite | 1667 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1906 mm |
| Höhe | 1510 mm |
| Radstand | 2460 mm |
| Wendekreis | 9,6 m |
| Kofferraumvolumen normal | 305 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1310 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1159 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1561 kg |
| Zuladung | 402 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1170 kg |
| Anhängelast ungebremst | 570 kg |
| Gesamtzuggewicht | 2461 kg |
| Stützlast | 47 kg |
| Dachlast | 60 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 195/50R16H |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 10,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 192 km/h |
| Fahrgeräusch | 72 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 8,6 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 5,2 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 6,5 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 155 g/km |
| Tankgröße | 45,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit, anschließend Verlängerung von Inspektion zu Inspektion; |
| Sonstiges | Mögliche Zusatzgarantien: Garantie Plus und Service Plus |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 17650 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 0 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | RD4 |
| Alufelgen | Serie |
| Metallic-Lackierung | 410 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,7 | Karosserie2,8 | Karosserie2,9 |
|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung3,4 | Verarbeitung3,2 | Verarbeitung3,9 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,6 | Licht und Sicht2,2 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,1 | Ein-/Ausstieg2,3 | Ein-/Ausstieg2,3 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,3 | Kofferraum-Volumen3,6 | Kofferraum-Volumen3,6 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,0 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,1 | Kofferraum-Variabilität2,2 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,5 | Innenraum2,5 | Innenraum2,7 |
|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,6 | Bedienung2,8 | Bedienung2,8 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,5 | Raumangebot vorn1,5 | Raumangebot vorn1,8 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,9 | Raumangebot hinten3,8 | Raumangebot hinten4,2 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,7 | Komfort2,8 | Komfort2,6 |
|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,7 | Federung2,6 | Federung2,6 |
| Sitze | Sitze3,0 | Sitze3,3 | Sitze2,9 |
| Innengeräusch | Innengeräusch3,4 | Innengeräusch2,5 | Innengeräusch2,5 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung2,7 | Klimatisierung2,4 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,8 | Antrieb1,9 | Antrieb2,4 |
|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,8 | Fahrleistungen1,4 | Fahrleistungen2,6 |
| Laufkultur | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 |
| Getriebe | Getriebe3,3 | Getriebe3,0 | Getriebe3,0 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften3,1 | Fahreigenschaften2,3 | Fahreigenschaften2,2 |
|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität3,8 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität2,4 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt3,3 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,0 |
| Lenkung | Lenkung3,2 | Lenkung- | Lenkung- |
| Bremse | Bremse2,1 | Bremse- | Bremse- |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,4 | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt2,8 | Lenkung alt2,1 | Lenkung alt- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,7 |
|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,5 | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,5 | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,8 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt3,5 | Gestaltung alt2,9 | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt2,6 | Rückhaltesysteme alt2,3 | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt1,9 | Bremse alt3,5 | Bremse alt- |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,0 | Umwelt1,5 | Umwelt3,1 |
|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,1 | Verbrauch/CO21,5 | Verbrauch/CO23,8 |
| Schadstoffe | Schadstoffe0,9 | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe2,5 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
17.650 €
Informationen zur Berechung
417 € / Monat | 33,4 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 29 € |
Betriebskosten | 192 € |
Fixkosten | 106 € |
Werkstattkosten | 88 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 108 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 17/11/14 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.320 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 628 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 254 € |




