Allgemeine Daten zum Citroen C4 Cactus PureTech 110 Stop&Start Rip Curl (04/16 - 10/17)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Citroen C4 Cactus PureTech 110 Stop&Start Rip Curl (04/16 - 10/17)

22.890 €
Grundpreis
4,3 l/100 km
Verbrauch
81 kW (110 PS)
Leistung
1199 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Citroen |
| Modell | C4 Cactus PureTech 110 Stop&Start |
| Typ | Rip Curl |
| Baureihe | C4 Cactus (E3) (09/14 - 12/17) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | E3 |
| Modellstart | 04/16 |
| Modellende | 10/17 |
| Baureihenstart | 09/14 |
| Baureihenende | 12/17 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 3001/AUI |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 34 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | B |
| Grundpreis | 22890 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | HN05 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 81 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 110 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 205 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 3 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen in Ölbad |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1199 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 81 kW (110 PS) / 205 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5500 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1500 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
| Schaltpunktanzeige | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4157 mm |
| Breite | 1729 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1946 mm |
| Höhe | 1490 mm |
| Radstand | 2595 mm |
| Wendekreis | 10,9 m |
| Kofferraumvolumen normal | 358 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1170 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1095 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1555 kg |
| Zuladung | 460 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 825 kg |
| Anhängelast ungebremst | 545 kg |
| Gesamtzuggewicht | 2155 kg |
| Stützlast | 55 kg |
| Dachlast | 80 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | SUV |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Trommel |
| Reifengröße | 205/50R17 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 9,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
| Fahrgeräusch | 73 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 5,4 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 3,7 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 4,3 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 100 g/km |
| Tankgröße | 50,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Abbiegelicht | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Speed-Limiter | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit, anschließend Verlängerung von Inspektion zu Inspektion; |
| Sonstiges | Mögliche Zusatzgarantien: Garantie Plus und Service Plus |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 22890 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 0 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
| Einparkassistent | Serie |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | DAB+ |
| Navigation | Serie |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 950 Euro |
| Metallic-Lackierung | Serie |



