Allgemeine Daten zum Citroen C4 VTi 120 Tendance (07/09 - 08/10)

1 von 5
Testergebnisse fĂŒr Ă€hnliche Fahrzeuge
FĂŒr dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgefĂŒhrt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Citroen C4 VTi 120 Tendance (07/09 - 08/10)

20.700 âŹ
Grundpreis
6,7 l/100 km
Verbrauch
88 kW (120 PS)
Leistung
1598 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Citroen |
| Modell | C4 VTi 120 |
| Typ | Tendance |
| Baureihe | C4 (L) (10/08 - 09/10) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | L |
| Modellstart | 07/09 |
| Modellende | 08/10 |
| Baureihenstart | 10/08 |
| Baureihenende | 09/10 |
| HSN/TSN SchlĂŒsselnummern | 3001/AHN |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 110 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | E |
| Grundpreis | 20700 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | 5FW |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 88 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 120 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 160 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl GĂ€nge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1598 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 88 kW (120 PS) / 160 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4250 U/min |
MaĂe und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| LĂ€nge | 4260 mm |
| Breite | 1773 mm |
| Breite (inkl. AuĂenspiegel) | 1965 mm |
| Höhe | 1458 mm |
| Radstand | 2608 mm |
| Wendekreis | 11,3 m |
| Kofferraumvolumen normal | 320 l |
| RĂŒcksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1295 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1773 kg |
| Zuladung | 478 kg |
| AnhÀngelast gebremst 12% | 1550 kg |
| AnhÀngelast ungebremst | 645 kg |
| Gesamtzuggewicht | 3031 kg |
| StĂŒtzlast | 65 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | SchrÀgheck |
| TĂŒranzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| ReifengröĂe | 205/55R16 |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 11,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h |
| FahrgerÀusch | 74 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 9,3 l/100 km |
| Verbrauch AuĂerorts (NEFZ) | 5,2 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 6,7 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 159 g/km |
| TankgröĂe | 60,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | SchlĂŒsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| KopfstĂŒtzen hinten | Serie |
| KopfstĂŒtze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches StabilitÀtsprogramm |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Kurvenlicht | Paket |
| Xenon-Scheinwerfer | 990 Euro |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| ZusĂ€tzliche Garantien | MobilitĂ€tsgarantie: 2 Jahre europaweit, anschlieĂend VerlĂ€ngerung von Inspektion zu Inspektion; |
| Sonstiges | Mögliche Zusatzgarantien: Garantie Plus und Service Plus |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 20700 Euro |
| KlassenĂŒbliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 3019 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Paket |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | RCD4 |
| Navigation | 950 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Alufelgen | Serie |
| Metallic-Lackierung | 480 Euro |
Testergebnisse von Àhnlichen Autos
Hier finden Sie eine Ăbersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewĂ€hlte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,9 | Karosserie2,8 | Karosserie3,0 | Karosserie2,8 |
|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,8 | Verarbeitung2,8 | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung2,8 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,6 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg2,9 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,9 | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen3,1 | Kofferraum-Volumen2,9 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,5 |
| Kofferraum-VariabilitÀt | Kofferraum-VariabilitÀt3,1 | Kofferraum-VariabilitÀt2,9 | Kofferraum-VariabilitÀt3,0 | Kofferraum-VariabilitÀt2,9 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,4 | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 |
|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,5 | Bedienung2,1 | Bedienung2,3 | Bedienung2,2 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,6 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,5 | Raumangebot hinten3,5 | Raumangebot hinten3,4 | Raumangebot hinten3,5 |
| Innenraum-VariabilitÀt | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,3 | Komfort2,6 | Komfort2,3 | Komfort2,4 |
|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,2 | Federung2,3 | Federung2,2 | Federung2,1 |
| Sitze | Sitze2,5 | Sitze2,5 | Sitze2,4 | Sitze2,5 |
| InnengerÀusch | InnengerÀusch1,9 | InnengerÀusch2,2 | InnengerÀusch2,7 | InnengerÀusch2,0 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung3,5 | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung2,8 |
| Antrieb gesamt | Antrieb1,8 | Antrieb2,1 | Antrieb2,4 | Antrieb1,6 |
|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen1,3 | Fahrleistungen2,2 | Fahrleistungen2,6 | Fahrleistungen1,3 |
| Laufkultur | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,3 | Laufkultur2,0 |
| Getriebe | Getriebe2,4 | Getriebe3,3 | Getriebe2,6 | Getriebe2,3 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,3 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,6 |
|---|---|---|---|---|
| FahrstabilitÀt | FahrstabilitÀt1,3 | FahrstabilitÀt1,2 | FahrstabilitÀt1,4 | FahrstabilitÀt1,3 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,0 |
| Lenkung | Lenkung2,4 | Lenkung2,4 | Lenkung2,2 | Lenkung2,3 |
| Bremse | Bremse2,4 | Bremse1,7 | Bremse1,3 | Bremse1,7 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,1 |
|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,4 | Aktive Sicherheit2,0 | Aktive Sicherheit2,6 | Aktive Sicherheit2,2 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,3 | Passive Sicherheit2,0 | Passive Sicherheit2,1 | Passive Sicherheit2,3 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,7 |
| Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen- | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen2,0 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen2,6 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen2,0 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,6 | Umwelt1,6 | Umwelt2,5 | Umwelt1,7 |
|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO24,0 | Verbrauch/CO22,0 | Verbrauch/CO23,9 | Verbrauch/CO22,2 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,2 | Schadstoffe1,3 | Schadstoffe1,1 | Schadstoffe1,2 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
23.719 âŹ
Informationen zur Berechung
470 ⏠/ Monat | 37,6 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 40 ⏠|
Betriebskosten | 198 ⏠|
Fixkosten | 110 ⏠|
Werkstattkosten | 121 ⏠|
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 110 ⏠|
| Typklassen (KH/VK/TK) | 16/12/17 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.250 ⏠|
| Vollkaskobetrag 100% 500 ⏠SB | 776 ⏠|
| Teilkaskobeitrag 150 ⏠SB | 370 ⏠|
RĂŒckrufe & MĂ€ngel des Citroen C4
Alle RĂŒckrufe
Hier können Sie sich zu den RĂŒckrufen des Fahrzeuges informieren. Welche Fahrzeuge genau betroffen sind, entnehmen Sie bitte dem RĂŒckruf, da hĂ€ufig nicht alle Fahrzeuge einer Baureihe betroffen sind.
| RĂŒckrufdatum | Februar 2017 |
| Anlass | Motorhaubenschloss kann sich öffnen |
| Betroffene Modelle | C41. Generation (10/08 - 09/10), C42. Generation (11/10 - 05/18), DS 41. Generation (05/11 - 10/15) |
| Variante | keine Angaben |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | 19.11.2009 bis 27.05.2016 |
| Anzahl betroffener Fahrzeuge | 39.972 (Deutschland) |
| Dauer | bis etwa 8 Stunden |
| Halterbenachrichtigung durch | Anschreiben durch Hersteller |
| ZusĂ€tzliche Information | Bei den betroffenen Fahrzeugen könnte sich der Sitz der Halterung des SchlieĂfallenkabels am Motorhaubeninnenblech als unzureichend erweisen und zu unbeabsichtigtem Ăffnen der Motorhaube fĂŒhren. Die Korrektur besteht in der Montage einer zusĂ€tzlichen VerstĂ€rkung, um den Halt des SchlieĂfallenkabels am Motorhaubeninnenblech zu gewĂ€hrleisten. Die Aktion lĂ€uft seit November 2016 und ist fĂŒr die Kunden kostenlos. |
| RĂŒckrufdatum | Oktober 2011 |
| Anlass | KraftstoffrĂŒcklaufleitung scheuert an der GerĂ€uschdĂ€mmung |
| Betroffene Modelle | C4 Picasso1. Generation (04/07 - 06/13), C41. Generation (10/08 - 09/10), C81. Generation (01/08 - 07/12), Jumpy Kombi 2. Generation (02/07 - 03/12) |
| Variante | keine Angaben |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | 2009 und 2010 |
| Anzahl betroffener Fahrzeuge | (auch andere Modelle betroffen) |
| Dauer | keine Angaben |
| Halterbenachrichtigung durch | nicht zutreffend, da kein Fahrzeug in D betroffen. |
| ZusĂ€tzliche Information | Laut Citroen Deutschland sind in Deutschland keine Fahrzeuge betroffen. Wegen einer Scheuerstelle an der KraftstoffrĂŒcklaufleitung, die an der GerĂ€uschdĂ€mmung scheuern kann, kommt es möglicherweise zum Kraftstoffaustritt. Der RĂŒckruf lĂ€uft seit Juli 2011 im EU-Bereich |
| RĂŒckrufdatum | MĂ€rz 2011 |
| Anlass | Ausfall BremskraftunterstĂŒtzung |
| Betroffene Modelle | C4 Coupé 1. Generation (10/08 - 08/10), C4 Coupé 1. Generation (11/04 - 08/08), C4 Picasso1. Generation (04/07 - 06/13), C41. Generation (10/08 - 09/10), C41. Generation (11/04 - 08/08), C5 Kombi 1. Generation (10/04 - 04/08), C5 Limousine 1. Generation (10/04 - 04/08), C5 Limousine 2. Generation (04/08 - 10/10), C5 Tourer 2. Generation (04/08 - 10/10), Jumpy Kombi 2. Generation (02/07 - 03/12) |
| Variante | mit 2.0-Dieselmotoren (DW10B- und DW10U) |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | 12/2006 bis 03/2009 |
| Anzahl betroffener Fahrzeuge | 20.762 (Deutschland) |
| Dauer | keine Angaben |
| Halterbenachrichtigung durch | anhand HĂ€ndleradressen |
| ZusĂ€tzliche Information | Ein defektes RĂŒckschlagventil im Unterdrucksystem der BremskraftunterstĂŒtzung fĂŒhrt zum Ausfall der BremskraftunterstĂŒtzung. Dies bedeutet, dass fĂŒr die gewohnte Abbremsung des Fahrzeuges eine deutlich höhere Bremspedalkraft erforderlich ist. Die Funktion der Bremsanlage ist dadurch aber nicht eingeschrĂ€nkt. Die HĂ€ndler tauschen das defekte Ventil kostenlos aus. Die Aktion wurde im November 2010 gestartet, die DurchfĂŒhrung dauert etwa 40 Min. |
| RĂŒckrufdatum | Juni 2009 |
| Anlass | Motorstörungen wegen fehlerhaftem Luftmassenmesser |
| Betroffene Modelle | C4 Coupé 1. Generation (10/08 - 08/10), C4 Coupé 1. Generation (11/04 - 08/08), C4 Picasso1. Generation (04/07 - 06/13), C41. Generation (10/08 - 09/10), C41. Generation (11/04 - 08/08), C5 Kombi 1. Generation (07/01 - 10/04), C5 Kombi 1. Generation (10/04 - 04/08), C5 Limousine 1. Generation (03/01 - 10/04), C5 Limousine 1. Generation (10/04 - 04/08), C5 Limousine 2. Generation (04/08 - 10/10), C5 Tourer 2. Generation (04/08 - 10/10) |
| Variante | keine Angaben |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | keine Angaben |
| Anzahl betroffener Fahrzeuge | 5.407 (Deutschland) |
| Dauer | keine Angaben |
| Halterbenachrichtigung durch | Anschreiben des Herstellers |
| ZusÀtzliche Information | Wegen Störungen des Luftmassenmessers kann es zu Motorlaufproblemen kommen. Die HÀndler tauschen den Luftmassenmesser kostenlos aus. |
Keine gemeldeten MĂ€ngel
Aktuell liegen uns keine Informationen zu MĂ€ngeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer ĂberprĂŒfung durch uns in der MĂ€ngel-Abfrage veröffentlicht
Zur MĂ€ngelmeldungIn der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlĂ€ssig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. AuĂerdem bekommt man interessante Einblicke darĂŒber, welche Teile am Auto besonders hĂ€ufig Probleme verursachen.









