Allgemeine Daten zum CUPRA Leon 1.5 eTSI Tribe Edition DSG (ab 11/25)

1 von 7
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des CUPRA Leon 1.5 eTSI Tribe Edition DSG (ab 11/25)

44.425 €
Grundpreis
5,5 l/100 km
Verbrauch
110 kW (150 PS)
Leistung
1498 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | CUPRA |
| Modell | Leon 1.5 eTSI |
| Typ | Tribe Edition DSG |
| Baureihe | Leon (KL) (ab 07/24) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | KL |
| Modellstart | 11/25 |
| Baureihenstart | 07/24 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 7593/AST |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 89 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | D |
| Grundpreis | 44425 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto (Mild-Hybrid) |
| Motorcode | DXD |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 110 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 150 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 250 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
| Anzahl Gänge | 7 |
| Schadstoffklasse | Euro 6e-bis (WLTP) 36EB |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Otto-Partikelfilter |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1498 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 110 kW (150 PS) / 250 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1500 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4398 mm |
| Breite | 1799 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1992 mm |
| Höhe | 1444 mm |
| Radstand | 2686 mm |
| Wendekreis | 11,2 m |
| Kofferraumvolumen normal | 380 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1301 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1394 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1870 kg |
| Zuladung | 476 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 720 kg |
| Stützlast | 80 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 235/35R19 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 8,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 215 km/h |
| Fahrgeräusch | 68 dB |
| Verbrauch Kurzstrecke (WLTP) | 6,9 l/100 km |
| Verbrauch Stadtrand (WLTP) | 5,1 l/100 km |
| Verbrauch Landstraße (WLTP) | 4,7 l/100 km |
| Verbrauch Autobahn (WLTP) | 5,8 l/100 km |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 5,5 l/100 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 124 g/km |
| Tankgröße | 45,0 l |
| Tankgröße (optional) | 50,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | Paket |
| Mittenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Paket |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| PreCrash-System | Paket |
| PreCrash-System - Bezeichnung | Reversible Gurtstraffer/Schließfunktion |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Notbremsassistent | Serie |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronische Stabilitätskontrolle |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Abbiegelicht | Serie |
| Variable Lichtverteilung | Paket |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | Serie |
| Stauassistent | Serie |
| Fußgängererkennung | Serie |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | Serie |
| Spurwechselassistent | Paket |
| Emergency Assistent | Paket |
| Querverkehrassistent hinten | Paket |
| Ausstiegswarner | Paket |
| Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
| Speed-Limiter | Serie |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | Serie |
| Fernlichtassistent | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 5 Jahre bis max. 150.000 km (ersten zwei Jahre ohne km-Begrenzung) |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 10 Jahre europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 44425 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 2099 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
| Einparkassistent | Paket |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Media System Plus |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
| Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | Serie |
| Navigation | Paket |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | Serie |
| Metallic-Lackierung | Serie |
| Anhängerkupplung | 1020 Euro |
| Anhängerkupplung Typ | mechanisch einschwenkbar |



