Allgemeine Daten zum Ford Fiesta 1.6 TDCi DPF Trend (5-Türer) (03/10 - 08/10)


1 von 2
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Ford Fiesta 1.6 TDCi DPF Trend (5-Türer) (03/10 - 08/10)

15.300 €
Grundpreis
4,1 l/100 km
Verbrauch
55 kW (75 PS)
Leistung
1560 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Ford |
| Modell | Fiesta 1.6 TDCi DPF |
| Typ | Trend (5-Türer) |
| Baureihe | Fiesta (JA8/JR8) (10/08 - 11/12) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | JA8/JR8 |
| Modellstart | 03/10 |
| Modellende | 08/10 |
| Baureihenstart | 10/08 |
| Baureihenende | 11/12 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 8566/AQD |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 152 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | B |
| Grundpreis | 15300 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | UBJA |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 55 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 75 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 185 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 2 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1560 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 55 kW (75 PS) / 185 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1750 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 3950 mm |
| Breite | 1722 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1980 mm |
| Höhe | 1481 mm |
| Radstand | 2489 mm |
| Wendekreis | 10,2 m |
| Kofferraumvolumen normal | 295 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 979 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1118 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1555 kg |
| Zuladung | 437 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 750 kg |
| Anhängelast ungebremst | 555 kg |
| Gesamtzuggewicht | 2305 kg |
| Dachlast | 50 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Trommel |
| Reifengröße | 195/50R15 |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 13,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 167 km/h |
| Fahrgeräusch | 69 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 4,9 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 3,6 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 4,1 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 107 g/km |
| Tankgröße | 45,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Paket |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Paket |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| Airbag Deaktivierung | Aufpreis |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | 60 Euro |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | 160 Euro |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | keine |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 15300 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 2699 Euro |
| Klimaanlage | 1140 Euro |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | 150 Euro |
| Einparkhilfe | Paket |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Radio | 700 Euro |
| Radio - Bezeichnung | Radio mit CD/MP3 |
| Alufelgen | 595 Euro |
| Metallic-Lackierung | 490 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,9 | Karosserie2,9 | Karosserie2,8 | Karosserie3,1 | Karosserie2,8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung2,4 | Verarbeitung2,8 | Verarbeitung3,5 | Verarbeitung2,9 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,3 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht3,2 | Licht und Sicht2,7 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg2,9 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,7 | Kofferraum-Volumen2,7 | Kofferraum-Volumen2,7 | Kofferraum-Volumen2,7 | Kofferraum-Volumen3,0 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität3,0 | Kofferraum-Variabilität3,0 | Kofferraum-Variabilität3,0 | Kofferraum-Variabilität3,0 | Kofferraum-Variabilität2,9 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,4 | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,6 | Innenraum2,5 | Innenraum2,6 | Innenraum2,5 | Innenraum2,8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,5 | Bedienung2,4 | Bedienung2,4 | Bedienung2,3 | Bedienung2,8 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,4 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,6 | Raumangebot hinten3,6 | Raumangebot hinten3,6 | Raumangebot hinten3,6 | Raumangebot hinten3,7 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,7 | Komfort2,4 | Komfort2,4 | Komfort2,5 | Komfort3,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,2 | Federung2,2 | Federung2,3 | Federung2,1 | Federung2,4 |
| Sitze | Sitze2,6 | Sitze2,5 | Sitze2,1 | Sitze2,5 | Sitze2,8 |
| Innengeräusch | Innengeräusch3,2 | Innengeräusch3,2 | Innengeräusch3,0 | Innengeräusch3,4 | Innengeräusch2,6 |
| Klimatisierung | Klimatisierung3,1 | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung2,8 | Klimatisierung2,7 | Klimatisierung4,0 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,5 | Antrieb2,1 | Antrieb2,3 | Antrieb2,4 | Antrieb2,3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,2 | Fahrleistungen2,1 | Fahrleistungen1,7 | Fahrleistungen3,3 | Fahrleistungen2,5 |
| Laufkultur | Laufkultur3,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur3,2 |
| Getriebe | Getriebe2,4 | Getriebe1,8 | Getriebe2,3 | Getriebe2,0 | Getriebe1,9 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften2,4 | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften2,9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,6 | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,6 | Fahrstabilität2,0 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt2,6 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,7 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt- |
| Lenkung | Lenkung2,8 | Lenkung2,6 | Lenkung2,9 | Lenkung2,6 | Lenkung2,7 |
| Bremse | Bremse2,0 | Bremse3,2 | Bremse1,1 | Bremse1,4 | Bremse3,8 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,8 | Aktive Sicherheit2,8 | Aktive Sicherheit2,6 | Aktive Sicherheit2,8 | Aktive Sicherheit2,8 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,8 | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit1,6 | Passive Sicherheit1,8 | Passive Sicherheit1,8 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit2,6 | Kindersicherheit2,6 | Kindersicherheit2,5 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen2,8 | Sicherheit ungeschützte Personen2,8 | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen2,8 | Sicherheit ungeschützte Personen2,8 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,8 | Umwelt2,4 | Umwelt2,1 | Umwelt2,5 | Umwelt2,4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,2 | Verbrauch/CO22,8 | Verbrauch/CO23,3 | Verbrauch/CO23,7 | Verbrauch/CO22,6 |
| Schadstoffe | Schadstoffe2,3 | Schadstoffe2,0 | Schadstoffe0,9 | Schadstoffe1,3 | Schadstoffe2,2 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
17.999 €
414 € / Monat | 33,2 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 37 € |

