Allgemeine Daten zum Ford Focus 1.6 TDCi Titanium Durashift-CVT (5-Türer) (11/04 - 10/05)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Ford Focus 1.6 TDCi Titanium Durashift-CVT (5-Türer) (11/04 - 10/05)

23.425 €
Grundpreis
5,5 l/100 km
Verbrauch
80 kW (109 PS)
Leistung
1560 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Ford |
| Modell | Focus 1.6 TDCi |
| Typ | Titanium Durashift-CVT (5-Türer) |
| Baureihe | Focus (DA3) (11/04 - 01/08) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | DA3 |
| Modellstart | 11/04 |
| Modellende | 10/05 |
| Baureihenstart | 11/04 |
| Baureihenende | 01/08 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 8566/573, 8566/ABI |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 247 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | D |
| Grundpreis | 23425 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | G8DF |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 80 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 109 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 240 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | CVT-Getriebe |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Schadstoffklasse | Euro 3 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Oxy-Kat |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 2 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1560 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 80 kW (109 PS) / 240 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1750 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4342 mm |
| Breite | 1840 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1995 mm |
| Höhe | 1497 mm |
| Radstand | 2640 mm |
| Wendekreis | 10,9 m |
| Kofferraumvolumen normal | 385 l |
| Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 821 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1247 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1380 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1815 kg |
| Zuladung | 435 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1200 kg |
| Anhängelast ungebremst | 690 kg |
| Gesamtzuggewicht | 3015 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 205/55R16 |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 11,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 183 km/h |
| Fahrgeräusch | 71 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 6,9 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,7 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,5 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 146 g/km |
| Tankgröße | 53,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Aufpreis (noch nicht bekannt) |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Aufpreis |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Kurvenlicht | 360 Euro |
| Xenon-Scheinwerfer | 840 Euro |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre "Ford Partner Garantie"/ ab 09/07: 2 Jahre Neuwagengarantie |
| Lackgarantie | keine |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 23425 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 3884 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | 390 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Radio | 805 Euro |
| Radio - Bezeichnung | Audiosystem 6000CC |
| Navigation | 1430 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Monochrom-Display |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 1350 Euro |
| Metallic-Lackierung | 420 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,8 | Karosserie2,8 | Karosserie2,7 | Karosserie2,6 | Karosserie2,3 | Karosserie2,3 | Karosserie2,1 | Karosserie2,3 | Karosserie2,6 | Karosserie2,8 | Karosserie2,7 | Karosserie2,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,9 | Verarbeitung3,1 | Verarbeitung2,9 | Verarbeitung2,9 | Verarbeitung2,9 | Verarbeitung2,9 | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung2,9 | Verarbeitung2,7 | Verarbeitung2,4 | Verarbeitung2,7 | Verarbeitung2,9 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,7 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg3,2 | Ein-/Ausstieg3,2 | Ein-/Ausstieg2,6 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen1,5 | Kofferraum-Volumen1,5 | Kofferraum-Volumen0,7 | Kofferraum-Volumen0,6 | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen2,0 | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen2,6 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit1,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit0,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,2 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,9 | Kofferraum-Variabilität3,1 | Kofferraum-Variabilität3,0 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität5,0 | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität2,5 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,0 | Innenraum2,0 | Innenraum2,0 | Innenraum1,9 | Innenraum1,9 | Innenraum1,9 | Innenraum1,8 | Innenraum1,9 | Innenraum2,0 | Innenraum2,2 | Innenraum2,0 | Innenraum1,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,1 | Bedienung2,1 | Bedienung2,1 | Bedienung2,1 | Bedienung2,0 | Bedienung2,0 | Bedienung1,6 | Bedienung1,9 | Bedienung2,2 | Bedienung2,1 | Bedienung2,2 | Bedienung2,0 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,2 | Raumangebot vorn1,2 | Raumangebot vorn1,2 | Raumangebot vorn1,1 | Raumangebot vorn1,2 | Raumangebot vorn1,2 | Raumangebot vorn1,3 | Raumangebot vorn1,2 | Raumangebot vorn1,2 | Raumangebot vorn1,3 | Raumangebot vorn1,2 | Raumangebot vorn1,2 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,5 | Raumangebot hinten2,5 | Raumangebot hinten2,5 | Raumangebot hinten2,2 | Raumangebot hinten2,2 | Raumangebot hinten2,5 | Raumangebot hinten2,7 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten4,1 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,5 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,2 | Komfort2,2 | Komfort2,2 | Komfort2,5 | Komfort2,1 | Komfort2,4 | Komfort2,4 | Komfort2,8 | Komfort2,3 | Komfort2,6 | Komfort2,3 | Komfort2,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,5 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,1 |
| Sitze | Sitze2,4 | Sitze2,4 | Sitze2,3 | Sitze2,3 | Sitze2,1 | Sitze2,4 | Sitze2,3 | Sitze2,7 | Sitze2,2 | Sitze2,2 | Sitze2,2 | Sitze2,1 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,9 | Innengeräusch2,2 | Innengeräusch2,0 | Innengeräusch3,1 | Innengeräusch2,6 | Innengeräusch2,2 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch2,9 | Innengeräusch2,6 | Innengeräusch2,4 | Innengeräusch2,5 | Innengeräusch2,5 |
| Klimatisierung | Klimatisierung1,8 | Klimatisierung1,9 | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung3,1 | Klimatisierung1,9 | Klimatisierung2,9 | Klimatisierung3,0 | Klimatisierung3,4 | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung3,8 | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung2,7 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,3 | Antrieb2,3 | Antrieb1,9 | Antrieb2,1 | Antrieb2,3 | Antrieb1,5 | Antrieb1,6 | Antrieb2,5 | Antrieb2,3 | Antrieb1,9 | Antrieb2,1 | Antrieb1,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,7 | Fahrleistungen2,7 | Fahrleistungen2,1 | Fahrleistungen1,2 | Fahrleistungen2,8 | Fahrleistungen1,2 | Fahrleistungen1,4 | Fahrleistungen2,2 | Fahrleistungen2,5 | Fahrleistungen1,5 | Fahrleistungen2,5 | Fahrleistungen1,9 |
| Laufkultur | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur4,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur4,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 |
| Getriebe | Getriebe2,0 | Getriebe2,0 | Getriebe1,3 | Getriebe2,0 | Getriebe2,0 | Getriebe1,3 | Getriebe1,3 | Getriebe2,0 | Getriebe1,7 | Getriebe1,3 | Getriebe1,7 | Getriebe1,3 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,6 | Fahrstabilität1,6 | Fahrstabilität1,9 | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,9 | Fahrstabilität2,3 | Fahrstabilität2,4 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität2,4 | Fahrstabilität1,7 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,6 | Kurvenverhalten alt1,6 | Kurvenverhalten alt2,2 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt2,2 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,3 |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,2 | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt2,2 | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt2,0 | Lenkung alt2,0 | Lenkung alt2,0 | Lenkung alt2,2 | Lenkung alt2,0 | Lenkung alt2,0 | Lenkung alt2,2 | Lenkung alt2,0 | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
| Lenkung | Lenkung2,3 | Lenkung1,9 | Lenkung2,1 | Lenkung1,9 | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- |
| Bremse | Bremse2,0 | Bremse1,5 | Bremse1,5 | Bremse1,3 | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,1 | Sicherheit1,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,3 |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt3,3 | Gestaltung alt3,3 | Gestaltung alt2,9 | Gestaltung alt2,9 | Gestaltung alt3,3 | Gestaltung alt3,3 | Gestaltung alt2,9 | Gestaltung alt3,3 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt1,9 | Rückhaltesysteme alt1,8 | Rückhaltesysteme alt1,8 | Rückhaltesysteme alt1,8 | Rückhaltesysteme alt2,0 | Rückhaltesysteme alt2,0 | Rückhaltesysteme alt1,8 | Rückhaltesysteme alt1,8 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt2,2 | Bremse alt2,2 | Bremse alt2,3 | Bremse alt2,4 | Bremse alt2,2 | Bremse alt2,2 | Bremse alt2,2 | Bremse alt1,6 | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- |
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,4 | Aktive Sicherheit2,4 | Aktive Sicherheit2,4 | Aktive Sicherheit2,4 | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,3 | Passive Sicherheit2,0 | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit2,0 | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- |
| Umwelt gesamt | Umwelt3,3 | Umwelt2,6 | Umwelt3,2 | Umwelt1,8 | Umwelt2,7 | Umwelt1,8 | Umwelt2,1 | Umwelt1,3 | Umwelt2,0 | Umwelt2,4 | Umwelt2,4 | Umwelt1,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,6 | Verbrauch/CO23,0 | Verbrauch/CO23,8 | Verbrauch/CO22,0 | Verbrauch/CO23,0 | Verbrauch/CO21,9 | Verbrauch/CO22,9 | Verbrauch/CO21,0 | Verbrauch/CO23,3 | Verbrauch/CO23,3 | Verbrauch/CO23,8 | Verbrauch/CO21,3 |
| Schadstoffe | Schadstoffe3,1 | Schadstoffe2,3 | Schadstoffe2,5 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe2,3 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe1,3 | Schadstoffe1,5 | Schadstoffe0,7 | Schadstoffe1,5 | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe2,1 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
27.309 €
Informationen zur Berechung
478 € / Monat | 38,3 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 52 € |
Betriebskosten | 169 € |
Fixkosten | 122 € |
Werkstattkosten | 134 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 247 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 18/11/16 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.404 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 628 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 328 € |







