Allgemeine Daten zum Ford Mondeo 2.0 TD Futura (04/02 - 09/02)

1 von 4
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Ford Mondeo 2.0 TD Futura (04/02 - 09/02)

24.050 €
Grundpreis
5,9 l/100 km
Verbrauch
85 kW (115 PS)
Leistung
1998 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Ford |
| Modell | Mondeo 2.0 TD |
| Typ | Futura |
| Baureihe | Mondeo (B4Y/B5Y/BWY) (12/00 - 06/03) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | B4Y/B5Y/BWY |
| Modellstart | 04/02 |
| Modellende | 09/02 |
| Baureihenstart | 12/00 |
| Baureihenende | 06/03 |
| HSN/TSN Schl üsselnummern | 8566/415, 8566/AEJ |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 276 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | D |
| Grundpreis | 24050 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | HJBE |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 85 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 115 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 280 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 3 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Oxy-Kat |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1998 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 85 kW (115 PS) / 280 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1900 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4731 mm |
| Breite | 1812 mm |
| Höhe | 1429 mm |
| Radstand | 2754 mm |
| Wendekreis | 11,1 m |
| Kofferraumvolumen normal | 500 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1370 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1495 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1980 kg |
| Zuladung | 485 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1800 kg |
| Anhängelast ungebremst | 745 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 205/55R16W |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 10,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h |
| Fahrgeräusch | 73 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 8,2 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,6 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,9 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 156 g/km |
| Tankgröße | 59,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| ABS | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Lackgarantie | keine |
| Durchrostung | 12 Jahre (ab 11/2000) |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 24050 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 475 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Metallic-Lackierung | 475 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,8 | Karosserie2,5 | Karosserie2,3 | Karosserie- | Karosserie- |
|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung3,4 | Verarbeitung3,0 | Verarbeitung3,1 | Verarbeitung- | Verarbeitung- |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht4,3 | Licht und Sicht4,3 | Licht und Sicht4,3 | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,4 | Ein-/Ausstieg2,4 | Ein-/Ausstieg2,4 | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen1,9 | Kofferraum-Volumen1,9 | Kofferraum-Volumen1,1 | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität3,6 | Kofferraum-Variabilität3,0 | Kofferraum-Variabilität3,6 | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,9 | Innenraum2,9 | Innenraum2,7 | Innenraum- | Innenraum- |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung3,2 | Bedienung3,3 | Bedienung3,3 | Bedienung- | Bedienung- |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,2 | Raumangebot vorn2,4 | Raumangebot vorn2,5 | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,0 | Raumangebot hinten2,9 | Raumangebot hinten1,3 | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- |
| Komfort gesamt | Komfort2,1 | Komfort2,1 | Komfort2,2 | Komfort- | Komfort- |
|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,3 | Federung2,3 | Federung2,3 | Federung- | Federung- |
| Sitze | Sitze2,0 | Sitze2,0 | Sitze2,1 | Sitze- | Sitze- |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,6 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch- | Innengeräusch- |
| Klimatisierung | Klimatisierung1,8 | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung- | Klimatisierung- |
| Antrieb gesamt | Antrieb1,4 | Antrieb2,9 | Antrieb3,3 | Antrieb- | Antrieb- |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen1,3 | Fahrleistungen3,3 | Fahrleistungen3,6 | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- |
| Laufkultur | Laufkultur1,5 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur- | Laufkultur- |
| Getriebe | Getriebe1,8 | Getriebe3,0 | Getriebe3,0 | Getriebe- | Getriebe- |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt4,0 | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,6 | Kurvenverhalten alt1,8 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt3,2 | Handlichkeit alt2,7 | Handlichkeit alt2,9 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt2,4 | Lenkung alt2,0 | Lenkung alt2,0 | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,7 | Sicherheit1,8 | Sicherheit- | Sicherheit- |
|---|---|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,0 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit2,0 | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt2,4 | Gestaltung alt2,3 | Gestaltung alt2,3 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt1,8 | Rückhaltesysteme alt1,8 | Rückhaltesysteme alt1,9 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt1,3 | Bremse alt1,2 | Bremse alt1,4 | Bremse alt- | Bremse alt- |
| Umwelt gesamt | Umwelt3,3 | Umwelt1,8 | Umwelt1,8 | Umwelt- | Umwelt- |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO24,3 | Verbrauch/CO21,6 | Verbrauch/CO21,8 | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- |
| Schadstoffe | Schadstoffe2,2 | Schadstoffe2,0 | Schadstoffe1,8 | Schadstoffe- | Schadstoffe- |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
24.525 €
Informationen zur Berechung
507 € / Monat | 40,6 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 38 € |
Betriebskosten | 180 € |
Fixkosten | 137 € |
Werkstattkosten | 150 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 276 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 22/11/21 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.722 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 628 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 576 € |





