Allgemeine Daten zum Ford Mondeo 1.0 EcoBoost Trend (02/15 - 06/18)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Ford Mondeo 1.0 EcoBoost Trend (02/15 - 06/18)

25.990 €
Grundpreis
5,2 l/100 km
Verbrauch
92 kW (125 PS)
Leistung
998 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Ford |
| Modell | Mondeo 1.0 EcoBoost |
| Typ | Trend |
| Baureihe | Mondeo (BA7) (10/14 - 01/19) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | BA7 |
| Modellstart | 02/15 |
| Modellende | 06/18 |
| Baureihenstart | 10/14 |
| Baureihenende | 01/19 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 8566/BIR |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 68 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | A |
| Grundpreis | 25990 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | M1CB |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 92 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 125 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 170 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 3 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen in Ölbad |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 998 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 92 kW (125 PS) / 170 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1400 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4871 mm |
| Breite | 1852 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2121 mm |
| Höhe | 1482 mm |
| Radstand | 2850 mm |
| Wendekreis | 11,5 m |
| Kofferraumvolumen normal | 550 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1446 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1455 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2130 kg |
| Zuladung | 675 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 900 kg |
| Anhängelast ungebremst | 725 kg |
| Gesamtzuggewicht | 3030 kg |
| Stützlast | 90 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 215/60R16 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 12,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Fahrgeräusch | 68 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 6,4 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,5 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,2 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 119 g/km |
| Tankgröße | 62,5 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Paket |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Abbiegelicht | Serie |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | Paket |
| Müdigkeitserkennung | Paket |
| Spurhalteassistent | Paket |
| Spurwechselassistent | Paket |
| Verkehrsschild-Erkennung | Paket |
| Speed-Limiter | Paket |
| Fernlichtassistent | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | keine |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 25990 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 4539 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | 550 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Einparkassistent | Paket |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Audiosystem CD |
| Navigation | 1195 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | 550 Euro |
| Metallic-Lackierung | 695 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,8 | Karosserie2,2 | Karosserie2,2 | Karosserie2,4 |
|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung2,0 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,6 | Alltagstauglichkeit2,2 | Alltagstauglichkeit2,1 | Alltagstauglichkeit2,4 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,6 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,6 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,7 | Kofferraum-Volumen1,7 | Kofferraum-Volumen1,7 | Kofferraum-Volumen1,6 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,9 | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,8 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,1 | Innenraum2,0 | Innenraum2,0 | Innenraum2,2 |
|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,1 | Bedienung2,0 | Bedienung2,0 | Bedienung2,0 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,7 | Raumangebot hinten1,9 | Raumangebot hinten1,9 | Raumangebot hinten3,1 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,1 | Komfort2,1 | Komfort2,1 | Komfort2,2 |
|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,2 | Federung2,2 | Federung2,0 | Federung2,2 |
| Sitze | Sitze1,9 | Sitze1,9 | Sitze1,9 | Sitze1,9 |
| Innengeräusch | Innengeräusch1,6 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch1,9 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung2,6 | Klimatisierung2,6 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,2 | Antrieb2,2 | Antrieb2,4 | Antrieb2,6 |
|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,3 | Fahrleistungen2,4 | Fahrleistungen3,0 | Fahrleistungen3,6 |
| Laufkultur | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,2 | Laufkultur2,3 | Laufkultur2,3 |
| Getriebe | Getriebe2,6 | Getriebe1,8 | Getriebe1,9 | Getriebe1,9 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,5 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,3 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften3,0 | Fahreigenschaften2,4 | Fahreigenschaften2,4 | Fahreigenschaften2,3 |
|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität3,1 | Fahrstabilität2,9 | Fahrstabilität2,9 | Fahrstabilität2,7 |
| Lenkung | Lenkung2,7 | Lenkung2,5 | Lenkung2,5 | Lenkung2,6 |
| Bremse | Bremse3,2 | Bremse1,8 | Bremse1,7 | Bremse1,8 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,6 | Sicherheit1,6 | Sicherheit1,7 |
|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit1,6 | Aktive Sicherheit0,8 | Aktive Sicherheit0,8 | Aktive Sicherheit0,8 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,6 | Passive Sicherheit1,8 | Passive Sicherheit1,8 | Passive Sicherheit1,8 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit2,0 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen2,4 | Sicherheit ungeschützte Personen2,4 | Sicherheit ungeschützte Personen2,4 | Sicherheit ungeschützte Personen2,4 |
| Umwelt gesamt | Umwelt1,6 | Umwelt2,4 | Umwelt2,3 | Umwelt1,9 |
|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO21,5 | Verbrauch/CO22,9 | Verbrauch/CO22,7 | Verbrauch/CO22,2 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe1,6 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
30.529 €
527 € / Monat | 42,2 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 47 € |
Betriebskosten | 155 € |
Fixkosten | 145 € |
Werkstattkosten | 179 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 68 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 19/19/23 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.480 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 1.472 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 702 € |







