Allgemeine Daten zum Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line (ab 09/25)
Technische Daten des Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line (ab 09/25)

29.900 €
Grundpreis
5,4 l/100 km
Verbrauch
92 kW (125 PS)
Leistung
999 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Ford |
| Modell | Puma 1.0 EcoBoost Hybrid |
| Typ | ST-Line |
| Baureihe | Puma (J2K) (ab 04/24) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | J2K |
| Modellstart | 09/25 |
| Baureihenstart | 04/24 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 8566/BSO |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 75 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | D |
| Grundpreis | 29900 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto (Mild-Hybrid) |
| Motorcode | B7JB |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 92 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 125 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 170 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 6e-bis (WLTP) 36EB |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Otto-Partikelfilter |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 3 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 999 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 92 kW (125 PS) / 210 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1750 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
| Schaltpunktanzeige | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4186 mm |
| Breite | 1805 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1930 mm |
| Höhe | 1550 mm |
| Radstand | 2588 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 163 mm |
| Wendekreis | 10,4 m |
| Kofferraumvolumen normal | 456 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1216 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1316 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1785 kg |
| Zuladung | 469 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1100 kg |
| Anhängelast ungebremst | 640 kg |
| Gesamtzuggewicht | 2885 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 50 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | SUV |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Trommel |
| Reifengröße | 215/55R17 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 9,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 191 km/h |
| Fahrgeräusch | 66 dB |
| Verbrauch Kurzstrecke (WLTP) | 6,3 l/100 km |
| Verbrauch Stadtrand (WLTP) | 4,9 l/100 km |
| Verbrauch Landstraße (WLTP) | 4,6 l/100 km |
| Verbrauch Autobahn (WLTP) | 6,0 l/100 km |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 5,4 l/100 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 122 g/km |
| Tankgröße | 42,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Multikollisionsbremse |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Notbremsassistent | Paket |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Traction Control System |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
| Abbiegelicht | Paket |
| Kurvenlicht | Paket |
| Variable Lichtverteilung | Paket |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | Paket |
| Fußgängererkennung | Serie |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | Serie |
| Spurwechselassistent | Paket |
| Querverkehrassistent hinten | Paket |
| Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | Serie |
| Fernlichtassistent | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | keine |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 29900 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 0 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Ford Navigationssystem inkl Ford SYNC 4 |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
| Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | Paket |
| WLAN Hotspot | Serie |
| Navigation | Serie |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | Serie |
| Metallic-Lackierung | 650 Euro |
| Anhängerkupplung | 790 Euro |
| Anhängerkupplung Typ | abnehmbar |
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
29.900 €
697 € / Monat, 55,8 ct / km
697 € / Monat | 55,8 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 319 € |



