Allgemeine Daten zum Ford S-MAX 2.0 TDCi Start/Stopp Vignale PowerShift Automatik (08/17 - 07/18)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Ford S-MAX 2.0 TDCi Start/Stopp Vignale PowerShift Automatik (08/17 - 07/18)

45.550 €
Grundpreis
5,2 l/100 km
Verbrauch
110 kW (150 PS)
Leistung
1997 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Ford |
| Modell | S-MAX 2.0 TDCi Start/Stopp |
| Typ | Vignale PowerShift Automatik |
| Baureihe | S-MAX (WA6) (06/15 - 10/19) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | WA6 |
| Modellstart | 08/17 |
| Modellende | 07/18 |
| Baureihenstart | 06/15 |
| Baureihenende | 10/19 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 8566/BKM |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 268 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | A |
| Grundpreis | 45550 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | YMCB |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 110 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 150 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 350 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | NOx-Speicherkat mit DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1997 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 110 kW (150 PS) / 350 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3750 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1750 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4796 mm |
| Breite | 1916 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2137 mm |
| Höhe | 1655 mm |
| Radstand | 2850 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 148 mm |
| Wendekreis | 11,9 m |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 2020 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1733 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2505 kg |
| Zuladung | 772 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 2000 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Gesamtzuggewicht | 4505 kg |
| Stützlast | 90 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Van |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Sitzanzahl maximal | 7 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 235/50R18 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
| Runflat | Paket |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 10,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 196 km/h |
| Fahrgeräusch | 73 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 5,9 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,8 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,2 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 134 g/km |
| Tankgröße | 70,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | 325 Euro |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Paket |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent (Serie), City-Safety-System |
| City-Notbremsassistent | Paket |
| Notbremsassistent | Paket |
| Kollisionswarnung | Paket |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Paket |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Abbiegelicht | Serie |
| Kurvenlicht | Serie |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | 525 Euro |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | Serie |
| Spurwechselassistent | Serie |
| Querverkehrassistent hinten | Serie |
| Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
| Speed-Limiter | Serie |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | Serie |
| Fernlichtassistent | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | keine |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 45550 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 1920 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
| Einparkassistent | 250 Euro |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Audiosystem CD mit Ford SYNC 3 |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | 195 Euro |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
| Navigation | 570 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Metallic-Lackierung | Serie |
| Anhängerkupplung | 695 Euro |
| Anhängerkupplung Typ | abnehmbar |



