Allgemeine Daten zum Hyundai i20 1.4 CRDi Style (5-Türer) (05/10 - 06/12)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Hyundai i20 1.4 CRDi Style (5-Türer) (05/10 - 06/12)

17.910 €
Grundpreis
4,2 l/100 km
Verbrauch
66 kW (90 PS)
Leistung
1396 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Hyundai |
| Modell | i20 1.4 CRDi |
| Typ | Style (5-Türer) |
| Baureihe | i20 (PB) (03/09 - 06/12) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | PB |
| Modellstart | 05/10 |
| Modellende | 06/12 |
| Baureihenstart | 03/09 |
| Baureihenende | 06/12 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 8357/AAL |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 135 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | B |
| Grundpreis | 17910 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | D4FC |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 66 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 90 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 220 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1396 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 66 kW (90 PS) / 220 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1750 U/min |
| Schaltpunktanzeige | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 3940 mm |
| Breite | 1710 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1985 mm |
| Höhe | 1490 mm |
| Radstand | 2525 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 150 mm |
| Wendekreis | 10,4 m |
| Kofferraumvolumen normal | 295 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1060 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1196 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1635 kg |
| Zuladung | 439 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1100 kg |
| Anhängelast ungebremst | 450 kg |
| Stützlast | 50 kg |
| Dachlast | 70 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 185/60R15 |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 13,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 171 km/h |
| Fahrgeräusch | 71 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 4,9 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 3,8 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 4,2 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 111 g/km |
| Tankgröße | 45,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 3 Jahre / ab 01/12: 5 Jahre |
| Lackgarantie | 2 Jahre / ab 01/12: 5 Jahre |
| Durchrostung | 10 Jahre; ab 03/10: 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 3 Jahre europaweit, danach erweiterbar bis 15 Jahre oder 195.000 km; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 17910 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 0 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | PA 710R |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | Paket |
| Metallic-Lackierung | 400 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,7 | Karosserie2,7 | Karosserie2,7 |
|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,8 | Verarbeitung2,9 | Verarbeitung2,8 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,3 | Licht und Sicht3,3 | Licht und Sicht3,4 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,2 | Ein-/Ausstieg2,2 | Ein-/Ausstieg2,2 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,2 | Kofferraum-Volumen2,2 | Kofferraum-Volumen2,2 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität3,7 | Kofferraum-Variabilität3,7 | Kofferraum-Variabilität3,8 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,5 | Innenraum2,5 | Innenraum2,5 |
|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,6 | Bedienung2,5 | Bedienung2,7 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,3 | Raumangebot hinten3,2 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort3,0 | Komfort2,9 | Komfort3,1 |
|---|---|---|---|
| Federung | Federung3,0 | Federung3,0 | Federung3,0 |
| Sitze | Sitze2,9 | Sitze2,9 | Sitze2,9 |
| Innengeräusch | Innengeräusch3,2 | Innengeräusch3,2 | Innengeräusch3,0 |
| Klimatisierung | Klimatisierung3,2 | Klimatisierung2,8 | Klimatisierung3,5 |
| Antrieb gesamt | Antrieb1,9 | Antrieb3,1 | Antrieb2,3 |
|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen1,4 | Fahrleistungen3,7 | Fahrleistungen2,3 |
| Laufkultur | Laufkultur2,3 | Laufkultur2,0 | Laufkultur3,2 |
| Getriebe | Getriebe2,4 | Getriebe3,0 | Getriebe2,4 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,3 | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt1,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,6 | Fahreigenschaften2,5 | Fahreigenschaften2,8 |
|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,2 | Fahrstabilität2,2 | Fahrstabilität2,2 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt2,7 | Kurvenverhalten alt2,7 | Kurvenverhalten alt2,7 |
| Lenkung | Lenkung3,3 | Lenkung3,4 | Lenkung3,3 |
| Bremse | Bremse2,4 | Bremse2,2 | Bremse3,0 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,0 |
|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,9 | Aktive Sicherheit2,9 | Aktive Sicherheit2,9 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit1,5 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,4 | Kindersicherheit2,3 | Kindersicherheit2,0 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen2,5 | Sicherheit ungeschützte Personen2,5 | Sicherheit ungeschützte Personen2,5 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,8 | Umwelt2,5 | Umwelt2,7 |
|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,6 | Verbrauch/CO23,5 | Verbrauch/CO23,1 |
| Schadstoffe | Schadstoffe2,0 | Schadstoffe1,5 | Schadstoffe2,2 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
17.910 €
424 € / Monat | 34,0 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 44 € |
Betriebskosten | 143 € |




