Allgemeine Daten zum Hyundai i20 1.0 T-GDI 48V-Hybrid Select DCT (10/20 - 05/23)

1 von 7
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Hyundai i20 1.0 T-GDI 48V-Hybrid Select DCT (10/20 - 05/23)

21.220 €
Grundpreis
5,6 l/100 km
Verbrauch
74 kW (100 PS)
Leistung
998 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Hyundai |
| Modell | i20 1.0 T-GDI 48V-Hybrid |
| Typ | Select DCT |
| Baureihe | i20 (BC3) (10/20 - 10/23) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | BC3 |
| Modellstart | 10/20 |
| Modellende | 05/23 |
| Baureihenstart | 10/20 |
| Baureihenende | 10/23 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 5984/ABO |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 88 Euro |
| Grundpreis | 21220 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto (Mild-Hybrid) |
| Motorcode | G3LF |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 74 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 100 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 172 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
| Anzahl Gänge | 7 |
| Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Otto-Partikelfilter |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 3 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 998 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 74 kW (100 PS) / 172 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4500 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1500 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
| Schaltpunktanzeige | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| L änge | 4040 mm |
| Breite | 1775 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2045 mm |
| Höhe | 1450 mm |
| Radstand | 2580 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 140 mm |
| Wendekreis | 10,4 m |
| Kofferraumvolumen normal | 262 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1075 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1190 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1650 kg |
| Zuladung | 460 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1110 kg |
| Anhängelast ungebremst | 450 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 70 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 185/65R15 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 11,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h |
| Fahrgeräusch | 68 dB |
| Verbrauch Kurzstrecke (WLTP) | 6,9 l/100 km |
| Verbrauch Stadtrand (WLTP) | 5,4 l/100 km |
| Verbrauch Landstraße (WLTP) | 4,8 l/100 km |
| Verbrauch Autobahn (WLTP) | 6,0 l/100 km |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 5,6 l/100 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 128 g/km |
| Tankgröße | 40,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Multikollisionsbremse |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronische Stabilitätskontrolle |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Lichtsensor | Serie |
| Fußgängererkennung | Serie |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | Serie |
| Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
| Speed-Limiter | Serie |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | Serie |
| Fernlichtassistent | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 5 Jahre |
| Lackgarantie | 5 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 5 Jahre europaweit, um ein Jahr verlängerbar; ab 01/16: Lebenslang bis 200.000 km bei Einhaltung aller Inspektionen; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 21220 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 399 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Paket |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | RDS Radio |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | 600 Euro |
| Metallic-Lackierung | 570 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie3,2 | Karosserie3,1 |
|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung3,8 | Verarbeitung3,6 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit3,3 | Alltagstauglichkeit3,2 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,7 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,6 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,8 | Kofferraum-Volumen3,8 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,2 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität2,6 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,6 | Innenraum2,7 |
|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,5 | Bedienung2,6 |
| Multimedia | Multimedia2,6 | Multimedia2,1 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,2 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,0 | Raumangebot hinten3,1 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,1 | Innenraum-Variabilität4,1 |
| Komfort gesamt | Komfort3,3 | Komfort3,3 |
|---|---|---|
| Federung | Federung3,1 | Federung3,1 |
| Sitze | Sitze3,4 | Sitze3,4 |
| Innengeräusch | Innengeräusch3,7 | Innengeräusch3,7 |
| Klimatisierung | Klimatisierung3,4 | Klimatisierung3,2 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,4 | Antrieb2,5 |
|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,3 | Fahrleistungen2,6 |
| Laufkultur | Laufkultur3,2 | Laufkultur3,1 |
| Getriebe | Getriebe2,2 | Getriebe2,2 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften2,1 |
|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,3 | Fahrstabilität2,3 |
| Lenkung | Lenkung2,4 | Lenkung2,4 |
| Bremse | Bremse2,0 | Bremse1,8 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,1 |
|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit1,3 | Aktive Sicherheit1,1 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,8 | Passive Sicherheit2,5 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,7 | Kindersicherheit2,8 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen2,6 | Sicherheit ungeschützte Personen2,7 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,5 | Umwelt2,2 |
|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,4 | Verbrauch/CO23,0 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,5 | Schadstoffe1,3 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
21.619 €
483 € / Monat | 38,6 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 67 € |
Betriebskosten | 165 € |
Fixkosten | 137 € |
Werkstattkosten | 112 € |




