Allgemeine Daten zum Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi Trend DCT (05/15 - 09/15)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi Trend DCT (05/15 - 09/15)

32.330 €
Grundpreis
4,9 l/100 km
Verbrauch
104 kW (141 PS)
Leistung
1685 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Hyundai |
| Modell | i40 Kombi 1.7 CRDi |
| Typ | Trend DCT |
| Baureihe | i40 (VF) (05/15 - 08/18) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | VF |
| Modellstart | 05/15 |
| Modellende | 09/15 |
| Baureihenstart | 05/15 |
| Baureihenende | 08/18 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 8252/AGP |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 229 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | A |
| Grundpreis | 32330 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | D4FD |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 104 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 141 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 340 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
| Anzahl Gänge | 7 |
| Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | NOx-Speicherkat mit DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1685 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 104 kW (141 PS) / 340 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1750 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4775 mm |
| Breite | 1815 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2100 mm |
| Höhe | 1470 mm |
| Radstand | 2770 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 140 mm |
| Wendekreis | 10,9 m |
| Kofferraumvolumen normal | 553 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1719 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1599 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2130 kg |
| Zuladung | 531 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1800 kg |
| Anhängelast ungebremst | 700 kg |
| Stützlast | 80 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Kombi |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 205/60R16 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 11,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Fahrgeräusch | 75 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 5,7 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,5 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 4,9 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 129 g/km |
| Tankgröße | 70,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Speed-Limiter | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 5 Jahre |
| Lackgarantie | 5 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 5 Jahre europaweit, danach erweiterbar bis 15 Jahre; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 32330 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 560 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Radio mit CD/MP3 |
| Navigation | Serie |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Alufelgen | Serie |
| Metallic-Lackierung | 560 Euro |



