Allgemeine Daten zum Kia pro_cee´d 1.6 LPG EX Automatik (Benzinbetrieb) (10/07 - 10/09)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Kia pro_cee´d 1.6 LPG EX Automatik (Benzinbetrieb) (10/07 - 10/09)

21.919 €
Grundpreis
7,0 l/100 km
Verbrauch
90 kW (122 PS)
Leistung
1591 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Kia |
| Modell | pro_cee´d 1.6 LPG |
| Typ | EX Automatik (Benzinbetrieb) |
| Baureihe | Ceed (ED) (10/07 - 10/09) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | ED |
| Modellstart | 10/07 |
| Modellende | 10/09 |
| Baureihenstart | 10/07 |
| Baureihenende | 10/09 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 1260/AAH |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 124 Euro |
| Grundpreis | 21919 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Gas |
| Motorcode | G4FC |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 90 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 122 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 154 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl Gänge | 4 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1591 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 90 kW (122 PS) / 154 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6200 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5200 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4250 mm |
| Breite | 1790 mm |
| Höhe | 1450 mm |
| Radstand | 2650 mm |
| Wendekreis | 10,3 m |
| Kofferraumvolumen normal | 340 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1210 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1285 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1770 kg |
| Zuladung | 485 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1200 kg |
| Anhängelast ungebremst | 550 kg |
| Stützlast | 55 kg |
| Dachlast | 80 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 3 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 205/55R16V |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 11,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 187 km/h |
| Fahrgeräusch | 72 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 9,0 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 5,8 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 7,0 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 166 g/km |
| Tankgröße | 53,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Hydraulischer Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 5 Jahre oder 150.000 km |
| Lackgarantie | 5 Jahre oder 150.000 km |
| Durchrostung | 10 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 5 Jahre europaweit, ab 05/08 Long Life Mobilität: verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr nach Inspektion oder bis zum nächsten Inspektionsintervall (maximal 9 Jahre nach EZ und bis maximal 120.000 km); Sonstige: 7 Jahre oder 150000 km auf Antriebsstrang; Autogasanlage: 3 Jahre Garantie auf Umbau, Teile und Folgeschäden; 2 Jahre auf Batterie, Ersatzteile und Zubehör |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 21919 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 1259 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Einparkhilfe | Paket |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Clarion CD/MP3 |
| Navigation | 399 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Mobiles Navigationsgerät |
| Alufelgen | Serie |
| Metallic-Lackierung | 410 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,6 | Karosserie2,1 | Karosserie2,5 | Karosserie2,6 |
|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,7 | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung2,7 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,7 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg2,4 | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg2,6 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen1,0 | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen2,7 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,1 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität2,7 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,0 | Innenraum2,0 | Innenraum2,0 | Innenraum2,2 |
|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung1,9 | Bedienung2,0 | Bedienung1,9 | Bedienung2,0 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn1,5 | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn1,7 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,1 | Raumangebot hinten2,3 | Raumangebot hinten2,1 | Raumangebot hinten2,9 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,3 | Komfort2,7 | Komfort2,7 | Komfort2,5 |
|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,3 | Federung2,3 | Federung2,3 | Federung2,4 |
| Sitze | Sitze2,2 | Sitze2,2 | Sitze2,2 | Sitze2,0 |
| Innengeräusch | Innengeräusch3,0 | Innengeräusch2,5 | Innengeräusch2,2 | Innengeräusch2,4 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung3,9 | Klimatisierung4,2 | Klimatisierung3,2 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,4 | Antrieb2,1 | Antrieb2,0 | Antrieb1,8 |
|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,4 | Fahrleistungen2,0 | Fahrleistungen1,8 | Fahrleistungen1,4 |
| Laufkultur | Laufkultur3,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 |
| Getriebe | Getriebe2,3 | Getriebe2,3 | Getriebe2,3 | Getriebe2,3 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,5 | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften2,1 |
|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität2,3 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,0 |
| Lenkung | Lenkung3,0 | Lenkung3,1 | Lenkung3,0 | Lenkung2,5 |
| Bremse | Bremse2,8 | Bremse1,8 | Bremse1,8 | Bremse1,7 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,4 | Sicherheit2,2 |
|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,7 | Aktive Sicherheit2,7 | Aktive Sicherheit2,7 | Aktive Sicherheit2,7 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,1 | Passive Sicherheit1,8 | Passive Sicherheit2,1 | Passive Sicherheit1,5 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,4 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit2,4 | Kindersicherheit2,5 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen2,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,2 | Umwelt2,1 | Umwelt1,8 | Umwelt2,1 |
|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,5 | Verbrauch/CO22,3 | Verbrauch/CO22,0 | Verbrauch/CO22,9 |
| Schadstoffe | Schadstoffe0,9 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe1,3 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
23.178 €
Informationen zur Berechung
483 € / Monat | 38,7 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 49 € |
Betriebskosten | 203 € |
Fixkosten | 108 € |
Werkstattkosten | 121 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 124 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 17/11/13 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.320 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 628 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 210 € |






