Allgemeine Daten zum Kia Rio 1.1 CRDi ISG FIFA World Cup Edition 2014 (3-Türer) (09/13 - 07/14)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Kia Rio 1.1 CRDi ISG FIFA World Cup Edition 2014 (3-Türer) (09/13 - 07/14)

16.780 €
Grundpreis
3,8 l/100 km
Verbrauch
55 kW (75 PS)
Leistung
1120 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Kia |
| Modell | Rio 1.1 CRDi ISG |
| Typ | FIFA World Cup Edition 2014 (3-Türer) |
| Baureihe | Rio (UB) (09/11 - 01/15) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | UB |
| Modellstart | 09/13 |
| Modellende | 07/14 |
| Baureihenstart | 09/11 |
| Baureihenende | 01/15 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 8253/ADY |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 122 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | A |
| Grundpreis | 16780 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | D3FA |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 55 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 75 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 170 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 3 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1120 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 55 kW (75 PS) / 170 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1500 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
| Schaltpunktanzeige | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4045 mm |
| Breite | 1720 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1985 mm |
| Höhe | 1455 mm |
| Radstand | 2570 mm |
| Wendekreis | 10,5 m |
| Kofferraumvolumen normal | 288 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 923 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1191 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1640 kg |
| Zuladung | 449 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 800 kg |
| Anhängelast ungebremst | 450 kg |
| Stützlast | 50 kg |
| Dachlast | 70 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 3 |
| Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 195/55R16H |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 16,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 158 km/h |
| Fahrgeräusch | 74 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 4,2 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 3,5 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 3,8 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 99 g/km |
| Tankgröße | 43,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Traction Control System |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronische Stabilitätskontrolle |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 7 Jahre oder 150.000 km |
| Lackgarantie | 5 Jahre oder 150.000 km |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 3 Jahre europaweit, ab 05/08 Long Life Mobilität: verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr nach Inspektion oder bis zum nächsten Inspektionsintervall; Sonstige: 7 Jahre oder 150000 km auf Antriebsstrang; Autogasanlage: 3 Jahre Garantie auf Umbau, Teile und Folgeschäden; 2 Jahre auf Batterie, Ersatzteile und Zubehör |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 16780 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | k.A. |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | KIA CD-Radio/MP3 |
| Alufelgen | Serie |
| Metallic-Lackierung | 460 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,8 | Karosserie2,8 |
|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,8 | Verarbeitung2,8 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,2 | Licht und Sicht3,2 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,4 | Kofferraum-Volumen2,4 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität2,6 |
| Innenraum gesamt | Innenraum1,9 | Innenraum1,9 |
|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung1,7 | Bedienung1,7 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,6 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,0 | Raumangebot hinten3,0 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,7 | Komfort2,7 |
|---|---|---|
| Federung | Federung2,7 | Federung2,7 |
| Sitze | Sitze2,6 | Sitze2,6 |
| Innengeräusch | Innengeräusch3,0 | Innengeräusch3,0 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,9 | Klimatisierung2,9 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,4 | Antrieb2,3 |
|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen3,1 | Fahrleistungen2,3 |
| Laufkultur | Laufkultur2,3 | Laufkultur2,3 |
| Getriebe | Getriebe1,9 | Getriebe2,0 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt3,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,5 | Fahreigenschaften2,5 |
|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,6 | Fahrstabilität2,6 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt2,4 | Kurvenverhalten alt2,4 |
| Lenkung | Lenkung2,9 | Lenkung2,9 |
| Bremse | Bremse2,3 | Bremse2,3 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,2 |
|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,3 | Aktive Sicherheit2,3 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,8 | Passive Sicherheit1,8 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit2,2 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen3,2 | Sicherheit ungeschützte Personen3,2 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,4 | Umwelt2,5 |
|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,3 | Verbrauch/CO23,7 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe1,2 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
k.A.
Informationen zur Berechung
319 € / Monat | 25,5 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | k.A. |
Betriebskosten | 125 € |
Fixkosten | 117 € |
Werkstattkosten | 76 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 122 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 17/13/16 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.320 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 854 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 328 € |




