Allgemeine Daten zum Kia Sorento 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid Plug&Ride AWD Automatik (7-Sitzer) (12/24 - 01/26)

1 von 7
Testergebnisse fĂŒr Ă€hnliche Fahrzeuge
FĂŒr dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgefĂŒhrt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Kia Sorento 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid Plug&Ride AWD Automatik (7-Sitzer) (12/24 - 01/26)

63.880 âŹ
Grundpreis
1,6 l/100 km
Verbrauch
185 kW (252 PS)
Leistung
1598 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Kia |
| Modell | Sorento 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid |
| Typ | Plug&Ride AWD Automatik (7-Sitzer) |
| Baureihe | Sorento (MQ4) (ab 03/24) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | MQ4 |
| Modellstart | 12/24 |
| Modellende | 01/26 |
| Baureihenstart | 03/24 |
| HSN/TSN SchlĂŒsselnummern | 2233/ABZ |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 32 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | B |
| CO2 Effizienzklasse PHEV | F |
| Grundpreis | 63880 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | PlugIn-Hybrid |
| Motorcode | G4FT |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 185 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 252 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 367 Nm |
| Nennleistung in kW | 118 |
| Kraftstoffart | Super |
| Kraftstoffart (2.Antrieb) | Strom |
| Antriebsart | Allrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl GĂ€nge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Otto-Partikelfilter |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1598 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 118 kW (160 PS) / 265 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5500 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1500 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 1) | Vorderachse / Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | 67 kW (91 PS) / 304 Nm |
MaĂe und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| LĂ€nge | 4815 mm |
| Breite | 1900 mm |
| Breite (inkl. AuĂenspiegel) | 2170 mm |
| Höhe | 1695 mm |
| Radstand | 2815 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 176 mm |
| Wendekreis | 11,6 m |
| Böschungswinkel vorne | 16,8 Grad |
| Böschungswinkel hinten | 21,2 Grad |
| Rampenwinkel | 15,6 Grad |
| Kofferraumvolumen normal | 175 l |
| Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter RĂŒcksitzbank | 809 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter RĂŒcksitzbank | 1988 l |
| RĂŒcksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 2105 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2705 kg |
| Zuladung | 600 kg |
| AnhÀngelast gebremst 12% | 1010 kg |
| AnhÀngelast ungebremst | 750 kg |
| StĂŒtzlast | 100 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | SUV |
| TĂŒranzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 7 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| ReifengröĂe | 235/55R19 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 8,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 183 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit elektrisch (Hybrid) | 140 km/h |
| FahrgerÀusch | 67 dB |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 1,6 l/100 km |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) PHEV (Batterie leer) | 7,5 l/100 km |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) - 2. Antrieb | 18,2 kWh/100 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 37 g/km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) PHEV (Batterie leer) | 170 g/km |
| Reichweite WLTP (elektrisch) | 55 km |
| Reichweite WLTP City (elektrisch) | 65 km |
| TankgröĂe | 47,0 l |
| Speichertechnik (z.B. Lithiumionen, Feststoff etc.) | Lithium-Polymer |
| BatteriekapazitÀt (Brutto) in kWh | 13,8 |
| Batteriegewicht (Elektro- und PlugIn-Hybrid) | 146 kg |
| Ladeanschlussposition | Beifahrerseite hinten |
| AC-Ladeanschluss am Fahrzeug | Typ 2 |
| AC-Ladefunktion | 1-phasig |
| Ladeleistung (kW) | AC:3,3 |
| Ladezeiten | 100%: 205 min. (AC 1-phasig Wallbox/LadesÀule 3,3 kW) |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Mittenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | SchlĂŒsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| KopfstĂŒtzen hinten | Serie |
| KopfstĂŒtze hinten Mitte | Serie |
| Aktive KopfstĂŒtzen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Multikollisionsbremse |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Notbremsassistent | Serie |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Traction Control System |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronische StabilitÀtskontrolle |
| Fahrdynamikregelung - AnhÀnger | Serie |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | Serie |
| Stauassistent | Serie |
| FuĂgĂ€ngererkennung | Serie |
| MĂŒdigkeitserkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | Serie |
| Ausweichassistent | Serie |
| Spurwechselassistent | Serie |
| Kreuzungsassistent | Serie |
| Abbiegeassistent | Serie |
| Querverkehrassistent hinten | Serie |
| Ausstiegswarner | Serie |
| FuĂgĂ€ngerschutz-System | Aktive Motorhaube |
| Speed-Limiter | Serie |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | Serie |
| Fernlichtassistent | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 7 Jahre oder 150.000 km |
| Lackgarantie | 5 Jahre oder 150.000 km |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| ZusÀtzliche Garantien | MobilitÀtsgarantie: 7 Jahre europaweit; Garantie HV-Batterie: 7 Jahre oder 150.000 km (SoH 70%); |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 63880 Euro |
| KlassenĂŒbliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 790 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vo.+hi. mit RĂŒckfahrkamera |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Kia Kartennavigation |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
| Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | Serie |
| Navigation | Serie |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Metallic-Lackierung | 790 Euro |
| AC Ladekabel Haushalt | 259 Euro |
| AC Ladekabel Ladestation | 235 Euro |
Testergebnisse von Àhnlichen Autos
Hier finden Sie eine Ăbersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewĂ€hlte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,3 | Karosserie2,3 |
|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,4 | Verarbeitung2,3 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,8 | Alltagstauglichkeit2,8 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht3,0 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,2 | Ein-/Ausstieg2,0 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen1,5 | Kofferraum-Volumen1,1 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 |
| Kofferraum-VariabilitÀt | Kofferraum-VariabilitÀt1,9 | Kofferraum-VariabilitÀt2,0 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,0 | Innenraum1,8 |
|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,2 | Bedienung1,8 |
| Multimedia | Multimedia1,6 | Multimedia1,6 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,8 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,0 | Raumangebot hinten1,9 |
| Innenraum-VariabilitÀt | Innenraum-VariabilitÀt2,6 | Innenraum-VariabilitÀt2,4 |
| Komfort gesamt | Komfort2,3 | Komfort2,5 |
|---|---|---|
| Federung | Federung2,8 | Federung2,7 |
| Sitze | Sitze2,1 | Sitze2,9 |
| InnengerÀusch | InnengerÀusch2,6 | InnengerÀusch2,3 |
| Klimatisierung | Klimatisierung1,6 | Klimatisierung1,8 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,0 | Antrieb1,8 |
|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,1 | Fahrleistungen1,8 |
| Laufkultur | Laufkultur2,4 | Laufkultur2,2 |
| Getriebe | Getriebe1,6 | Getriebe1,7 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,3 | Fahreigenschaften2,4 |
|---|---|---|
| FahrstabilitÀt | FahrstabilitÀt2,4 | FahrstabilitÀt2,2 |
| Lenkung | Lenkung2,6 | Lenkung2,6 |
| Bremse | Bremse1,9 | Bremse2,4 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,6 | Sicherheit2,4 |
|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit0,6 | Aktive Sicherheit2,2 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,0 | Passive Sicherheit2,5 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit2,1 |
| Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen3,8 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen3,8 |
| Umwelt gesamt | Umwelt3,4 | Umwelt4,0 |
|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO24,8 | Verbrauch/CO2- |
| Schadstoffe | Schadstoffe2,0 | Schadstoffe- |
| Verbrauch | Verbrauch4,3 | Verbrauch- |
| Umwelteinfluss | Umwelteinfluss2,8 | Umwelteinfluss- |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
64.670 âŹ
Informationen zur Berechung
1.151 ⏠/ Monat | 92,1 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 678 ⏠|
Betriebskosten | 163 ⏠|
Fixkosten | 208 ⏠|
Werkstattkosten | 100 ⏠|
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 32 ⏠|
| Typklassen (KH/VK/TK) | 21/26/26 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.638 ⏠|
| Vollkaskobetrag 100% 500 ⏠SB | 2.906 ⏠|
| Teilkaskobeitrag 150 ⏠SB | 1.008 ⏠|
RĂŒckrufe & MĂ€ngel des Kia Sorento
Alle RĂŒckrufe
Hier können Sie sich zu den RĂŒckrufen des Fahrzeuges informieren. Welche Fahrzeuge genau betroffen sind, entnehmen Sie bitte dem RĂŒckruf, da hĂ€ufig nicht alle Fahrzeuge einer Baureihe betroffen sind.
| RĂŒckrufdatum | April 2025 |
| Anlass | Vorschriftenabweichung Licht |
| Betroffene Modelle | Sorento MQ4 (10/20 - 06/24), Sorento MQ4 (ab 03/24) |
| Variante | N/A |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | 07/2023 - 12/2024 |
| Anzahl betroffener Fahrzeuge | 1.647 (Deutschland) 123.701 (weltweit) |
| Dauer | keine Angaben |
| Halterbenachrichtigung durch | keine Angaben |
| ZusÀtzliche Information | Im Abblendlichtmodus leuchtet die Begrenzungsleuchte nicht auf, nachdem der Fahrtrichtungsanzeiger lÀnger als 5 Minuten eingeschaltet war. Abhilfe: Die Software des PDC (Power Net Domain Controller/Spannungshauptsteuereinheit) wird aktualisiert. |
| RĂŒckrufdatum | April 2025 |
| Anlass | Vorschriftenabweichung Licht |
| Betroffene Modelle | Sorento MQ4 (10/20 - 06/24), Sorento MQ4 (ab 03/24) |
| Variante | keine Angaben |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | 07/2023 - 12/2024 |
| Anzahl betroffener Fahrzeuge | 1.647 (Deutschland) 123.701 (weltweit) |
| Dauer | keine Angaben |
| Halterbenachrichtigung durch | keine Angaben |
| ZusĂ€tzliche Information | Im Abblendlichtmodus leuchtet die Begrenzungsleuchte nicht auf, nachdem der Fahrtrichtungsanzeiger lĂ€nger als fĂŒnf Minuten eingeschaltet war. Abhilfe: Die Software des PDC (Power Net Domain Controller/Spannungshauptsteuereinheit) wird aktualisiert. |
Keine gemeldeten MĂ€ngel
Aktuell liegen uns keine Informationen zu MĂ€ngeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer ĂberprĂŒfung durch uns in der MĂ€ngel-Abfrage veröffentlicht
Zur MĂ€ngelmeldungIn der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlĂ€ssig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. AuĂerdem bekommt man interessante Einblicke darĂŒber, welche Teile am Auto besonders hĂ€ufig Probleme verursachen.
Reichweitenrechner
Dieser Rechner ermöglicht es Ihnen, die Reichweite Ihres Elektroautos auf der Grundlage der gefahrenen Geschwindigkeit und der AuĂentemperatur besser abzuschĂ€tzen. Der Rechner geht von der Reichweite aus, die der Hersteller angibt. Auf Basis von Praxiserfahrungen wird die voraussichtliche Reichweite dann berechnet.
ADAC Reichweitenrechner
Kia Sorento 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid Plug&Ride AWD Automatik (7-Sitzer) 185 kW (252 PS)
-10
30
50
130
Berechnete Reichweite
53km
(Reichweite laut Hersteller: 55 km)








