Allgemeine Daten zum Kia XCeed 1.6 GDI Plug-in-Hybrid Vision DCT6 (09/20 - 07/22)

1 von 7
Testergebnisse fĂŒr Ă€hnliche Fahrzeuge
FĂŒr dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgefĂŒhrt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Kia XCeed 1.6 GDI Plug-in-Hybrid Vision DCT6 (09/20 - 07/22)

35.990 âŹ
Grundpreis
1,4 l/100 km
Verbrauch
104 kW (141 PS)
Leistung
1580 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Kia |
| Modell | XCeed 1.6 GDI Plug-in-Hybrid |
| Typ | Vision DCT6 |
| Baureihe | XCeed (CD) (09/19 - 07/22) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | CD |
| Modellstart | 09/20 |
| Modellende | 07/22 |
| Baureihenstart | 09/19 |
| Baureihenende | 07/22 |
| HSN/TSN SchlĂŒsselnummern | 1260/AFG, 2234/ABE |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 32 Euro |
| Grundpreis | 35990 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | PlugIn-Hybrid |
| Motorcode | G4LE |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 104 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 141 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 265 Nm |
| Nennleistung in kW | 77 |
| Kraftstoffart | Super |
| Kraftstoffart (2.Antrieb) | Strom |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
| Anzahl GĂ€nge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Otto-Partikelfilter |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1580 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 77 kW (105 PS) / 147 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5700 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 1) | Vorderachse / Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | 45 kW (61 PS) / 170 Nm |
MaĂe und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| LĂ€nge | 4395 mm |
| Breite | 1826 mm |
| Breite (inkl. AuĂenspiegel) | 2040 mm |
| Höhe | 1483 mm |
| Radstand | 2650 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 172 mm |
| Wendekreis | 10,6 m |
| Kofferraumvolumen normal | 291 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter RĂŒcksitzbank | 1243 l |
| RĂŒcksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1519 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2030 kg |
| Zuladung | 511 kg |
| AnhÀngelast gebremst 12% | 1300 kg |
| AnhÀngelast ungebremst | 600 kg |
| StĂŒtzlast | 75 kg |
| Dachlast | 80 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | SUV |
| TĂŒranzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| ReifengröĂe | 205/60R16 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 11,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit elektrisch (Hybrid) | 120 km/h |
| FahrgerÀusch | 67 dB |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 1,4 l/100 km |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) - 2. Antrieb | 12,3 kWh/100 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 32 g/km |
| Reichweite WLTP (elektrisch) | 48 km |
| Reichweite WLTP City (elektrisch) | 59 km |
| TankgröĂe | 37,0 l |
| Speichertechnik (z.B. Lithiumionen, Feststoff etc.) | Lithium-Polymer |
| BatteriekapazitÀt (Brutto) in kWh | 8,9 |
| Batteriegewicht (Elektro- und PlugIn-Hybrid) | 117 kg |
| Ladeanschlussposition | Fahrerseite vorne |
| AC-Ladeanschluss am Fahrzeug | Typ 2 |
| AC-Ladefunktion | 1-phasig |
| Ladeleistung (kW) | AC:3,3 |
| Ladezeiten | 100%: 165 min. (AC 1-phasig Wallbox/LadesÀule 3,3 kW) |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| KopfstĂŒtzen hinten | Serie |
| KopfstĂŒtze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Notbremsassistent | Paket |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Traction Control System |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronische StabilitÀtskontrolle |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Paket |
| Autom. Abstandsregelung | Paket |
| Stauassistent | Paket |
| FuĂgĂ€ngererkennung | Paket |
| MĂŒdigkeitserkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | Serie |
| Verkehrsschild-Erkennung | Paket |
| Speed-Limiter | Serie |
| Fernlichtassistent | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 7 Jahre oder 150.000 km |
| Lackgarantie | 5 Jahre oder 150.000 km |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| ZusÀtzliche Garantien | MobilitÀtsgarantie: 7 Jahre europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 35990 Euro |
| KlassenĂŒbliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 1870 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten mit RĂŒckfahrkamera |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | KIA Radio |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
| Navigation | Paket |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Alufelgen | Serie |
| Metallic-Lackierung | 620 Euro |
| AC Ladekabel Haushalt | Serie |
| AC Ladekabel Ladestation | 258 Euro |
Testergebnisse von Àhnlichen Autos
Hier finden Sie eine Ăbersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewĂ€hlte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,8 | Karosserie2,9 | Karosserie2,9 |
|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung2,6 | Verarbeitung2,6 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit3,1 | Alltagstauglichkeit3,1 | Alltagstauglichkeit3,1 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht3,1 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,5 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,8 | Kofferraum-Volumen3,3 | Kofferraum-Volumen3,0 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 |
| Kofferraum-VariabilitÀt | Kofferraum-VariabilitÀt2,9 | Kofferraum-VariabilitÀt2,8 | Kofferraum-VariabilitÀt2,5 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,4 | Innenraum2,3 | Innenraum2,4 |
|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung1,9 | Bedienung2,0 | Bedienung2,1 |
| Multimedia | Multimedia2,5 | Multimedia2,6 | Multimedia2,6 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,1 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,4 | Raumangebot hinten3,0 | Raumangebot hinten3,1 |
| Innenraum-VariabilitÀt | Innenraum-VariabilitÀt3,0 | Innenraum-VariabilitÀt3,0 | Innenraum-VariabilitÀt3,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,7 | Komfort2,7 | Komfort2,6 |
|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,7 | Federung2,7 | Federung2,6 |
| Sitze | Sitze2,8 | Sitze2,8 | Sitze2,6 |
| InnengerÀusch | InnengerÀusch3,0 | InnengerÀusch2,9 | InnengerÀusch3,3 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,6 | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung2,3 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,0 | Antrieb2,1 | Antrieb2,0 |
|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,0 | Fahrleistungen2,1 | Fahrleistungen1,8 |
| Laufkultur | Laufkultur2,4 | Laufkultur2,8 | Laufkultur2,0 |
| Getriebe | Getriebe1,9 | Getriebe1,7 | Getriebe2,2 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften2,3 | Fahreigenschaften2,3 |
|---|---|---|---|
| FahrstabilitÀt | FahrstabilitÀt2,2 | FahrstabilitÀt2,2 | FahrstabilitÀt2,3 |
| Lenkung | Lenkung2,3 | Lenkung2,1 | Lenkung2,4 |
| Bremse | Bremse2,2 | Bremse2,6 | Bremse2,2 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,3 |
|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit1,2 | Aktive Sicherheit1,2 | Aktive Sicherheit2,0 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,5 | Passive Sicherheit2,5 | Passive Sicherheit2,4 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit2,1 |
| Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen3,2 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen3,2 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen3,4 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,8 | Umwelt2,8 | Umwelt3,4 |
|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,4 | Verbrauch/CO22,6 | Verbrauch/CO24,2 |
| Schadstoffe | Schadstoffe2,1 | Schadstoffe3,0 | Schadstoffe2,6 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
37.860 âŹ
Informationen zur Berechung
465 ⏠/ Monat | 37,2 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 78 ⏠|
Betriebskosten | 125 ⏠|
Fixkosten | 137 ⏠|
Werkstattkosten | 124 ⏠|
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 32 ⏠|
| Typklassen (KH/VK/TK) | 16/20/21 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.250 ⏠|
| Vollkaskobetrag 100% 500 ⏠SB | 1.590 ⏠|
| Teilkaskobeitrag 150 ⏠SB | 576 ⏠|
RĂŒckrufe & MĂ€ngel des Kia XCeed
Keine gemeldeten MĂ€ngel
Aktuell liegen uns keine Informationen zu MĂ€ngeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer ĂberprĂŒfung durch uns in der MĂ€ngel-Abfrage veröffentlicht
Zur MĂ€ngelmeldungPannenstatistik des Kia Ceed/XCeed
Starterbatterie
2016-2017
Jahr der Zulassung des betroffenen Fahrzeugs | Pannen pro 1000 Fahrzeuge |
2023 | 2.7 |
2022 | 5.3 |
2021 | 7.1 |
2020 | 8.7 |
2019 | 7.7 |
2018 | 13.6 |
2017 | 17.9 |
2016 | 18.6 |
In der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlĂ€ssig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. AuĂerdem bekommt man interessante Einblicke darĂŒber, welche Teile am Auto besonders hĂ€ufig Probleme verursachen.
Reichweitenrechner
Dieser Rechner ermöglicht es Ihnen, die Reichweite Ihres Elektroautos auf der Grundlage der gefahrenen Geschwindigkeit und der AuĂentemperatur besser abzuschĂ€tzen. Der Rechner geht von der Reichweite aus, die der Hersteller angibt. Auf Basis von Praxiserfahrungen wird die voraussichtliche Reichweite dann berechnet.
ADAC Reichweitenrechner
Kia XCeed 1.6 GDI Plug-in-Hybrid Vision DCT6 104 kW (141 PS)
-10
30
50
130
Berechnete Reichweite
47km
(Reichweite laut Hersteller: 48 km)








