Allgemeine Daten zum Kia XCeed 1.0 T-GDI Edition 7 (05/21 - 07/22)

1 von 7
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Kia XCeed 1.0 T-GDI Edition 7 (05/21 - 07/22)

22.690 €
Grundpreis
5,9 l/100 km
Verbrauch
88 kW (120 PS)
Leistung
998 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Kia |
| Modell | XCeed 1.0 T-GDI |
| Typ | Edition 7 |
| Baureihe | XCeed (CD) (09/19 - 07/22) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | CD |
| Modellstart | 05/21 |
| Modellende | 07/22 |
| Baureihenstart | 09/19 |
| Baureihenende | 07/22 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 1260/AEH, 2234/AAR |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 101 Euro |
| Grundpreis | 22690 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | G3LE |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 88 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 120 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 172 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Otto-Partikelfilter |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 3 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 998 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 88 kW (120 PS) / 172 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1500 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
| Schaltpunktanzeige | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4395 mm |
| Breite | 1826 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2040 mm |
| Höhe | 1483 mm |
| Radstand | 2650 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 172 mm |
| Wendekreis | 10,6 m |
| Kofferraumvolumen normal | 426 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1378 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1347 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1820 kg |
| Zuladung | 473 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1000 kg |
| Anhängelast ungebremst | 500 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 80 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | SUV |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 205/60R16H |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 11,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 186 km/h |
| Fahrgeräusch | 70 dB |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 5,9 l/100 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 134 g/km |
| Tankgröße | 50,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Traction Control System |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronische Stabilitätskontrolle |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Fußgängererkennung | Serie |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | Serie |
| Speed-Limiter | Serie |
| Fernlichtassistent | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 7 Jahre oder 150.000 km |
| Lackgarantie | 5 Jahre oder 150.000 km |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 7 Jahre europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 22690 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 1070 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Paket |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | KIA Radio |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Paket |
| Alufelgen | Serie |
| Metallic-Lackierung | 620 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,8 | Karosserie2,9 | Karosserie2,9 |
|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung2,6 | Verarbeitung2,6 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit3,1 | Alltagstauglichkeit3,1 | Alltagstauglichkeit3,1 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht3,1 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,5 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,8 | Kofferraum-Volumen3,3 | Kofferraum-Volumen3,0 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,9 | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität2,5 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,4 | Innenraum2,3 | Innenraum2,4 |
|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung1,9 | Bedienung2,0 | Bedienung2,1 |
| Multimedia | Multimedia2,5 | Multimedia2,6 | Multimedia2,6 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,1 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,4 | Raumangebot hinten3,0 | Raumangebot hinten3,1 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität3,0 | Innenraum-Variabilität3,0 | Innenraum-Variabilität3,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,7 | Komfort2,7 | Komfort2,6 |
|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,7 | Federung2,7 | Federung2,6 |
| Sitze | Sitze2,8 | Sitze2,8 | Sitze2,6 |
| Innengeräusch | Innengeräusch3,0 | Innengeräusch2,9 | Innengeräusch3,3 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,6 | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung2,3 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,0 | Antrieb2,1 | Antrieb2,0 |
|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,0 | Fahrleistungen2,1 | Fahrleistungen1,8 |
| Laufkultur | Laufkultur2,4 | Laufkultur2,8 | Laufkultur2,0 |
| Getriebe | Getriebe1,9 | Getriebe1,7 | Getriebe2,2 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften2,3 | Fahreigenschaften2,3 |
|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,2 | Fahrstabilität2,2 | Fahrstabilität2,3 |
| Lenkung | Lenkung2,3 | Lenkung2,1 | Lenkung2,4 |
| Bremse | Bremse2,2 | Bremse2,6 | Bremse2,2 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,3 |
|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit1,2 | Aktive Sicherheit1,2 | Aktive Sicherheit2,0 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,5 | Passive Sicherheit2,5 | Passive Sicherheit2,4 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit2,1 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen3,2 | Sicherheit ungeschützte Personen3,2 | Sicherheit ungeschützte Personen3,4 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,8 | Umwelt2,8 | Umwelt3,4 |
|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,4 | Verbrauch/CO22,6 | Verbrauch/CO24,2 |
| Schadstoffe | Schadstoffe2,1 | Schadstoffe3,0 | Schadstoffe2,6 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
23.760 €
479 € / Monat | 38,4 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 60 € |
Betriebskosten | 173 € |
Fixkosten | 129 € |
Werkstattkosten | 115 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 101 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 15/18/19 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.184 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 1.320 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 464 € |




