Allgemeine Daten zum Land Rover Range Rover Evoque 2.2 Sd4 Pure Technik AWD (07/14 - 04/15)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Land Rover Range Rover Evoque 2.2 Sd4 Pure Technik AWD (07/14 - 04/15)

41.500 €
Grundpreis
5,7 l/100 km
Verbrauch
140 kW (190 PS)
Leistung
2179 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Land Rover |
| Modell | Range Rover Evoque 2.2 Sd4 |
| Typ | Pure Technik AWD |
| Baureihe | Range Rover Evoque (LV) (08/11 - 04/15) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | LV |
| Modellstart | 07/14 |
| Modellende | 04/15 |
| Baureihenstart | 08/11 |
| Baureihenende | 04/15 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 1590/AAO, 2143/ABQ |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 317 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | B |
| Grundpreis | 41500 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | 224DT |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 140 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 190 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 420 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Allrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 2179 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 140 kW (190 PS) / 420 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3500 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1750 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
| Schaltpunktanzeige | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4365 mm |
| Breite | 1900 mm |
| Höhe | 1635 mm |
| Radstand | 2660 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 215 mm |
| Wendekreis | 11,3 m |
| Böschungswinkel vorne | 25,0 Grad |
| Böschungswinkel hinten | 33,0 Grad |
| Rampenwinkel | 22,0 Grad |
| Wattiefe | 500 mm |
| Kofferraumvolumen normal | 575 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1445 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1670 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2350 kg |
| Zuladung | 680 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1800 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 150 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | SUV |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 235/60R18 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 10,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Fahrgeräusch | 72 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 6,9 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 5,0 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,7 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 149 g/km |
| Tankgröße | 60,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Elektronischer Bremsassistent |
| Kurvenbremskontrolle | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Electronic Traction Control |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Dynamic Stability Control |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
| Nebelscheinwerfer | 300 Euro |
| Xenon-Scheinwerfer | 1100 Euro |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 3 Jahre oder 100.000 km |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 6 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 3 Jahre europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 41500 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 4419 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Einparkassistent | 1150 Euro |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Radio mit CD/MP3 |
| Navigation | 2150 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Metallic-Lackierung | 720 Euro |



