Allgemeine Daten zum Land Rover Range Rover Sport P400e Plug-in-Hybrid HSE Automatik (08/18 - 04/19)
Technische Daten des Land Rover Range Rover Sport P400e Plug-in-Hybrid HSE Automatik (08/18 - 04/19)

92.800 €
Grundpreis
3,1 l/100 km
Verbrauch
297 kW (404 PS)
Leistung
1997 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Land Rover |
| Modell | Range Rover Sport P400e Plug-in-Hybrid |
| Typ | HSE Automatik |
| Baureihe | Range Rover Sport (L494) (01/18 - 05/22) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | L494 |
| Modellstart | 08/18 |
| Modellende | 04/19 |
| Baureihenstart | 01/18 |
| Baureihenende | 05/22 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 1590/AHU |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 40 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | A+ |
| Grundpreis | 92800 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | PlugIn-Hybrid |
| Motorcode | PT204 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 297 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 404 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 640 Nm |
| Nennleistung in kW | 221 |
| Kraftstoffart | Super |
| Kraftstoffart (2.Antrieb) | Strom |
| Antriebsart | Allrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl Gänge | 8 |
| Schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP (WLTP) 36AG-AI |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Otto-Partikelfilter |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Bi-Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1997 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 221 kW (301 PS) / n.b. Nm |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 1) | Getriebegehäuse / Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | 105 kW (143 PS) / n.b. Nm |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4879 mm |
| Breite | 1983 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2220 mm |
| Höhe | 1803 mm |
| Radstand | 2923 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 278 mm |
| Wendekreis | 12,5 m |
| Böschungswinkel vorne | 33,0 Grad |
| Böschungswinkel hinten | 31,0 Grad |
| Rampenwinkel | 25,7 Grad |
| Wattiefe | 850 mm |
| Steigung maximal | 100 |
| Kofferraumvolumen normal | 780 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1607 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 2471 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 3200 kg |
| Zuladung | 729 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 2500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Gesamtzuggewicht | 5700 kg |
| Stützlast | 100 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | SUV |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Luft |
| Federung hinten | Luft |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 255/55R20 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 6,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit elektrisch (Hybrid) | 137 km/h |
| Fahrgeräusch | 70 dB |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 3,1 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (2.Antrieb) (NEFZ) | 22,5 kWh/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 73 g/km |
| Reichweite NEFZ (elektrisch) | 51 g/km |
| Tankgröße | 90,0 l |
| Speichertechnik (z.B. Lithiumionen, Feststoff etc.) | Lithium |
| Batteriekapazität (Brutto) in kWh | 13,1 |
| Ladeanschlussposition | Fahrzeugfront mittig |
| AC-Ladeanschluss am Fahrzeug | Typ 2 |
| AC-Ladefunktion | 1-phasig |
| Ladeleistung (kW) | AC:2,3-7,7 |
| Ladezeiten | 100%: 450 min. (AC Schuko 2,3 kW), 165 min. (AC 1-phasig Wallbox/Ladesäule 7,7 kW) |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| PreCrash-System | Paket |
| PreCrash-System - Bezeichnung | Reversible Gurtstraffer |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | City-Safety-System (ab unter 50 km/h) |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Notbremsassistent | Paket |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Kurvenbremskontrolle | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Electronic Traction Control |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Dynamic Stability Control |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Kurvenlicht | Serie |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Laserscheinwerfer | 2601 Euro |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | 2081 Euro |
| Stauassistent | Paket |
| Müdigkeitserkennung | Paket |
| Spurhalteassistent | Paket |
| Spurwechselassistent | Paket |
| Querverkehrassistent hinten | Paket |
| Ausstiegswarner | Paket |
| Verkehrsschild-Erkennung | Paket |
| Head-up-Display (HUD) | 1353 Euro |
| Speed-Limiter | Serie |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | Paket |
| Fernlichtassistent | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 3 Jahre oder 100.000 km |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 6 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 3 Jahre europaweit; Garantie HV-Batterie: 8 Jahre oder 160.000 km (SoH 70%); |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 92800 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 6708 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
| Einparkassistent | Paket |
| Trailer-Assist | 184 Euro |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Soundsystem Plus |
| Navigation | Serie |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Metallic-Lackierung | 1145 Euro |
| AC Ladekabel Haushalt | Serie |
| AC Ladekabel Ladestation | Aufpreis (noch nicht bekannt) |
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
99.508 €
Informationen zur Berechung
1.034 € / Monat | 82,8 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 198 € |
Betriebskosten | 226 € |
Fixkosten | 310 € |
Werkstattkosten | 299 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 40 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 25/30/32 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 2.394 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 4.576 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 3.332 € |




