Allgemeine Daten zum Land Rover Range Rover Sport P400 HSE Automatik (08/20 - 05/22)
Technische Daten des Land Rover Range Rover Sport P400 HSE Automatik (08/20 - 05/22)

95.800 €
Grundpreis
10,3 l/100 km
Verbrauch
294 kW (400 PS)
Leistung
2996 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Land Rover |
| Modell | Range Rover Sport P400 |
| Typ | HSE Automatik |
| Baureihe | Range Rover Sport (L494) (01/18 - 05/22) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | L494 |
| Modellstart | 08/20 |
| Modellende | 05/22 |
| Baureihenstart | 01/18 |
| Baureihenende | 05/22 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 1590/AIM |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 476 Euro |
| Grundpreis | 95800 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto (Mild-Hybrid) |
| Motorcode | PT306 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 294 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 400 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 550 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Allrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl Gänge | 8 |
| Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Otto-Partikelfilter |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 6 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 2996 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 294 kW (400 PS) / 550 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5500 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 2000 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4879 mm |
| Breite | 1983 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2220 mm |
| Höhe | 1803 mm |
| Radstand | 2923 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 278 mm |
| Wendekreis | 12,5 m |
| Böschungswinkel vorne | 33,0 Grad |
| Böschungswinkel hinten | 31,0 Grad |
| Rampenwinkel | 25,7 Grad |
| Wattiefe | 850 mm |
| Steigung maximal | 100 |
| Kofferraumvolumen normal | 780 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1686 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 2285 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 3050 kg |
| Zuladung | 765 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 3500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Gesamtzuggewicht | 6550 kg |
| Stützlast | 150 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | SUV |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Sitzanzahl maximal | 7 |
| Federung vorne | Luft |
| Federung hinten | Luft |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 255/55R20 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 5,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 225 km/h |
| Fahrgeräusch | 68 dB |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 10,3 l/100 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 234 g/km |
| Tankgröße | 104,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| PreCrash-System | Paket |
| PreCrash-System - Bezeichnung | Reversible Gurtstraffer |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Notbremsassistent | Paket |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Kurvenbremskontrolle | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Electronic Traction Control |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Dynamic Stability Control |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Kurvenlicht | Serie |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Laserscheinwerfer | 2653 Euro |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | 2123 Euro |
| Stauassistent | Paket |
| Müdigkeitserkennung | Paket |
| Spurhalteassistent | Paket |
| Spurwechselassistent | Paket |
| Querverkehrassistent hinten | Paket |
| Ausstiegswarner | Paket |
| Verkehrsschild-Erkennung | Paket |
| Head-up-Display (HUD) | 1380 Euro |
| Speed-Limiter | Serie |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | Paket |
| Fernlichtassistent | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 3 Jahre oder 100.000 km |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 6 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 3 Jahre europaweit; Garantie HV-Batterie: 8 Jahre oder 160.000 km (SoH 70%); |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 95800 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 6834 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
| Einparkassistent | Paket |
| Trailer-Assist | Paket |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Soundsystem Plus |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
| WLAN Hotspot | Serie |
| Navigation | Serie |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Metallic-Lackierung | 1202 Euro |
| Anhängerkupplung | 1488 Euro |
| Anhängerkupplung Typ | elektrisch einschwenkbar |
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
102.634 €
1.383 € / Monat, 110,7 ct / km
1.383 € / Monat | 110,7 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 223 € |




