Allgemeine Daten zum Land Rover Range Rover Velar P400e Plug-in-Hybrid R-Dynamic HSE Automatik (01/21 - 02/23)
Technische Daten des Land Rover Range Rover Velar P400e Plug-in-Hybrid R-Dynamic HSE Automatik (01/21 - 02/23)

95.300 €
Grundpreis
2,2 l/100 km
Verbrauch
297 kW (404 PS)
Leistung
1997 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Land Rover |
| Modell | Range Rover Velar P400e Plug-in-Hybrid |
| Typ | R-Dynamic HSE Automatik |
| Baureihe | Range Rover Velar (L560) (07/17 - 02/23) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | L560 |
| Modellstart | 01/21 |
| Modellende | 02/23 |
| Baureihenstart | 07/17 |
| Baureihenende | 02/23 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 1590/AJT |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 40 Euro |
| Grundpreis | 95300 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | PlugIn-Hybrid |
| Motorcode | PT204 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 297 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 404 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 640 Nm |
| Nennleistung in kW | 221 |
| Kraftstoffart | Super |
| Kraftstoffart (2.Antrieb) | Strom |
| Antriebsart | Allrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl Gänge | 8 |
| Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Otto-Partikelfilter |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1997 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 221 kW (301 PS) / n.b. Nm |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 1) | Getriebegehäuse / Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | 105 kW (143 PS) / n.b. Nm |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4797 mm |
| Breite | 1933 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2147 mm |
| Höhe | 1657 mm |
| Radstand | 2874 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 213 mm |
| Wendekreis | 12,0 m |
| Böschungswinkel vorne | 25,0 Grad |
| Böschungswinkel hinten | 27,0 Grad |
| Rampenwinkel | 22,0 Grad |
| Wattiefe | 530 mm |
| Steigung maximal | 100 |
| Kofferraumvolumen normal | 552 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1358 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 2233 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2720 kg |
| Zuladung | 487 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 2000 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Gesamtzuggewicht | 4720 kg |
| Stützlast | 175 kg |
| Dachlast | 79 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | SUV |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 265/45R21 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 5,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 209 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit elektrisch (Hybrid) | 140 km/h |
| Fahrgeräusch | 69 dB |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 2,2 l/100 km |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) - 2. Antrieb | 21,7 kWh/100 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 49 g/km |
| Reichweite WLTP (elektrisch) | 53 km |
| Reichweite WLTP City (elektrisch) | 57 km |
| Tankgröße | 69,0 l |
| Speichertechnik (z.B. Lithiumionen, Feststoff etc.) | Lithium |
| Batteriekapazität (Brutto) in kWh | 13,7 |
| Ladeanschlussposition | Fahrerseite hinten |
| AC-Ladeanschluss am Fahrzeug | Typ 2 |
| DC-Schnell-Ladeanschluss am Fahrzeug | CCS |
| AC-Ladefunktion | 1-phasig |
| Ladeleistung (kW) | AC:2,3-7,7 DC:32,0 |
| Ladezeiten | 100%: 420 min. (AC Schuko 2,3 kW), 120 min. (AC 1-phasig Wallbox/Ladesäule 7,7 kW); 80%: 30 min. (DC Ladesäule 32,0 kW) |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Notbremsassistent | Serie |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Kurvenbremskontrolle | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Electronic Traction Control |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Dynamic Stability Control |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | 223 Euro |
| Abbiegelicht | Serie |
| Kurvenlicht | Serie |
| Variable Lichtverteilung | Serie |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Laserscheinwerfer | 2185 Euro |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | Serie |
| Stauassistent | Serie |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | Serie |
| Spurwechselassistent | Serie |
| Querverkehrassistent hinten | Serie |
| Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
| Head-up-Display (HUD) | 1380 Euro |
| Speed-Limiter | Serie |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | Serie |
| Fernlichtassistent | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 3 Jahre oder 100.000 km |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 6 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 3 Jahre europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 95300 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 2585 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
| Einparkassistent | Paket |
| Trailer-Assist | 446 Euro |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Pivi Pro |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
| WLAN Hotspot | 575 Euro |
| Navigation | Serie |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Metallic-Lackierung | 983 Euro |
| Anhängerkupplung | 796 Euro |
| Anhängerkupplung Typ | abnehmbar |
| AC Ladekabel Haushalt | 350 Euro |
| AC Ladekabel Ladestation | Serie |
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
97.885 €
947 € / Monat, 75,8 ct / km
947 € / Monat | 75,8 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 231 € |
Betriebskosten | 197 € |
Fixkosten | 241 € |
Werkstattkosten | 277 € |




