Allgemeine Daten zum Land Rover Range Rover 3.0 SdV6 Hybrid Autobiography Automatik (07/15 - 08/15)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Land Rover Range Rover 3.0 SdV6 Hybrid Autobiography Automatik (07/15 - 08/15)

132.000 €
Grundpreis
6,2 l/100 km
Verbrauch
250 kW (340 PS)
Leistung
2993 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Land Rover |
| Modell | Range Rover 3.0 SdV6 Hybrid |
| Typ | Autobiography Automatik |
| Baureihe | Range Rover (L405) (01/13 - 10/17) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | L405 |
| Modellstart | 07/15 |
| Modellende | 08/15 |
| Baureihenstart | 01/13 |
| Baureihenende | 10/17 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 1590/ACY |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 423 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | A |
| Grundpreis | 132000 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Voll-Hybrid |
| Motorcode | 306DT |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 250 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 340 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 700 Nm |
| Nennleistung in kW | 215 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Allrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl Gänge | 8 |
| Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / V-Motor |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | SCR-Kat mit DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 6 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 2993 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 215 kW (292 PS) / n.b. Nm |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 1) | Getriebegehäuse / Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | 35 kW (48 PS) / 170 Nm |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4999 mm |
| Breite | 1983 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2220 mm |
| Höhe | 1835 mm |
| Radstand | 2922 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 296 mm |
| Wendekreis | 12,7 m |
| Böschungswinkel vorne | 34,7 Grad |
| Böschungswinkel hinten | 29,6 Grad |
| Rampenwinkel | 28,3 Grad |
| Wattiefe | 900 mm |
| Steigung maximal | 100 |
| Kofferraumvolumen normal | 707 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1694 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 2466 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 3200 kg |
| Zuladung | 734 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 3000 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Gesamtzuggewicht | 6200 kg |
| Stützlast | 120 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Geländewagen |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Oberklasse (z.B. S-Klasse) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Luft |
| Federung hinten | Luft |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 255/50R21W |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 6,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 218 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit elektrisch (Hybrid) | 48 km/h |
| Fahrgeräusch | 71 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 6,8 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 5,9 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 6,2 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 164 g/km |
| Reichweite NEFZ (elektrisch) | 2 km |
| Tankgröße | 89,0 l |
| Speichertechnik (z.B. Lithiumionen, Feststoff etc.) | Lithium |
| Batteriekapazität (Brutto) in kWh | 1,8 |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Anti-Submarining-Airbag |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | City-Safety-System |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Notbremsassistent | Paket |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Kurvenbremskontrolle | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Electronic Traction Control |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Dynamic Stability Control |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Kurvenlicht | Serie |
| Xenon-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | 2000 Euro |
| Stauassistent | Paket |
| Spurhalteassistent | 720 Euro |
| Spurwechselassistent | 520 Euro |
| Querverkehrassistent hinten | Paket |
| Verkehrsschild-Erkennung | Paket |
| Head-up-Display (HUD) | 1300 Euro |
| Speed-Limiter | Serie |
| Fernlichtassistent | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 3 Jahre oder 100.000 km |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 6 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 3 Jahre europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 132000 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 6989 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
| Einparkassistent | 1350 Euro |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Meridian |
| Navigation | Serie |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Metallic-Lackierung | 1100 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,3 |
|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung1,5 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit1,7 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,5 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,9 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen1,9 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,5 |
| Innenraum gesamt | Innenraum1,5 |
|---|---|
| Bedienung | Bedienung1,8 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,2 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten1,0 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität3,8 |
| Komfort gesamt | Komfort1,7 |
|---|---|
| Federung | Federung1,6 |
| Sitze | Sitze1,9 |
| Innengeräusch | Innengeräusch1,0 |
| Klimatisierung | Klimatisierung1,8 |
| Antrieb gesamt | Antrieb1,5 |
|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,0 |
| Laufkultur | Laufkultur1,2 |
| Getriebe | Getriebe1,4 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,6 |
|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,5 |
| Lenkung | Lenkung2,6 |
| Bremse | Bremse2,7 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,0 |
|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit1,7 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,0 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,8 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 |
| Umwelt gesamt | Umwelt3,7 |
|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO24,9 |
| Schadstoffe | Schadstoffe2,4 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
138.989 €
991 € / Monat | 79,3 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 223 € |
Betriebskosten | 177 € |
Fixkosten | 333 € |
Werkstattkosten | 255 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 423 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 24/30/31 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 2.182 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 4.576 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 2.584 € |




