Allgemeine Daten zum Mazda CX-3 SKYACTIV-G 150 Kangei AWD (06/19 - 07/20)

1 von 7
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Mazda CX-3 SKYACTIV-G 150 Kangei AWD (06/19 - 07/20)

29.280 €
Grundpreis
7,4 l/100 km
Verbrauch
110 kW (150 PS)
Leistung
1998 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Mazda |
| Modell | CX-3 SKYACTIV-G 150 |
| Typ | Kangei AWD |
| Baureihe | CX-3 (DJ1) (07/18 - 01/22) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | DJ1 |
| Modellstart | 06/19 |
| Modellende | 07/20 |
| Baureihenstart | 07/18 |
| Baureihenende | 01/22 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 7118/AGV |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 182 Euro |
| Grundpreis | 29280 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | PE |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 110 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 150 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 207 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Allrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) 36CH, 36CI, 36DG |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1998 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 110 kW (150 PS) / 207 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 2800 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4275 mm |
| Breite | 1765 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2049 mm |
| Höhe | 1535 mm |
| Radstand | 2570 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 155 mm |
| Wendekreis | 11,4 m |
| Kofferraumvolumen normal | 350 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1260 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1331 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1773 kg |
| Zuladung | 442 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1200 kg |
| Anhängelast ungebremst | 665 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 50 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | SUV |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 215/50R18 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 8,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Fahrgeräusch | 72 dB |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 7,4 l/100 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 166 g/km |
| Tankgröße | 44,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | City-Safety-System (ab unter 30 km/h) |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Notbremsassistent | Paket |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Traction Control System |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Dynamic Stability Control |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Variable Lichtverteilung | Paket |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | Paket |
| Fußgängererkennung | Serie |
| Müdigkeitserkennung | Paket |
| Spurhalteassistent | Serie |
| Spurwechselassistent | Serie |
| Querverkehrassistent hinten | Serie |
| Verkehrsschild-Erkennung | Paket |
| Head-up-Display (HUD) | Serie |
| Speed-Limiter | Serie |
| Fernlichtassistent | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 3 Jahre oder 100.000 km |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 29280 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 0 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten mit Rückfahrkamera |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | DAB-Radio mit CD/MP3/USB/AUX |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
| Navigation | Serie |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Metallic-Lackierung | 590 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie3,1 |
|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung3,1 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit3,3 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,0 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,5 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,8 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,3 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,9 |
| Innenraum gesamt | Innenraum3,1 |
|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,5 |
| Multimedia | Multimedia2,2 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,7 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten4,9 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität3,9 |
| Komfort gesamt | Komfort3,1 |
|---|---|
| Federung | Federung3,2 |
| Sitze | Sitze3,0 |
| Innengeräusch | Innengeräusch3,3 |
| Klimatisierung | Klimatisierung3,0 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,3 |
|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,4 |
| Laufkultur | Laufkultur2,7 |
| Getriebe | Getriebe2,1 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,4 |
|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,7 |
| Lenkung | Lenkung2,5 |
| Bremse | Bremse2,0 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,5 |
|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,1 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,7 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit3,2 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen1,9 |
| Umwelt gesamt | Umwelt3,0 |
|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,6 |
| Schadstoffe | Schadstoffe2,4 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
29.280 €
556 € / Monat | 44,5 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 72 € |
Betriebskosten | 227 € |
Fixkosten | 148 € |
Werkstattkosten | 108 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 182 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 17/19/22 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.320 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 1.472 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 638 € |
Tipp: Berechnen Sie jetzt die Versicherungskosten passend zu Ihrem Fahrzeug und Ihren individuellen Angaben. Als ADAC Mitglied sparen Sie dabei bis zu 15% mit der ADAC Autoversicherung.




