Allgemeine Daten zum Mercedes-Benz CLA Coupé 200 d SCORE! 4MATIC 7G-DCT (04/16 - 09/16)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Mercedes-Benz CLA Coupé 200 d SCORE! 4MATIC 7G-DCT (04/16 - 09/16)

41.299 €
Grundpreis
4,6 l/100 km
Verbrauch
100 kW (136 PS)
Leistung
2143 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Mercedes-Benz |
| Modell | CLA Coupé 200 d |
| Typ | SCORE! 4MATIC 7G-DCT |
| Baureihe | CLA (C 117) (04/16 - 02/19) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | C 117 |
| Modellstart | 04/16 |
| Modellende | 09/16 |
| Baureihenstart | 04/16 |
| Baureihenende | 02/19 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 1313/EQN |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 257 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | A |
| Grundpreis | 41299 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | 651930 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 100 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 136 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 300 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Allrad |
| Getriebeart | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
| Anzahl Gänge | 7 |
| Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | NOx-Speicherkat mit DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 2143 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 100 kW (136 PS) / 300 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3400 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1400 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4640 mm |
| Breite | 1777 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2032 mm |
| Höhe | 1432 mm |
| Radstand | 2699 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 94 mm |
| Wendekreis | 11,0 m |
| Kofferraumvolumen normal | 470 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1585 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2065 kg |
| Zuladung | 480 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Coupe |
| Türanzahl | 4 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 225/40R18 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
| Runflat | Serie |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 9,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 216 km/h |
| Fahrgeräusch | 72 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 5,5 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,0 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 4,6 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 119 g/km |
| Tankgröße | 56,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag vorne - Bezeichnung | inkl. Hüftschutz |
| Seitenairbag hinten | 446 Euro |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| Airbag Deaktivierung | 60 Euro |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Autom.Kindersitzerkennung |
| PreCrash-System | 393 Euro |
| PreCrash-System - Bezeichnung | Reversible Gurtstraffer/Schließfunktion |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | City-Safety-System |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Notbremsassistent | Paket |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Paket |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Paket |
| Autom. Abstandsregelung | 1023 Euro |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | 536 Euro |
| Spurwechselassistent | 536 Euro |
| Fußgängerschutz-System | Aktive Motorhaube |
| Verkehrsschild-Erkennung | Paket |
| Speed-Limiter | Serie |
| Fernlichtassistent | 214 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Durchrostung | 30 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 30 Jahre europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 41299 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | k.A. |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
| Einparkassistent | Serie |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Audio 20 CD |
| Navigation | 1071 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Notruffunktion | Paket |
| Alufelgen | Serie |
| Metallic-Lackierung | 762 Euro |



