Allgemeine Daten zum Mercedes-Benz E 500 Coupé Avantgarde 7G-TRONIC (05/09 - 08/11)

1 von 5
Testergebnis
Februar 2010
- Karosserie
2,5
- Innenraum
2,5
- Komfort
1,8
- Antrieb
1,0
- Fahreigenschaften
1,7
- Sicherheit
2,0
- Umwelt
2,7
ADAC Urteil Autotest
- 2,1
Autokosten
- 5,1
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Stärken
gute Bedienbarkeit
hoher Reisekomfort
sehr guter Motor/Antrieb
sichere Fahreigenschaften
Schwächen
enger Innenraum
hinten wenig Platz
hoher Verbrauch
sehr schlechte Wirtschaftlichkeit
Fazit zum Mercedes-Benz E 500 Coupé Avantgarde 7G-TRONIC (05/09 - 08/11)
Das E-Klasse Coupe lehnt sich optisch an die Limousine an, betrachtet man das Fahrzeug allerdings näher, stellt es sich bald als Mogelpackung heraus. Den unter dem Blechkleid findet man nicht wie der Name vermuten lässt, die Plattform der aktuellen E-Klasse Limousine wieder, sondern die der C-Klasse. Auch wenn Mercedes versucht, dies so gut wie möglich zu kaschieren, speziell im Innenraum macht sich die fehlende Breite bemerkbar, die Platzverhältnisse können nicht mit denen der Limousine mithalten. Hinten geht es sehr eng zu. Von der Technik her findet man im E 500 viele Details der E-Klasse Limousine, so sind auch eine Reihe an Assistenzsystemen wie die Abstandsregelung Distronic Plus oder ein Totwinkelassistent erhältlich, leider fehlen beim Coupe einige wichtige Systeme wie der Spurhalte- oder Nachtsichtassistent. Der V8 im E 500 bietet genügend Kraft für exzellente Fahrleistungen und eine bestechende Laufkultur. Leider fällt der Verbrauch mit durchschnittlich 10,7 l/100 km zu hoch aus (vor allem in der Stadt zeigt er sich mit 15, 8 l/100 km nicht als Kostverächter). Mercedes verlangt für den E 500 stolze 67.000 Euro - dass sind über 14.600 Euro mehr als für die nächst niedrigere Motorisierung (E 350 CGI) - da ist es mehr als eine Überlegung wert, auf den kultivierten V8 zu verzichten und den Mehrpreis in sinnvolle Sicherheitsfeatures zu investieren.
Der ausführliche Testbericht zum Mercedes-Benz E 500 Coupé Avantgarde 7G-TRONIC (05/09 - 08/11) als PDF.
PDF ansehenTechnische Daten des Mercedes-Benz E 500 Coupé Avantgarde 7G-TRONIC (05/09 - 08/11)

67.562 €
Grundpreis
10,9 l/100 km
Verbrauch
285 kW (388 PS)
Leistung
5461 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Mercedes-Benz |
| Modell | E 500 Coupé |
| Typ | Avantgarde 7G-TRONIC |
| Baureihe | E-Klasse (C 207) (02/09 - 03/13) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | C 207 |
| Modellstart | 05/09 |
| Modellende | 08/11 |
| Baureihenstart | 02/09 |
| Baureihenende | 03/13 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 1313/BGR |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 378 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | G |
| Grundpreis | 67562 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | 273966 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 285 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 388 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 530 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Hinterrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl Gänge | 7 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / V-Motor |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 8 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 5461 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 285 kW (388 PS) / 530 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 2800 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4698 mm |
| Breite | 1786 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2028 mm |
| Höhe | 1397 mm |
| Radstand | 2760 mm |
| Wendekreis | 11,0 m |
| Kofferraumvolumen normal | 450 l |
| Leergewicht (EU) | 1715 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2180 kg |
| Zuladung | 465 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1800 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Coupe |
| Türanzahl | 2 |
| Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) |
| Sitzanzahl | 4 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 235/40R18 |
| Reifengröße hinten (abweichend) | 255/35R18 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
| Runflat | Aufpreis |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 5,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Fahrgeräusch | 74 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 16,1 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 7,8 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 10,9 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 254 g/km |
| Tankgröße | 66,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | 405 Euro |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| Airbag Deaktivierung | 60 Euro |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Autom.Kindersitzerkennung |
| PreCrash-System | Serie |
| PreCrash-System - Bezeichnung | Reversible Gurtstraffer/Schließfunktion/Sitzposition |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Brems-Assistent-System |
| Notbremsassistent | Paket |
| Kollisionswarnung | Paket |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Autom. Stabilitätskontrolle mit Traktion |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Abbiegelicht | Paket |
| Kurvenlicht | Paket |
| Variable Lichtverteilung | Paket |
| Xenon-Scheinwerfer | Paket |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | 1845 Euro |
| Stauassistent | Paket |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Spurwechselassistent | 571 Euro |
| Fußgängerschutz-System | Aktive Motorhaube |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Durchrostung | 30 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 30 Jahre europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 67562 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 9106 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | 869 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Audio 20 CD |
| Navigation | 1499 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 2035 Euro |
| Metallic-Lackierung | 952 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten

sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,2 | Karosserie2,2 | Karosserie2,2 | Karosserie2,2 | Karosserie2,5 | Karosserie1,8 | Karosserie3,1 | Karosserie1,8 | Karosserie1,8 | Karosserie2,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung1,9 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,0 | Licht und Sicht2,0 | Licht und Sicht2,0 | Licht und Sicht2,0 | Licht und Sicht2,2 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,1 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,8 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,1 | Kofferraum-Volumen2,1 | Kofferraum-Volumen2,1 | Kofferraum-Volumen2,1 | Kofferraum-Volumen3,3 | Kofferraum-Volumen1,1 | Kofferraum-Volumen4,6 | Kofferraum-Volumen1,1 | Kofferraum-Volumen1,1 | Kofferraum-Volumen2,9 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,8 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität1,9 | Kofferraum-Variabilität1,9 | Kofferraum-Variabilität1,9 | Kofferraum-Variabilität1,9 | Kofferraum-Variabilität2,0 | Kofferraum-Variabilität1,4 | Kofferraum-Variabilität4,5 | Kofferraum-Variabilität1,4 | Kofferraum-Variabilität1,4 | Kofferraum-Variabilität4,4 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,2 | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- |
| Innenraum gesamt | Innenraum1,9 | Innenraum1,8 | Innenraum1,8 | Innenraum1,9 | Innenraum2,5 | Innenraum1,6 | Innenraum2,6 | Innenraum1,6 | Innenraum1,6 | Innenraum1,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung1,4 | Bedienung1,3 | Bedienung1,3 | Bedienung1,4 | Bedienung1,3 | Bedienung1,3 | Bedienung1,4 | Bedienung1,3 | Bedienung1,2 | Bedienung1,5 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn2,8 | Raumangebot vorn1,5 | Raumangebot vorn2,9 | Raumangebot vorn1,5 | Raumangebot vorn1,5 | Raumangebot vorn1,9 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten4,7 | Raumangebot hinten2,4 | Raumangebot hinten4,9 | Raumangebot hinten2,2 | Raumangebot hinten2,2 | Raumangebot hinten2,6 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,5 |
| Komfort gesamt | Komfort1,8 | Komfort1,9 | Komfort1,8 | Komfort1,9 | Komfort1,8 | Komfort1,8 | Komfort1,9 | Komfort1,9 | Komfort1,9 | Komfort1,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung1,9 | Federung1,9 | Federung1,8 | Federung1,9 | Federung2,2 | Federung1,8 | Federung1,9 | Federung1,8 | Federung1,8 | Federung2,3 |
| Sitze | Sitze1,8 | Sitze1,8 | Sitze1,8 | Sitze1,8 | Sitze1,9 | Sitze1,8 | Sitze2,2 | Sitze1,8 | Sitze1,8 | Sitze1,9 |
| Innengeräusch | Innengeräusch1,5 | Innengeräusch1,3 | Innengeräusch1,2 | Innengeräusch1,7 | Innengeräusch1,6 | Innengeräusch1,6 | Innengeräusch1,7 | Innengeräusch1,4 | Innengeräusch1,5 | Innengeräusch1,0 |
| Klimatisierung | Klimatisierung1,7 | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung1,1 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung1,7 | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung1,8 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,3 | Antrieb1,3 | Antrieb1,2 | Antrieb2,0 | Antrieb1,0 | Antrieb2,1 | Antrieb2,0 | Antrieb2,0 | Antrieb2,0 | Antrieb1,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen1,2 | Fahrleistungen1,2 | Fahrleistungen0,9 | Fahrleistungen1,8 | Fahrleistungen0,6 | Fahrleistungen3,0 | Fahrleistungen2,1 | Fahrleistungen2,2 | Fahrleistungen2,4 | Fahrleistungen1,8 |
| Laufkultur | Laufkultur1,7 | Laufkultur1,2 | Laufkultur1,2 | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,2 | Laufkultur2,3 | Laufkultur2,2 |
| Getriebe | Getriebe2,7 | Getriebe1,7 | Getriebe1,7 | Getriebe2,0 | Getriebe1,3 | Getriebe1,9 | Getriebe2,0 | Getriebe2,1 | Getriebe1,8 | Getriebe1,7 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt4,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,8 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,4 | Getriebeabstufung alt1,3 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften2,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,8 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,7 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt- |
| Lenkung | Lenkung2,1 | Lenkung1,9 | Lenkung1,9 | Lenkung2,0 | Lenkung1,9 | Lenkung1,9 | Lenkung1,9 | Lenkung2,1 | Lenkung2,1 | Lenkung2,2 |
| Bremse | Bremse2,7 | Bremse2,7 | Bremse2,4 | Bremse2,2 | Bremse2,0 | Bremse2,2 | Bremse1,7 | Bremse2,5 | Bremse2,5 | Bremse2,3 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,6 | Sicherheit1,6 | Sicherheit2,0 | Sicherheit1,6 | Sicherheit2,1 | Sicherheit1,7 | Sicherheit1,7 | Sicherheit1,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit1,4 | Aktive Sicherheit1,4 | Aktive Sicherheit1,4 | Aktive Sicherheit1,4 | Aktive Sicherheit1,5 | Aktive Sicherheit1,3 | Aktive Sicherheit1,7 | Aktive Sicherheit1,2 | Aktive Sicherheit1,3 | Aktive Sicherheit1,1 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,7 | Passive Sicherheit1,7 | Passive Sicherheit1,7 | Passive Sicherheit1,7 | Passive Sicherheit1,7 | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit1,8 | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit1,5 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit2,6 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit2,7 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,7 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen2,7 | Sicherheit ungeschützte Personen2,7 | Sicherheit ungeschützte Personen1,5 | Sicherheit ungeschützte Personen1,5 | Sicherheit ungeschützte Personen2,7 | Sicherheit ungeschützte Personen2,7 | Sicherheit ungeschützte Personen2,7 | Sicherheit ungeschützte Personen2,7 | Sicherheit ungeschützte Personen2,7 | Sicherheit ungeschützte Personen2,7 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,1 | Umwelt2,0 | Umwelt2,1 | Umwelt2,1 | Umwelt2,7 | Umwelt1,7 | Umwelt1,7 | Umwelt1,6 | Umwelt1,7 | Umwelt2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,8 | Verbrauch/CO22,9 | Verbrauch/CO22,5 | Verbrauch/CO22,3 | Verbrauch/CO24,1 | Verbrauch/CO21,7 | Verbrauch/CO21,5 | Verbrauch/CO21,4 | Verbrauch/CO21,7 | Verbrauch/CO21,7 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe1,8 | Schadstoffe1,3 | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe1,8 | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe2,2 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
76.668 €
Informationen zur Berechung
880 € / Monat | 70,5 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 157 € |
Betriebskosten | 305 € |
Fixkosten | 206 € |
Werkstattkosten | 211 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 378 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 20/24/23 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.586 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 2.202 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 702 € |






