Allgemeine Daten zum Mercedes-Benz GLS 350 d 4MATIC 9G-TRONIC (ab 05/26)
Technische Daten des Mercedes-Benz GLS 350 d 4MATIC 9G-TRONIC (ab 05/26)

108.106 €
Grundpreis
7,9 l/100 km
Verbrauch
247 kW (336 PS)
Leistung
2989 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Mercedes-Benz |
| Modell | GLS 350 d |
| Typ | 4MATIC 9G-TRONIC |
| Baureihe | GLS (X 167) (ab 05/26) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | X 167 |
| Modellstart | 05/26 |
| Baureihenstart | 05/26 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 2222/BNW |
| CO2-Effizienzklasse | G |
| Grundpreis | 108106 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel (Mild-Hybrid) |
| Motorcode | 656830 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 247 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 336 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 650 Nm |
| Nennleistung in kW | 230 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Allrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl Gänge | 9 |
| Schadstoffklasse | Euro 6e-bis (WLTP) 36EB |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | SCR-Kat mit DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 6 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Bi-Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 2989 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 230 kW (313 PS) / 650 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3600 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1350 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 5217 mm |
| Breite | 1956 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2164 mm |
| Höhe | 1823 mm |
| Radstand | 3135 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 215 mm |
| Wendekreis | 12,5 m |
| Böschungswinkel vorne | 23,0 Grad |
| Böschungswinkel hinten | 21,0 Grad |
| Rampenwinkel | 16,0 Grad |
| Wattiefe | 600 mm |
| Steigung maximal | 100 |
| Kofferraumvolumen normal | 355 l |
| Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1470 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 2400 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 2670 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 3485 kg |
| Zuladung | 815 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 3500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 140 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | SUV |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Oberklasse (z.B. S-Klasse) |
| Sitzanzahl | 7 |
| Federung vorne | Luft |
| Federung hinten | Luft |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 275/50R20 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
| Runflat | Aufpreis |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 6,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 238 km/h |
| Fahrgeräusch | 70 dB |
| Verbrauch Kurzstrecke (WLTP) | 12,0 l/100 km |
| Verbrauch Stadtrand (WLTP) | 7,4 l/100 km |
| Verbrauch Landstraße (WLTP) | 6,5 l/100 km |
| Verbrauch Autobahn (WLTP) | 7,8 l/100 km |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 7,9 l/100 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 207 g/km |
| Tankgröße | 90,0 l |
| Füllmenge AdBlue-Behälter | 31,6 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag vorne - Bezeichnung | inkl. Hüftschutz |
| Seitenairbag hinten | 405 Euro |
| Mittenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Autom.Kindersitzerkennung |
| PreCrash-System | Serie |
| PreCrash-System - Bezeichnung | Reversible Gurtstraffer/Schließfunktion/Sitzposition |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Notbremsassistent | Serie |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | 4-ETS |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Paket |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Abbiegelicht | Serie |
| Kurvenlicht | Serie |
| Variable Lichtverteilung | Serie |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | Serie |
| Stauassistent | Serie |
| Fußgängererkennung | Serie |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | Serie |
| Ausweichassistent | Serie |
| Spurwechselassistent | Serie |
| Emergency Assistent | Serie |
| Querverkehrassistent hinten | Serie |
| Ausstiegswarner | Serie |
| Fußgängerschutz-System | Aktive Motorhaube |
| Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
| Head-up-Display (HUD) | 1297 Euro |
| Speed-Limiter | Serie |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | Serie |
| Fernlichtassistent | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Durchrostung | 30 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 30 Jahre europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 108106 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
| Einparkassistent | Serie |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | MBUX Navigation Premium |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
| Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | Serie |
| WLAN Hotspot | Serie |
| Navigation | Serie |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Metallic-Lackierung | 1071 Euro |
| Anhängerkupplung | 1369 Euro |
| Anhängerkupplung Typ | elektrisch einschwenkbar |
Rückrufe & Mängel des Mercedes-Benz GLS
Keine gemeldeten Mängel
Aktuell liegen uns keine Informationen zu Mängeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer Überprüfung durch uns in der Mängel-Abfrage veröffentlicht
Zur MängelmeldungWas ist die Pannenstatistik?
In der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlässig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. Außerdem bekommt man interessante Einblicke darüber, welche Teile am Auto besonders häufig Probleme verursachen.
mehr zur Pannenstatistik Methode





