Allgemeine Daten zum Mitsubishi ASX 2.0 Basis 2WD (09/19 - 10/21)
Technische Daten des Mitsubishi ASX 2.0 Basis 2WD (09/19 - 10/21)

22.290 €
Grundpreis
6,7 l/100 km
Verbrauch
110 kW (150 PS)
Leistung
1998 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Mitsubishi |
| Modell | ASX 2.0 |
| Typ | Basis 2WD |
| Baureihe | ASX (GA0) (09/19 - 10/21) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | GA0 |
| Modellstart | 09/19 |
| Modellende | 10/21 |
| Baureihenstart | 09/19 |
| Baureihenende | 10/21 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 7107/AFT |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 171 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | D |
| Grundpreis | 22290 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | 4J11 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 110 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 150 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 195 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) 36CH, 36CI, 36DG |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1998 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 110 kW (150 PS) / 195 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4200 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
| Schaltpunktanzeige | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4365 mm |
| Breite | 1770 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2080 mm |
| Höhe | 1640 mm |
| Radstand | 2670 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 190 mm |
| Wendekreis | 10,6 m |
| Böschungswinkel vorne | 19,0 Grad |
| Böschungswinkel hinten | 30,0 Grad |
| Rampenwinkel | 18,0 Grad |
| Wattiefe | 400 mm |
| Steigung maximal | 25 |
| Kofferraumvolumen normal | 406 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1206 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1431 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1970 kg |
| Zuladung | 539 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1300 kg |
| Anhängelast ungebremst | 710 kg |
| Stützlast | 65 kg |
| Dachlast | 80 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | SUV |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 215/70R16 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 10,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
| Fahrgeräusch | 69 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 8,5 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 5,7 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 6,7 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 154 g/km |
| Tankgröße | 63,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Mitsubishi Active Traction Control |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Mitsubishi Active Stability Control |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 5 Jahre bis 100.000 km |
| Lackgarantie | 3 Jahre bis 100.000 km |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 5 Jahre europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 22290 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 690 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Radio mit CD/MP3/USB |
| Metallic-Lackierung | 690 Euro |
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
22.980 €
Informationen zur Berechung
582 € / Monat | 46,6 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 56 € |
Betriebskosten | 196 € |
Fixkosten | 188 € |
Werkstattkosten | 141 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 171 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 20/24/27 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.586 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 2.202 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 1.138 € |




