Allgemeine Daten zum Nissan Cube 1.6 Zen (01/10 - 03/11)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Nissan Cube 1.6 Zen (01/10 - 03/11)

20.150 €
Grundpreis
7,0 l/100 km
Verbrauch
81 kW (110 PS)
Leistung
1598 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Nissan |
| Modell | Cube 1.6 |
| Typ | Zen |
| Baureihe | Cube (Z12) (01/10 - 03/11) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | Z12 |
| Modellstart | 01/10 |
| Modellende | 03/11 |
| Baureihenstart | 01/10 |
| Baureihenende | 03/11 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 1329/ADU |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 110 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | E |
| Grundpreis | 20150 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | HR16 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 81 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 110 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 153 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | CVT-Getriebe |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1598 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 81 kW (110 PS) / 153 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4400 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 3980 mm |
| Breite | 1695 mm |
| Höhe | 1680 mm |
| Radstand | 2530 mm |
| Wendekreis | 10,2 m |
| Kofferraumvolumen normal | 260 l |
| Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 410 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1250 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1730 kg |
| Zuladung | 480 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 750 kg |
| Anhängelast ungebremst | 510 kg |
| Stützlast | 30 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Van |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 195/60R15H |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 12,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
| Fahrgeräusch | 69 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 8,8 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 5,9 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 7,0 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 159 g/km |
| Tankgröße | 52,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Autom. Stabilitätskontrolle mit Traktion |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 3 Jahre oder 100.000 km |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 3 Jahre europaweit, lebenslang unter Einhaltung aller Inspektionen; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 20150 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 0 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Radio mit CD/MP3 |
| Metallic-Lackierung | 450 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie3,0 |
|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung3,8 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,6 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg1,5 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,7 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,7 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,6 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,3 |
|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,6 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,9 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,2 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität3,0 |
| Komfort gesamt | Komfort3,2 |
|---|---|
| Federung | Federung3,2 |
| Sitze | Sitze3,1 |
| Innengeräusch | Innengeräusch3,1 |
| Klimatisierung | Klimatisierung3,2 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,6 |
|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,4 |
| Laufkultur | Laufkultur2,3 |
| Getriebe | Getriebe3,2 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,3 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,7 |
|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,6 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt2,7 |
| Lenkung | Lenkung2,6 |
| Bremse | Bremse3,0 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,5 |
|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,6 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,3 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,8 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 |
| Umwelt gesamt | Umwelt3,1 |
|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO24,8 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,5 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
20.150 €
486 € / Monat | 38,9 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 40 € |
Betriebskosten | 216 € |
Fixkosten | 133 € |




