Allgemeine Daten zum Nissan Qashqai 2.0 Tekna 4WD (02/07 - 02/10)

1 von 5
Testergebnis
April 2007
- Karosserie
2,5
- Innenraum
2,0
- Komfort
2,8
- Antrieb
2,3
- Fahreigenschaften
2,3
- Sicherheit
2,4
- Umwelt
3,1
ADAC Urteil Autotest
- 2,5
Autokosten
- 5,1
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Stärken
recht gute Verarbeitung
gute Serienausstattung
einfache Bedienung
intelligenter Allradantrieb
gute Fahrstabilität
hohe passive Sicherheit
niedrige Fixkosten
Schwächen
schwache Heizung
hoher Verbrauch
Fazit zum Nissan Qashqai 2.0 Tekna 4WD (02/07 - 02/10)
Der neue Quashqai (der Name stammt von einem Nomaden-Stamm aus dem Iran) ist ein kleiner SUV der Golfklasse. Er kommt mit modernem Design, einer trendigen, höhergelegten Karosse mit großen Rädern und vielen weiteren technischen und optischen Leckerbissen. Trotz Allradantrieb (automatisch oder manuell zuschaltbar) ist er kein Geländewagen, aber auf losem Untergrund oder winterlichen Straßen ist man doch im Vorteil. Mit dem drehfreudigen 2-Liter-Benzinmotor ist man zügig unterwegs; das Aggregat wirkt in dem relativ schweren Fahrzeug aber etwas zäh und angestrengt, der Verbrauch schnellt in die Höhe. Als Automatik wird ein stufenloses CVT-Getriebe angeboten. Insgesamt ein Auto für Individualisten zum stolzen Grundpreis von knapp 28.000 Euro.
Der ausführliche Testbericht zum Nissan Qashqai 2.0 Tekna 4WD (02/07 - 02/10) als PDF.
PDF ansehenTechnische Daten des Nissan Qashqai 2.0 Tekna 4WD (02/07 - 02/10)

28.390 €
Grundpreis
8,4 l/100 km
Verbrauch
104 kW (141 PS)
Leistung
1997 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Nissan |
| Modell | Qashqai 2.0 |
| Typ | Tekna 4WD |
| Baureihe | Qashqai (J10) (02/07 - 02/10) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | J10 |
| Modellstart | 02/07 |
| Modellende | 02/10 |
| Baureihenstart | 02/07 |
| Baureihenende | 02/10 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 1329/ABG, 3144/ADU |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 198 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | F |
| Grundpreis | 28390 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | MR20 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 104 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 141 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 196 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Allrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1997 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 104 kW (141 PS) / 196 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4800 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4315 mm |
| Breite | 1783 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2120 mm |
| Höhe | 1606 mm |
| Radstand | 2630 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 200 mm |
| Wendekreis | 10,6 m |
| Böschungswinkel vorne | 19,2 Grad |
| Böschungswinkel hinten | 30,2 Grad |
| Rampenwinkel | 17,0 Grad |
| Wattiefe | 350 mm |
| Steigung maximal | 51 |
| Kofferraumvolumen normal | 410 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1513 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1490 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1960 kg |
| Zuladung | 470 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1400 kg |
| Anhängelast ungebremst | 740 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | SUV |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 215/60R17 |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 10,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
| Fahrgeräusch | 71 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 11,0 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 7,0 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 8,4 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 199 g/km |
| Tankgröße | 65,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Xenon-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 3 Jahre oder 100.000 km |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 3 Jahre europaweit, lebenslang unter Einhaltung aller Inspektionen; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 28390 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 1739 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Radio mit CD/MP3 und CD-Wechsler |
| Navigation | Paket |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Metallic-Lackierung | 490 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten

sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,7 | Karosserie2,5 | Karosserie2,7 | Karosserie2,4 |
|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,7 | Verarbeitung2,7 | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung2,3 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht3,0 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,6 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen1,8 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität3,0 | Kofferraum-Variabilität2,1 | Kofferraum-Variabilität3,0 | Kofferraum-Variabilität1,5 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,1 | Innenraum2,0 | Innenraum2,0 | Innenraum2,1 |
|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung1,8 | Bedienung1,6 | Bedienung1,8 | Bedienung2,0 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,5 | Raumangebot vorn1,5 | Raumangebot vorn1,4 | Raumangebot vorn1,8 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,0 | Raumangebot hinten3,0 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,7 | Komfort2,8 | Komfort2,5 | Komfort2,8 |
|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,3 | Federung2,7 | Federung2,3 | Federung2,8 |
| Sitze | Sitze2,7 | Sitze2,5 | Sitze2,7 | Sitze2,6 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,2 | Innengeräusch2,4 | Innengeräusch2,3 | Innengeräusch2,6 |
| Klimatisierung | Klimatisierung3,5 | Klimatisierung3,6 | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung3,1 |
| Antrieb gesamt | Antrieb3,1 | Antrieb2,3 | Antrieb2,4 | Antrieb2,3 |
|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,7 | Fahrleistungen2,2 | Fahrleistungen2,4 | Fahrleistungen2,7 |
| Laufkultur | Laufkultur3,0 | Laufkultur2,5 | Laufkultur3,0 | Laufkultur2,3 |
| Getriebe | Getriebe3,0 | Getriebe3,0 | Getriebe3,0 | Getriebe2,0 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt4,0 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,3 | Fahreigenschaften2,3 | Fahreigenschaften2,4 | Fahreigenschaften2,3 |
|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,3 | Fahrstabilität2,2 | Fahrstabilität2,3 | Fahrstabilität2,5 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt2,3 | Kurvenverhalten alt2,3 | Kurvenverhalten alt2,3 | Kurvenverhalten alt2,0 |
| Lenkung | Lenkung3,3 | Lenkung3,3 | Lenkung3,3 | Lenkung2,6 |
| Bremse | Bremse1,2 | Bremse1,2 | Bremse1,7 | Bremse2,2 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,4 | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,2 |
|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,6 | Aktive Sicherheit2,6 | Aktive Sicherheit2,7 | Aktive Sicherheit2,6 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,7 | Passive Sicherheit1,7 | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit1,6 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit3,0 | Kindersicherheit3,2 | Kindersicherheit3,0 | Kindersicherheit2,7 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,1 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,3 | Umwelt3,1 | Umwelt2,6 | Umwelt3,3 |
|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,8 | Verbrauch/CO25,1 | Verbrauch/CO23,3 | Verbrauch/CO25,0 |
| Schadstoffe | Schadstoffe0,8 | Schadstoffe1,2 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe1,6 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
30.129 €
Informationen zur Berechung
548 € / Monat | 43,9 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 53 € |
Betriebskosten | 241 € |
Fixkosten | 127 € |
Werkstattkosten | 125 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 198 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 18/13/16 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.404 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 854 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 328 € |




