Allgemeine Daten zum Opel ADAM 1.4 LPG ECOTEC Open Air "120 Jahre" (Autogasbetrieb) (10/18 - 12/18)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Opel ADAM 1.4 LPG ECOTEC Open Air "120 Jahre" (Autogasbetrieb) (10/18 - 12/18)

19.065 €
Grundpreis
7,3 l/100 km
Verbrauch
64 kW (87 PS)
Leistung
1398 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Opel |
| Modell | ADAM 1.4 LPG ECOTEC |
| Typ | Open Air "120 Jahre" (Autogasbetrieb) |
| Baureihe | ADAM (S-D) (01/13 - 05/19) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | S-D |
| Modellstart | 10/18 |
| Modellende | 12/18 |
| Baureihenstart | 01/13 |
| Baureihenende | 05/19 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 1844/ACV |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 76 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | C |
| Grundpreis | 19065 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Gas |
| Motorcode | B14XER opt. LDD |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 64 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 87 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 124 Nm |
| Kraftstoffart | Flüssiggas |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP (WLTP) 36AG-AI |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1398 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 64 kW (87 PS) / 124 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
| Schaltpunktanzeige | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 3698 mm |
| Breite | 1720 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1966 mm |
| Höhe | 1484 mm |
| Radstand | 2311 mm |
| Wendekreis | 11,1 m |
| Kofferraumvolumen normal | 170 l |
| Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 484 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 663 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1178 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1515 kg |
| Zuladung | 337 kg |
| Dachlast | 50 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 3 |
| Fahrzeugklasse | Kleinstwagen (z.B. Twingo) |
| Sitzanzahl | 4 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Trommel |
| Reifengröße | 215/45R17 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 13,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 176 km/h |
| Fahrgeräusch | 71 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 9,6 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 6,0 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 7,3 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 119 g/km |
| Tankgröße | 35,0 l |
| Tankeinbauort | Unterflur |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schalter |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Kurvenbremskontrolle | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Traction Control Plus |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | Paket |
| Spurwechselassistent | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 2 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit, verlängert sich jeweils mit der Inspektion um ein weiteres Jahr; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 19065 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 500 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Einparkassistent | 580 Euro |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | R 4.0 IntelliLink |
| Navigation | 500 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Notruffunktion | 490 Euro |
| Alufelgen | Serie |
| Metallic-Lackierung | 495 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie3,1 | Karosserie3,2 | Karosserie3,1 | Karosserie3,1 |
|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,8 | Verarbeitung2,8 | Verarbeitung2,8 | Verarbeitung2,6 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit3,5 | Alltagstauglichkeit3,9 | Alltagstauglichkeit3,5 | Alltagstauglichkeit3,7 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,5 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,0 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,4 | Kofferraum-Volumen3,4 | Kofferraum-Volumen3,4 | Kofferraum-Volumen3,4 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,8 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität3,2 | Kofferraum-Variabilität3,2 | Kofferraum-Variabilität3,2 | Kofferraum-Variabilität3,2 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,6 | Innenraum2,6 | Innenraum2,6 | Innenraum2,7 |
|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,4 | Bedienung2,5 | Bedienung2,5 | Bedienung2,7 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,8 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten4,5 | Raumangebot hinten4,5 | Raumangebot hinten4,5 | Raumangebot hinten4,5 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,7 | Komfort2,7 | Komfort2,8 | Komfort3,0 |
|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,5 | Federung2,4 | Federung2,6 | Federung3,2 |
| Sitze | Sitze2,6 | Sitze2,6 | Sitze2,7 | Sitze2,6 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,9 | Innengeräusch3,1 | Innengeräusch2,8 | Innengeräusch3,9 |
| Klimatisierung | Klimatisierung3,1 | Klimatisierung3,1 | Klimatisierung3,2 | Klimatisierung2,9 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,3 | Antrieb2,5 | Antrieb1,9 | Antrieb1,8 |
|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,1 | Fahrleistungen2,3 | Fahrleistungen1,4 | Fahrleistungen0,6 |
| Laufkultur | Laufkultur2,7 | Laufkultur2,7 | Laufkultur2,8 | Laufkultur2,7 |
| Getriebe | Getriebe1,9 | Getriebe2,2 | Getriebe1,8 | Getriebe1,9 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt3,5 | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt2,8 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,3 | Fahreigenschaften2,4 | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften2,3 |
|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,3 | Fahrstabilität2,6 | Fahrstabilität2,4 | Fahrstabilität2,1 |
| Lenkung | Lenkung2,5 | Lenkung2,5 | Lenkung2,5 | Lenkung3,1 |
| Bremse | Bremse2,2 | Bremse2,2 | Bremse1,9 | Bremse2,0 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,8 | Sicherheit2,0 |
|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,3 | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit2,2 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,4 | Passive Sicherheit1,4 | Passive Sicherheit1,4 | Passive Sicherheit1,7 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit2,3 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen2,4 | Sicherheit ungeschützte Personen2,4 | Sicherheit ungeschützte Personen2,4 | Sicherheit ungeschützte Personen2,4 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,7 | Umwelt2,4 | Umwelt2,7 | Umwelt3,5 |
|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO24,2 | Verbrauch/CO23,6 | Verbrauch/CO23,5 | Verbrauch/CO25,2 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,2 | Schadstoffe1,1 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe1,8 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
19.565 €
390 € / Monat | 31,3 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 52 € |
Betriebskosten | 122 € |
Fixkosten | 100 € |
Werkstattkosten | 116 € |





