Allgemeine Daten zum Opel Astra GTC 1.6 Edition "111 Jahre" Easytronic (12/09 - 06/10)

1 von 4
Testergebnisse fĂŒr Ă€hnliche Fahrzeuge
FĂŒr dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgefĂŒhrt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Opel Astra GTC 1.6 Edition "111 Jahre" Easytronic (12/09 - 06/10)

20.840 âŹ
Grundpreis
6,3 l/100 km
Verbrauch
85 kW (115 PS)
Leistung
1598 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Opel |
| Modell | Astra GTC 1.6 |
| Typ | Edition "111 Jahre" Easytronic |
| Baureihe | Astra (ASTRA-H) (02/07 - 11/10) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | ASTRA-H |
| Modellstart | 12/09 |
| Modellende | 06/10 |
| Baureihenstart | 02/07 |
| Baureihenende | 11/10 |
| HSN/TSN SchlĂŒsselnummern | 0035/AHI |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 94 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | E |
| Grundpreis | 20840 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | Z16XER |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 85 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 115 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 155 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automatisiertes Schaltgetriebe |
| Anzahl GĂ€nge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1598 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 85 kW (115 PS) / 155 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
MaĂe und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| LĂ€nge | 4290 mm |
| Breite | 1753 mm |
| Höhe | 1435 mm |
| Radstand | 2614 mm |
| Wendekreis | 11,2 m |
| Kofferraumvolumen normal | 340 l |
| Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter RĂŒcksitzbank | 700 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter RĂŒcksitzbank | 1070 l |
| RĂŒcksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1250 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1725 kg |
| Zuladung | 475 kg |
| AnhÀngelast gebremst 12% | 1200 kg |
| AnhÀngelast ungebremst | 635 kg |
| StĂŒtzlast | 75 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | SchrÀgheck |
| TĂŒranzahl | 3 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| ReifengröĂe | 205/55R16H |
| Reifendruckkontrolle | Aufpreis |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | nicht bekannt |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 12,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 194 km/h |
| FahrgerÀusch | 72 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 8,5 l/100 km |
| Verbrauch AuĂerorts (NEFZ) | 5,0 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 6,3 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 151 g/km |
| TankgröĂe | 52,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | 115 Euro |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Autom.Kindersitzerkennung |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| KopfstĂŒtzen hinten | Serie |
| KopfstĂŒtze hinten Mitte | 50 Euro |
| Aktive KopfstĂŒtzen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Kurvenbremskontrolle | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Traction Control Plus |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches StabilitÀtsprogramm Plus |
| Fahrdynamikregelung - AnhÀnger | Paket |
| Nebelscheinwerfer | 185 Euro |
| Kurvenlicht | Paket |
| Xenon-Scheinwerfer | 1260 Euro |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 2 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| ZusÀtzliche Garantien | MobilitÀtsgarantie: 2 Jahre europaweit, verlÀngert sich jeweils mit der Inspektion um ein weiteres Jahr; Sonstige: 3 Jahre Garantie auf Opel-Starterbatterie |
| Sonstiges | ab 01/08: 4 Jahre Anschlussgarantie fĂŒr alle mechanischen und elektrischen Bauteile |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 20840 Euro |
| KlassenĂŒbliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 3624 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Einparkhilfe | 380 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | CD 30 MP3 |
| Navigation | 900 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Piktogrammdarstellung |
| Alufelgen | 410 Euro |
| Metallic-Lackierung | 490 Euro |
Testergebnisse von Àhnlichen Autos
Hier finden Sie eine Ăbersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewĂ€hlte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,9 | Karosserie2,8 | Karosserie2,3 | Karosserie2,3 | Karosserie2,9 | Karosserie2,8 | Karosserie2,7 | Karosserie2,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,6 | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung2,5 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,2 | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,8 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,2 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg3,2 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg3,3 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,8 | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen1,0 | Kofferraum-Volumen1,0 | Kofferraum-Volumen2,8 | Kofferraum-Volumen2,7 | Kofferraum-Volumen2,7 | Kofferraum-Volumen2,7 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit4,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 |
| Kofferraum-VariabilitÀt | Kofferraum-VariabilitÀt2,0 | Kofferraum-VariabilitÀt2,7 | Kofferraum-VariabilitÀt2,4 | Kofferraum-VariabilitÀt2,6 | Kofferraum-VariabilitÀt1,8 | Kofferraum-VariabilitÀt2,6 | Kofferraum-VariabilitÀt2,8 | Kofferraum-VariabilitÀt2,7 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,6 | Innenraum2,6 | Innenraum2,4 | Innenraum2,5 | Innenraum3,0 | Innenraum2,6 | Innenraum2,6 | Innenraum2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,1 | Bedienung2,4 | Bedienung1,8 | Bedienung1,9 | Bedienung2,7 | Bedienung2,1 | Bedienung2,1 | Bedienung2,0 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,3 | Raumangebot vorn2,5 | Raumangebot vorn2,3 | Raumangebot vorn2,3 | Raumangebot vorn2,4 | Raumangebot vorn2,5 | Raumangebot vorn2,5 | Raumangebot vorn2,5 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten4,0 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten3,4 | Raumangebot hinten3,4 | Raumangebot hinten4,7 | Raumangebot hinten3,4 | Raumangebot hinten3,4 | Raumangebot hinten3,4 |
| Innenraum-VariabilitÀt | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,2 | Komfort2,2 | Komfort2,5 | Komfort2,4 | Komfort2,4 | Komfort2,5 | Komfort2,6 | Komfort2,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung1,9 | Federung2,4 | Federung2,6 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,2 |
| Sitze | Sitze2,3 | Sitze2,3 | Sitze2,2 | Sitze2,3 | Sitze2,2 | Sitze2,3 | Sitze2,2 | Sitze2,3 |
| InnengerÀusch | InnengerÀusch2,4 | InnengerÀusch2,5 | InnengerÀusch2,4 | InnengerÀusch2,4 | InnengerÀusch2,9 | InnengerÀusch2,7 | InnengerÀusch2,7 | InnengerÀusch2,6 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung3,7 | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung3,1 | Klimatisierung3,5 | Klimatisierung3,4 |
| Antrieb gesamt | Antrieb1,6 | Antrieb2,9 | Antrieb1,5 | Antrieb2,8 | Antrieb2,6 | Antrieb2,7 | Antrieb1,6 | Antrieb1,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen1,3 | Fahrleistungen2,9 | Fahrleistungen1,6 | Fahrleistungen2,8 | Fahrleistungen2,5 | Fahrleistungen2,7 | Fahrleistungen1,6 | Fahrleistungen2,0 |
| Laufkultur | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur3,5 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 |
| Getriebe | Getriebe2,3 | Getriebe3,3 | Getriebe1,3 | Getriebe3,3 | Getriebe3,3 | Getriebe3,0 | Getriebe2,0 | Getriebe2,0 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,5 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften2,4 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften2,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FahrstabilitÀt | FahrstabilitÀt1,9 | FahrstabilitÀt1,3 | FahrstabilitÀt1,5 | FahrstabilitÀt1,5 | FahrstabilitÀt3,3 | FahrstabilitÀt1,9 | FahrstabilitÀt1,9 | FahrstabilitÀt1,9 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,4 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,7 | Kurvenverhalten alt1,7 |
| Lenkung | Lenkung2,2 | Lenkung2,5 | Lenkung2,5 | Lenkung2,6 | Lenkung2,2 | Lenkung2,2 | Lenkung2,1 | Lenkung- |
| Bremse | Bremse1,5 | Bremse1,7 | Bremse1,7 | Bremse1,8 | Bremse1,1 | Bremse2,0 | Bremse2,8 | Bremse- |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,2 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,1 | Sicherheit1,8 | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,3 | Sicherheit1,9 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,1 | Aktive Sicherheit2,5 | Aktive Sicherheit2,5 | Aktive Sicherheit2,3 | Aktive Sicherheit2,6 | Aktive Sicherheit2,4 | Aktive Sicherheit2,3 | Aktive Sicherheit- |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit1,2 | Passive Sicherheit1,3 | Passive Sicherheit1,3 | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit- |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,3 | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit2,3 | Kindersicherheit2,3 | Kindersicherheit2,2 |
| Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen4,0 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen4,0 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen4,0 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen4,0 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen4,0 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen4,0 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen4,8 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen- |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt2,6 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
| RĂŒckhaltesysteme alt | RĂŒckhaltesysteme alt1,4 | RĂŒckhaltesysteme alt- | RĂŒckhaltesysteme alt- | RĂŒckhaltesysteme alt- | RĂŒckhaltesysteme alt- | RĂŒckhaltesysteme alt- | RĂŒckhaltesysteme alt- | RĂŒckhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt1,6 | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,6 | Umwelt2,6 | Umwelt2,1 | Umwelt2,0 | Umwelt2,7 | Umwelt2,0 | Umwelt2,2 | Umwelt2,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO24,3 | Verbrauch/CO22,9 | Verbrauch/CO22,9 | Verbrauch/CO23,1 | Verbrauch/CO24,5 | Verbrauch/CO21,9 | Verbrauch/CO23,0 | Verbrauch/CO23,5 |
| Schadstoffe | Schadstoffe0,9 | Schadstoffe2,3 | Schadstoffe1,3 | Schadstoffe0,9 | Schadstoffe0,9 | Schadstoffe2,1 | Schadstoffe1,3 | Schadstoffe1,8 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
24.464 âŹ
470 ⏠/ Monat | 37,6 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 46 ⏠|
Betriebskosten | 197 ⏠|
Fixkosten | 102 ⏠|
Werkstattkosten | 123 ⏠|
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 94 ⏠|
| Typklassen (KH/VK/TK) | 18/10/14 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.404 ⏠|
| Vollkaskobetrag 100% 500 ⏠SB | 472 ⏠|
| Teilkaskobeitrag 150 ⏠SB | 254 ⏠|
Tipp: Berechnen Sie jetzt die Versicherungskosten passend zu Ihrem Fahrzeug und Ihren individuellen Angaben. Als ADAC Mitglied sparen Sie dabei bis zu 15% mit der ADAC Autoversicherung.
RĂŒckrufe & MĂ€ngel des Opel Astra
Alle RĂŒckrufe
Hier können Sie sich zu den RĂŒckrufen des Fahrzeuges informieren. Welche Fahrzeuge genau betroffen sind, entnehmen Sie bitte dem RĂŒckruf, da hĂ€ufig nicht alle Fahrzeuge einer Baureihe betroffen sind.
| RĂŒckrufdatum | Februar 2026 |
| Anlass | Takata Gasgenerator, Ăberdruckreaktion bei Auslösung |
| Betroffene Modelle | Astra H (01/04 - 02/07), Astra H (02/07 - 11/10), Astra J (06/11 - 08/18), Astra J (12/09 - 06/12), Cascada 1. Generation (03/13 - 06/19), Meriva A (11/05 - 03/10), Meriva B (01/14 - 07/17), Meriva B (05/10 - 11/13), Mokka A (10/12 - 06/16), Mokka A (10/16 - 06/19), Signum 1. Generation (09/05 - 08/08), Vectra C (09/05 - 09/08), Zafira B (02/08 - 12/14), Zafira B (07/05 - 06/10) |
| Variante | keine Angaben |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | 01/2005 - 12/2017 |
| Anzahl betroffener Fahrzeuge | 8.705 (Deutschland) |
| Dauer | keine Angaben |
| Halterbenachrichtigung durch | keine Angaben |
| ZusĂ€tzliche Information | Fehler im Gasgenerator des Fahrerairbags kann bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung und zum Lösen von Metallfragmenten fĂŒhren, die die Insassen verletzen können. Abhilfe: Austausch des Fahrerairbags. |
| RĂŒckrufdatum | Februar 2026 |
| Anlass | Takata Gasgenerator, Ăberdruckreaktion bei Auslösung |
| Betroffene Modelle | Astra H (01/04 - 02/07), Astra H (02/07 - 11/10), Astra J (06/11 - 08/18), Astra J (12/09 - 06/12), Cascada 1. Generation (03/13 - 06/19), Meriva A (11/05 - 03/10), Meriva B (01/14 - 07/17), Meriva B (05/10 - 11/13), Mokka A (10/12 - 06/16), Mokka A (10/16 - 06/19), Signum 1. Generation (09/05 - 08/08), Zafira B (02/08 - 12/14), Zafira B (07/05 - 06/10), Zafira C (01/12 - 06/16) |
| Variante | keine Angaben |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | 01/2005 - 11/2017 |
| Anzahl betroffener Fahrzeuge | 8.990 (Deutschland) 901.364 (weltweit) |
| Dauer | keine Angaben |
| Halterbenachrichtigung durch | keine Angaben |
| ZusĂ€tzliche Information | Ein Fehler im Gasgenerator des Fahrerairbags kann bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung und zum Lösen von Metallfragmenten fĂŒhren, die die Insassen verletzen können. Abhilfe: Austausch des Fahrerairbags. |
| RĂŒckrufdatum | Januar 2015 |
| Anlass | Gelöste Batterieabdeckung blockiert KĂŒhlerlĂŒfter |
| Betroffene Modelle | Astra Caravan H (02/07 - 11/10), Astra GTC H (02/07 - 11/10), Astra Stufenheck H (10/08 - 06/10), Astra Twintop H (02/07 - 11/10) |
| Variante | keine Angaben |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | Modelljahr 2010 bis 2012 |
| Anzahl betroffener Fahrzeuge | 60.000 (Deutschland) |
| Dauer | keine Angaben |
| Halterbenachrichtigung durch | Anschreiben des Herstellers anhand Halteradressen |
| ZusĂ€tzliche Information | Die Batterieabdeckung kann sich lösen und den KĂŒhlerlĂŒfter dabei blockieren. Das fĂŒhrt in Folge zur MotorĂŒberhitzung mit evtl. Brandgefahr. Die HĂ€ndler entfernen im ersten Schritt die Batterieabdeckung. Zu einem spĂ€teren Zeitpunkt wird die Abdeckung mit einem Adapterkabelsatz angebracht. Der RĂŒckruf ist im Dez. 2014 angelaufen, dauert etwa eine halbe Stunde und ist fĂŒr die Kunden kostenlos. |
| RĂŒckrufdatum | MĂ€rz 2011 |
| Anlass | Ausfall der Hupenfunktion |
| Betroffene Modelle | Astra GTC H (02/07 - 11/10), Astra GTC H (03/05 - 02/07), Astra OPC H (02/07 - 06/10), AstraH (01/04 - 02/07), AstraH (02/07 - 10/09), Zafira OPC B (10/05 - 06/10), ZafiraB (02/08 - 12/14), ZafiraB (07/05 - 02/08) |
| Variante | keine Angaben |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | 01.10.2003 bis 03.09.2010 |
| Anzahl betroffener Fahrzeuge | nicht bekannt |
| Dauer | keine Angaben |
| Halterbenachrichtigung durch | Anschreiben des Herstellers anhand Halteradressen |
| ZusĂ€tzliche Information | Die Kontaktstelle der Hupenfunktion im LenksĂ€ulenelektronikmodul ist fehlerhaft. Dadurch kann es zum Ausfall der Hupe kommen. Die HĂ€ndler ĂŒberprĂŒfen die Kontaktstelle im LenksĂ€ulenelektronikmodul und erneuern diese gegebenenfalls. Die Aktion lĂ€uft seit Oktober 2010, dauert etwa eine halbe Stunde und ist fĂŒr die Kunden kostenlos. |
| RĂŒckrufdatum | August 2009 |
| Anlass | Austretende KĂŒhlflĂŒssigkeit gelangt in Automatikölkreislauf |
| Betroffene Modelle | Astra Caravan H (02/07 - 11/10), Astra GTC H (02/07 - 11/10), Astra OPC H (02/07 - 06/10), Astra Twintop H (02/07 - 11/10), AstraH (02/07 - 10/09), Zafira OPC B (10/05 - 06/10), ZafiraB (02/08 - 12/14), ZafiraB (07/05 - 02/08) |
| Variante | 1.8 u. 2.2 Benzinmotoren mit Automatikgetriebe: |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | Modelljahre 2007-2008 |
| Anzahl betroffener Fahrzeuge | 4.000 (Deutschland) |
| Dauer | keine Angaben |
| Halterbenachrichtigung durch | Anschreiben HĂ€ndler anhand Kundenadressen |
| ZusĂ€tzliche Information | Der KĂŒhler kann undicht werden und Wasser verlieren, das dann in den Ălkreislauf eindringen kann. Die HĂ€ndler prĂŒfen, ob der KĂŒhler betroffen ist und tauschen diesen dann ggf. kostenlos aus. Falls ein Tausch erforderlich ist, dauert die DurchfĂŒhrung der Aktion etwa 1,5 Stunden. Die Aktion lĂ€uft seit Mitte 2009. |
Keine gemeldeten MĂ€ngel
Aktuell liegen uns keine Informationen zu MĂ€ngeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer ĂberprĂŒfung durch uns in der MĂ€ngel-Abfrage veröffentlicht
Zur MĂ€ngelmeldungIn der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlĂ€ssig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. AuĂerdem bekommt man interessante Einblicke darĂŒber, welche Teile am Auto besonders hĂ€ufig Probleme verursachen.










