Allgemeine Daten zum Opel Astra GTC 1.9 CDTI Sport (03/05 - 07/05)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Opel Astra GTC 1.9 CDTI Sport (03/05 - 07/05)

23.025 €
Grundpreis
5,8 l/100 km
Verbrauch
110 kW (150 PS)
Leistung
1910 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Opel |
| Modell | Astra GTC 1.9 CDTI |
| Typ | Sport |
| Baureihe | Astra (ASTRA-H) (03/05 - 02/07) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | ASTRA-H |
| Modellstart | 03/05 |
| Modellende | 07/05 |
| Baureihenstart | 03/05 |
| Baureihenende | 02/07 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0035/555, 0035/AEB |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 308 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | D |
| Grundpreis | 23025 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | Z19DTH |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 110 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 150 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 320 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Oxy-Kat |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1910 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 110 kW (150 PS) / 320 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 2000 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4290 mm |
| Breite | 1753 mm |
| Höhe | 1435 mm |
| Radstand | 2614 mm |
| Wendekreis | 11,2 m |
| Kofferraumvolumen normal | 380 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1265 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1405 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1880 kg |
| Zuladung | 475 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 690 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 3 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 205/55R16 |
| Reifendruckkontrolle | Aufpreis |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | nicht bekannt |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 8,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
| Fahrgeräusch | 74 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 7,4 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,9 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,8 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 157 g/km |
| Tankgröße | 52,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | 110 Euro |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Autom.Kindersitzerkennung |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Kurvenbremskontrolle | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Traction Control Plus |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Paket |
| Nebelscheinwerfer | 170 Euro |
| Kurvenlicht | Paket |
| Xenon-Scheinwerfer | 760 Euro |
| Regensensor | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 2 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit, verlängert sich jeweils mit der Inspektion um ein weiteres Jahr; Sonstige: 3 Jahre Garantie auf Opel-Starterbatterie |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 23025 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 2315 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | CD 30 |
| Navigation | 960 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Piktogrammdarstellung |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 1130 Euro |
| Metallic-Lackierung | 425 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie3,3 | Karosserie2,9 | Karosserie2,5 | Karosserie2,9 | Karosserie2,9 | Karosserie- | Karosserie- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung- | Verarbeitung- |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,9 | Licht und Sicht3,2 | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht3,4 | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,6 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,1 | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen1,6 | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität2,7 | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität2,7 | Kofferraum-Variabilität2,7 | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,7 | Innenraum2,7 | Innenraum2,6 | Innenraum2,7 | Innenraum2,6 | Innenraum- | Innenraum- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,4 | Bedienung2,4 | Bedienung2,4 | Bedienung2,5 | Bedienung2,3 | Bedienung- | Bedienung- |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,3 | Raumangebot vorn2,5 | Raumangebot vorn2,4 | Raumangebot vorn2,5 | Raumangebot vorn2,5 | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,5 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,0 | Raumangebot hinten3,0 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- |
| Komfort gesamt | Komfort2,3 | Komfort2,5 | Komfort2,3 | Komfort2,4 | Komfort2,2 | Komfort- | Komfort- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,3 | Federung2,1 | Federung1,9 | Federung2,3 | Federung2,1 | Federung- | Federung- |
| Sitze | Sitze2,1 | Sitze2,3 | Sitze2,2 | Sitze2,2 | Sitze2,3 | Sitze- | Sitze- |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,2 | Innengeräusch3,2 | Innengeräusch2,5 | Innengeräusch2,5 | Innengeräusch3,3 | Innengeräusch- | Innengeräusch- |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,8 | Klimatisierung3,2 | Klimatisierung2,9 | Klimatisierung2,6 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung- | Klimatisierung- |
| Antrieb gesamt | Antrieb1,3 | Antrieb2,7 | Antrieb1,4 | Antrieb2,9 | Antrieb2,4 | Antrieb- | Antrieb- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen1,0 | Fahrleistungen2,1 | Fahrleistungen1,2 | Fahrleistungen3,4 | Fahrleistungen2,3 | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- |
| Laufkultur | Laufkultur2,0 | Laufkultur4,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,5 | Laufkultur3,0 | Laufkultur- | Laufkultur- |
| Getriebe | Getriebe1,3 | Getriebe3,3 | Getriebe1,3 | Getriebe3,3 | Getriebe2,7 | Getriebe- | Getriebe- |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,3 | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,3 | Fahrstabilität1,3 | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,4 | Kurvenverhalten alt1,7 | Kurvenverhalten alt1,4 | Kurvenverhalten alt1,4 | Kurvenverhalten alt1,5 | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt2,2 | Handlichkeit alt2,4 | Handlichkeit alt2,2 | Handlichkeit alt2,2 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt2,2 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,7 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,0 | Sicherheit- | Sicherheit- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,4 | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt2,5 | Gestaltung alt3,3 | Gestaltung alt3,3 | Gestaltung alt2,8 | Gestaltung alt3,3 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt1,3 | Rückhaltesysteme alt1,5 | Rückhaltesysteme alt1,4 | Rückhaltesysteme alt1,7 | Rückhaltesysteme alt1,5 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt1,5 | Bremse alt2,2 | Bremse alt2,2 | Bremse alt1,9 | Bremse alt1,7 | Bremse alt- | Bremse alt- |
| Umwelt gesamt | Umwelt1,8 | Umwelt2,7 | Umwelt1,9 | Umwelt2,6 | Umwelt3,3 | Umwelt- | Umwelt- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,0 | Verbrauch/CO21,6 | Verbrauch/CO22,2 | Verbrauch/CO22,9 | Verbrauch/CO24,3 | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe3,7 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe2,3 | Schadstoffe2,3 | Schadstoffe- | Schadstoffe- |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
25.340 €
Informationen zur Berechung
501 € / Monat | 40,1 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 48 € |
Betriebskosten | 180 € |
Fixkosten | 117 € |
Werkstattkosten | 155 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 308 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 17/10/15 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.320 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 472 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 292 € |






