Allgemeine Daten zum Opel Combo Cargo 1.5 Diesel Start/Stop (08/22 - 12/23)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Opel Combo Cargo 1.5 Diesel Start/Stop (08/22 - 12/23)

27.132 €
Grundpreis
5,4 l/100 km
Verbrauch
75 kW (102 PS)
Leistung
1499 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Opel |
| Modell | Combo Cargo 1.5 Diesel Start/Stop |
| Baureihe | Combo (COMBO-E) (09/18 - 12/23) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | COMBO-E |
| Modellstart | 08/22 |
| Modellende | 12/23 |
| Baureihenstart | 09/18 |
| Baureihenende | 12/23 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 1844/AIQ |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 112 Euro |
| Grundpreis | 27132 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | YH01 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 75 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 102 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 250 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schadstoffklasse | LKW |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | SCR-Kat mit DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1499 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 75 kW (102 PS) / 250 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3500 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1750 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
| Schaltpunktanzeige | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4403 mm |
| Breite | 1848 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2107 mm |
| Höhe | 1860 mm |
| Radstand | 2785 mm |
| Wendekreis | 10,9 m |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 3300 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1395 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1985 kg |
| Zuladung | 590 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1000 kg |
| Anhängelast ungebremst | 680 kg |
| Stützlast | 74 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Kleintransporter |
| Türanzahl | 4 |
| Anzahl der Schiebetüren serienmäßig/auf Wunsch | 1 / 2 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 2 |
| Sitzanzahl maximal | 3 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Trommel |
| Reifengröße | 195/65R15 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 11,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
| Fahrgeräusch | 68 dB |
| Verbrauch Kurzstrecke (WLTP) | 5,6 l/100 km |
| Verbrauch Stadtrand (WLTP) | 4,9 l/100 km |
| Verbrauch Landstraße (WLTP) | 4,7 l/100 km |
| Verbrauch Autobahn (WLTP) | 6,3 l/100 km |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 5,4 l/100 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 142 g/km |
| Tankgröße | 50,0 l |
| Füllmenge AdBlue®-Behälter | 17,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Paket |
| Kopfairbag vorne | Paket |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Kopfairbag separat |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Kurvenbremskontrolle | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Traction Control Plus |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Paket |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Nebelscheinwerfer | 179 Euro |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | 595 Euro |
| Fußgängererkennung | Serie |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | Serie |
| Spurwechselassistent | 345 Euro |
| Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
| Head-up-Display (HUD) | 357 Euro |
| Speed-Limiter | Serie |
| Fernlichtassistent | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 2 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit, verlängert sich jeweils mit der Inspektion um ein weiteres Jahr; ab 03/10: 12 Monate europaweit, verlängert sich jeweils mit der Inspektion um ein weiteres Jahr; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 27132 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 2791 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Einparkhilfe | 298 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Radio BT |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Aufpreis |
| Navigation | Aufpreis |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Notruffunktion | Paket |
| Alufelgen | 774 Euro |
| Metallic-Lackierung | 595 Euro |
| Anhängerkupplung | 1059 Euro |
| Anhängerkupplung Typ | starr |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,4 | Karosserie2,4 |
|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung3,9 | Verarbeitung4,0 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,8 | Alltagstauglichkeit3,0 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht2,8 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,1 | Ein-/Ausstieg2,1 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen0,7 | Kofferraum-Volumen0,7 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,2 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,7 | Kofferraum-Variabilität2,5 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 |
|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,4 | Bedienung2,4 |
| Multimedia | Multimedia2,6 | Multimedia2,8 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,5 | Raumangebot vorn1,4 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,7 | Raumangebot hinten2,6 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität2,3 | Innenraum-Variabilität2,1 |
| Komfort gesamt | Komfort3,2 | Komfort3,1 |
|---|---|---|
| Federung | Federung3,3 | Federung3,3 |
| Sitze | Sitze3,7 | Sitze3,7 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,9 | Innengeräusch3,0 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung2,2 |
| Antrieb gesamt | Antrieb3,0 | Antrieb1,7 |
|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,9 | Fahrleistungen2,4 |
| Laufkultur | Laufkultur3,2 | Laufkultur1,4 |
| Getriebe | Getriebe3,0 | Getriebe1,1 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,9 | Fahreigenschaften2,7 |
|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität3,0 | Fahrstabilität3,0 |
| Lenkung | Lenkung3,0 | Lenkung3,1 |
| Bremse | Bremse2,8 | Bremse2,2 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,3 |
|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit1,3 | Aktive Sicherheit2,1 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,5 | Passive Sicherheit2,4 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit1,6 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen4,2 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,7 | Umwelt2,2 |
|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO24,3 | Verbrauch/CO21,6 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,1 | Schadstoffe2,7 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
29.923 €
536 € / Monat | 42,9 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 56 € |
Betriebskosten | 184 € |
Fixkosten | 167 € |
Werkstattkosten | 128 € |





