Allgemeine Daten zum Opel Grandland X 1.6 Diesel Dynamic Automatik (10/17 - 11/17)

1 von 8
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Opel Grandland X 1.6 Diesel Dynamic Automatik (10/17 - 11/17)

33.350 €
Grundpreis
4,6 l/100 km
Verbrauch
88 kW (120 PS)
Leistung
1560 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Opel |
| Modell | Grandland 1.6 Diesel |
| Typ | Dynamic Automatik |
| Baureihe | Grandland (Z) (10/17 - 07/21) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | Z |
| Modellstart | 10/17 |
| Modellende | 11/17 |
| Baureihenstart | 10/17 |
| Baureihenende | 07/21 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0035/BLB, 1844/AAM |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 198 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | A |
| Grundpreis | 33350 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | BH01 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 88 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 120 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 300 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | SCR-Kat mit DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1560 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 88 kW (120 PS) / 300 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3750 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1750 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4477 mm |
| Breite | 1856 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2098 mm |
| Höhe | 1609 mm |
| Radstand | 2675 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 188 mm |
| Wendekreis | 11,1 m |
| Rampenwinkel | 14,4 Grad |
| Kofferraumvolumen normal | 514 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1652 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1430 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2020 kg |
| Zuladung | 590 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1200 kg |
| Anhängelast ungebremst | 710 kg |
| Stützlast | 70 kg |
| Dachlast | 85 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | SUV |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 225/55R18 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 12,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h |
| Fahrgeräusch | 69 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 5,1 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,2 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 4,6 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 118 g/km |
| Tankgröße | 53,0 l |
| Füllmenge AdBlue-Behälter | 17,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Vorn und hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Kurvenbremskontrolle | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Traction Control Plus |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | 185 Euro |
| Abbiegelicht | Paket |
| Kurvenlicht | Paket |
| Variable Lichtverteilung | Paket |
| LED-Scheinwerfer | 1250 Euro |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | 800 Euro |
| Fußgängererkennung | Serie |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | Serie |
| Spurwechselassistent | Serie |
| Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
| Speed-Limiter | Serie |
| Fernlichtassistent | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 2 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit, verlängert sich jeweils mit der Inspektion um ein weiteres Jahr; ab 03/10: 12 Monate europaweit, verlängert sich jeweils mit der Inspektion um ein weiteres Jahr; Garantie HV-Batterie: 8 Jahre oder 160.000 km (SoH 70%); |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 33350 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 3070 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Einparkassistent | Paket |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Radio R 4.0 IntelliLink |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | 190 Euro |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
| Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | 125 Euro |
| Navigation | 890 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 2200 Euro |
| Metallic-Lackierung | 595 Euro |
| Anhängerkupplung | 695 Euro |
| Anhängerkupplung Typ | abnehmbar |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,5 | Karosserie2,6 | Karosserie2,6 | Karosserie2,6 |
|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,6 | Verarbeitung2,6 | Verarbeitung2,6 | Verarbeitung2,5 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit3,0 | Alltagstauglichkeit3,0 | Alltagstauglichkeit3,1 | Alltagstauglichkeit3,3 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht3,1 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,0 | Ein-/Ausstieg2,0 | Ein-/Ausstieg1,9 | Ein-/Ausstieg1,9 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,1 | Kofferraum-Volumen2,1 | Kofferraum-Volumen2,1 | Kofferraum-Volumen2,4 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,8 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,4 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,2 | Innenraum2,2 | Innenraum2,3 | Innenraum2,2 |
|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,3 | Bedienung2,3 | Bedienung2,3 | Bedienung2,5 |
| Multimedia | Multimedia2,4 | Multimedia2,5 | Multimedia2,6 | Multimedia1,7 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,7 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,3 | Raumangebot hinten2,2 | Raumangebot hinten2,5 | Raumangebot hinten2,3 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität3,1 | Innenraum-Variabilität3,1 | Innenraum-Variabilität3,1 | Innenraum-Variabilität3,3 |
| Komfort gesamt | Komfort2,6 | Komfort2,6 | Komfort2,6 | Komfort2,4 |
|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung3,1 | Federung3,1 | Federung3,1 | Federung2,8 |
| Sitze | Sitze2,6 | Sitze2,6 | Sitze2,4 | Sitze2,4 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,6 | Innengeräusch2,5 | Innengeräusch2,6 | Innengeräusch2,5 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung2,0 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,4 | Antrieb2,0 | Antrieb2,0 | Antrieb1,9 |
|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,3 | Fahrleistungen1,9 | Fahrleistungen2,3 | Fahrleistungen1,5 |
| Laufkultur | Laufkultur3,2 | Laufkultur2,4 | Laufkultur2,2 | Laufkultur2,4 |
| Getriebe | Getriebe2,1 | Getriebe1,9 | Getriebe1,7 | Getriebe2,1 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,6 | Fahreigenschaften2,7 | Fahreigenschaften2,6 | Fahreigenschaften2,5 |
|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,7 | Fahrstabilität2,7 | Fahrstabilität2,6 | Fahrstabilität2,6 |
| Lenkung | Lenkung2,7 | Lenkung2,7 | Lenkung2,7 | Lenkung2,7 |
| Bremse | Bremse2,4 | Bremse2,8 | Bremse2,5 | Bremse2,2 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,4 |
|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit1,8 | Aktive Sicherheit1,6 | Aktive Sicherheit1,6 | Aktive Sicherheit2,2 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,4 | Passive Sicherheit2,5 | Passive Sicherheit2,5 | Passive Sicherheit2,5 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit2,0 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen3,6 | Sicherheit ungeschützte Personen3,6 | Sicherheit ungeschützte Personen3,6 | Sicherheit ungeschützte Personen3,6 |
| Umwelt gesamt | Umwelt3,2 | Umwelt3,0 | Umwelt2,7 | Umwelt3,8 |
|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,4 | Verbrauch/CO24,9 | Verbrauch/CO23,9 | Verbrauch/CO23,3 |
| Schadstoffe | Schadstoffe3,0 | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe4,3 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
36.420 €
Informationen zur Berechung
516 € / Monat | 41,3 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 70 € |
Betriebskosten | 151 € |
Fixkosten | 153 € |
Werkstattkosten | 141 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 198 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 18/19/21 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.404 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 1.472 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 576 € |




