Allgemeine Daten zum Opel Insignia Grand Sport 1.6 Diesel Business Innovation Automatik (06/17 - 04/18)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Opel Insignia Grand Sport 1.6 Diesel Business Innovation Automatik (06/17 - 04/18)

35.265 €
Grundpreis
5,1 l/100 km
Verbrauch
100 kW (136 PS)
Leistung
1598 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Opel |
| Modell | Insignia Grand Sport 1.6 Diesel |
| Typ | Business Innovation Automatik |
| Baureihe | Insignia (INSIGNIA-B) (06/17 - 03/20) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | INSIGNIA-B |
| Modellstart | 06/17 |
| Modellende | 04/18 |
| Baureihenstart | 06/17 |
| Baureihenende | 03/20 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0035/BKQ, 1844/AAD |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 230 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | B |
| Grundpreis | 35265 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | LVL |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 100 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 136 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 320 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 6c (NEFZ) 36ZA-ZF |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | NOx-Speicherkat mit DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1598 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 100 kW (136 PS) / 320 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3500 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 2000 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4897 mm |
| Breite | 1863 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2093 mm |
| Höhe | 1455 mm |
| Radstand | 2829 mm |
| Wendekreis | 11,7 m |
| Kofferraumvolumen normal | 490 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1450 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1522 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2095 kg |
| Zuladung | 573 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1300 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 60 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 225/55R17 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 10,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 203 km/h |
| Fahrgeräusch | 68 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 6,1 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,5 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,1 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 134 g/km |
| Tankgröße | 62,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | 300 Euro |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | nicht bekannt |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | City-Safety-System |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Notbremsassistent | Paket |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Kurvenbremskontrolle | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Traction Control Plus |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Paket |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Abbiegelicht | Serie |
| Kurvenlicht | Serie |
| Variable Lichtverteilung | Serie |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | 600 Euro |
| Stauassistent | Paket |
| Fußgängererkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | Serie |
| Spurwechselassistent | Paket |
| Fußgängerschutz-System | Aktive Motorhaube |
| Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
| Head-up-Display (HUD) | Serie |
| Fernlichtassistent | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 2 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit, verlängert sich jeweils mit der Inspektion um ein weiteres Jahr; ab 03/10: 12 Monate europaweit, verlängert sich jeweils mit der Inspektion um ein weiteres Jahr; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 35265 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 2145 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Einparkassistent | Paket |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Navi 900 IntelliLink |
| Navigation | Serie |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Metallic-Lackierung | 595 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,8 | Karosserie2,7 | Karosserie2,5 | Karosserie2,4 | Karosserie2,3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,6 | Verarbeitung2,6 | Verarbeitung2,6 | Verarbeitung2,6 | Verarbeitung2,6 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,9 | Alltagstauglichkeit2,8 | Alltagstauglichkeit2,9 | Alltagstauglichkeit2,7 | Alltagstauglichkeit2,7 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,5 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg2,6 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen1,8 | Kofferraum-Volumen1,8 | Kofferraum-Volumen1,8 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,0 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,3 | Kofferraum-Variabilität2,3 | Kofferraum-Variabilität2,3 | Kofferraum-Variabilität2,0 | Kofferraum-Variabilität1,9 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,4 | Innenraum2,4 | Innenraum2,3 | Innenraum2,1 | Innenraum2,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,4 | Bedienung2,4 | Bedienung2,4 | Bedienung2,4 | Bedienung2,3 |
| Multimedia | Multimedia1,7 | Multimedia1,7 | Multimedia2,5 | Multimedia1,8 | Multimedia1,6 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,7 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten1,9 | Raumangebot hinten1,9 | Raumangebot hinten1,9 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität2,9 | Innenraum-Variabilität2,9 | Innenraum-Variabilität3,6 | Innenraum-Variabilität2,9 | Innenraum-Variabilität2,8 |
| Komfort gesamt | Komfort2,7 | Komfort2,3 | Komfort2,7 | Komfort2,1 | Komfort2,4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,8 | Federung2,6 | Federung2,8 | Federung1,9 | Federung2,4 |
| Sitze | Sitze2,3 | Sitze2,1 | Sitze2,3 | Sitze2,1 | Sitze2,2 |
| Innengeräusch | Innengeräusch3,0 | Innengeräusch3,1 | Innengeräusch3,0 | Innengeräusch3,2 | Innengeräusch3,3 |
| Klimatisierung | Klimatisierung3,0 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung3,0 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung2,2 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,6 | Antrieb2,4 | Antrieb2,5 | Antrieb2,4 | Antrieb2,2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,4 | Fahrleistungen2,2 | Fahrleistungen2,3 | Fahrleistungen2,7 | Fahrleistungen2,1 |
| Laufkultur | Laufkultur3,1 | Laufkultur3,3 | Laufkultur2,7 | Laufkultur2,7 | Laufkultur2,9 |
| Getriebe | Getriebe2,5 | Getriebe2,1 | Getriebe2,5 | Getriebe2,0 | Getriebe1,9 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften2,3 | Fahreigenschaften2,5 | Fahreigenschaften1,8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität2,2 | Fahrstabilität2,2 | Fahrstabilität1,9 |
| Lenkung | Lenkung2,0 | Lenkung2,0 | Lenkung2,0 | Lenkung2,2 | Lenkung2,1 |
| Bremse | Bremse2,5 | Bremse2,5 | Bremse2,5 | Bremse2,9 | Bremse1,5 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,1 | Sicherheit1,9 | Sicherheit2,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit1,7 | Aktive Sicherheit1,2 | Aktive Sicherheit1,7 | Aktive Sicherheit1,2 | Aktive Sicherheit1,2 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,1 | Passive Sicherheit2,1 | Passive Sicherheit2,1 | Passive Sicherheit2,1 | Passive Sicherheit2,3 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit3,3 | Kindersicherheit3,3 | Kindersicherheit2,7 | Kindersicherheit2,7 | Kindersicherheit2,7 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen2,4 | Sicherheit ungeschützte Personen2,4 | Sicherheit ungeschützte Personen2,4 | Sicherheit ungeschützte Personen2,4 | Sicherheit ungeschützte Personen2,4 |
| Umwelt gesamt | Umwelt4,0 | Umwelt2,9 | Umwelt3,7 | Umwelt4,4 | Umwelt2,2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,9 | Verbrauch/CO23,3 | Verbrauch/CO23,8 | Verbrauch/CO23,3 | Verbrauch/CO23,4 |
| Schadstoffe | Schadstoffe4,1 | Schadstoffe2,5 | Schadstoffe3,5 | Schadstoffe5,5 | Schadstoffe1,0 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
37.410 €
599 € / Monat | 47,9 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 97 € |





