Allgemeine Daten zum Opel Meriva 1.7 DTI Cosmo (02/03 - 04/05)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Opel Meriva 1.7 DTI Cosmo (02/03 - 04/05)

17.580 €
Grundpreis
5,4 l/100 km
Verbrauch
55 kW (75 PS)
Leistung
1686 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Opel |
| Modell | Meriva 1.7 DTI |
| Typ | Cosmo |
| Baureihe | Meriva (MERIVA-A) (02/03 - 11/05) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | MERIVA-A |
| Modellstart | 02/03 |
| Modellende | 04/05 |
| Baureihenstart | 02/03 |
| Baureihenende | 11/05 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0035/484, 0035/AAR |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 262 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | D |
| Grundpreis | 17580 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | Y17DT |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 55 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 75 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 165 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 3 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Oxy-Kat |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1686 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 55 kW (75 PS) / 165 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4400 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1800 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4042 mm |
| Breite | 1694 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1948 mm |
| Höhe | 1624 mm |
| Radstand | 2630 mm |
| Wendekreis | 10,9 m |
| Kofferraumvolumen normal | 350 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1410 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1393 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1870 kg |
| Zuladung | 477 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1100 kg |
| Anhängelast ungebremst | 675 kg |
| Stützlast | 50 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Van |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 185/60R15H |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 17,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 158 km/h |
| Fahrgeräusch | 73 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 6,9 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,5 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,4 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 146 g/km |
| Tankgröße | 53,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Paket |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Paket |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | 60 Euro |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Autom.Kindersitzerkennung |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Paket |
| Isofix | Serie |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Xenon-Scheinwerfer | 760 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 2 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit, erweiterbar bis 7 Jahre oder 120.000 km; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 17580 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 1654 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | 365 Euro |
| Einparkhilfe | 395 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | CD 30 MP3 |
| Navigation | 960 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Piktogrammdarstellung |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 1600 Euro |
| Metallic-Lackierung | 405 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,1 | Karosserie2,1 | Karosserie- |
|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,4 | Verarbeitung2,4 | Verarbeitung- |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht- |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg1,9 | Ein-/Ausstieg1,9 | Ein-/Ausstieg- |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,2 | Kofferraum-Volumen2,2 | Kofferraum-Volumen- |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit1,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit- |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität1,7 | Kofferraum-Variabilität1,7 | Kofferraum-Variabilität- |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,1 | Innenraum2,1 | Innenraum- |
|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,3 | Bedienung2,3 | Bedienung- |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn- |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,5 | Raumangebot hinten2,5 | Raumangebot hinten- |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität1,0 | Innenraum-Variabilität1,0 | Innenraum-Variabilität- |
| Komfort gesamt | Komfort2,3 | Komfort2,4 | Komfort- |
|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,3 | Federung2,3 | Federung- |
| Sitze | Sitze2,0 | Sitze2,0 | Sitze- |
| Innengeräusch | Innengeräusch3,0 | Innengeräusch2,5 | Innengeräusch- |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung2,9 | Klimatisierung- |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,5 | Antrieb2,7 | Antrieb- |
|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen1,1 | Fahrleistungen2,2 | Fahrleistungen- |
| Laufkultur | Laufkultur3,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur- |
| Getriebe | Getriebe4,3 | Getriebe4,0 | Getriebe- |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt- |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften- |
|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität- |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt- |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt2,0 | Lenkung alt2,0 | Lenkung alt- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,6 | Sicherheit2,6 | Sicherheit- |
|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,8 | Kindersicherheit2,8 | Kindersicherheit- |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt3,5 | Gestaltung alt3,5 | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt2,0 | Rückhaltesysteme alt2,0 | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt2,5 | Bremse alt2,8 | Bremse alt- |
| Umwelt gesamt | Umwelt3,9 | Umwelt3,8 | Umwelt- |
|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO25,5 | Verbrauch/CO25,1 | Verbrauch/CO2- |
| Schadstoffe | Schadstoffe2,4 | Schadstoffe2,5 | Schadstoffe- |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
19.234 €
Informationen zur Berechung
442 € / Monat | 35,4 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 30 € |
Betriebskosten | 169 € |
Fixkosten | 116 € |
Werkstattkosten | 125 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 262 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 18/10/14 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.404 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 472 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 254 € |




