Allgemeine Daten zum Opel Signum 2.0 Turbo Elegance (01/03 - 08/05)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Opel Signum 2.0 Turbo Elegance (01/03 - 08/05)

27.945 €
Grundpreis
9,2 l/100 km
Verbrauch
129 kW (175 PS)
Leistung
1998 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Opel |
| Modell | Signum 2.0 Turbo |
| Typ | Elegance |
| Baureihe | Signum (Z-C/S) (01/03 - 08/05) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | Z-C/S |
| Modellstart | 01/03 |
| Modellende | 08/05 |
| Baureihenstart | 01/03 |
| Baureihenende | 08/05 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0035/501, 0035/530 |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 135 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | G |
| Grundpreis | 27945 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 129 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 175 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 265 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1998 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 129 kW (175 PS) / 265 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 2500 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4636 mm |
| Breite | 1798 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2036 mm |
| Höhe | 1466 mm |
| Radstand | 2830 mm |
| Wendekreis | 11,9 m |
| Kofferraumvolumen normal | 365 l |
| Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 875 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1410 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1575 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2090 kg |
| Zuladung | 515 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1700 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 78 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 215/55R16 |
| Reifendruckkontrolle | Aufpreis |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | nicht bekannt |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 9,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 13,1 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 6,9 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 9,2 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 221 g/km |
| Tankgröße | 60,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | 80 Euro |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Autom.Kindersitzerkennung |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Kurvenbremskontrolle | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Traction Control Plus |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Kurvenlicht | 1180 Euro |
| Xenon-Scheinwerfer | 840 Euro |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 2 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit, erweiterbar bis 7 Jahre oder 120.000 km; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 27945 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 5685 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | 625 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Radio | 745 Euro |
| Radio - Bezeichnung | CD 30 MP3 |
| Navigation | 1670 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Piktogrammdarstellung |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 1800 Euro |
| Metallic-Lackierung | 475 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,8 | Karosserie2,8 | Karosserie- |
|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung- |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,2 | Licht und Sicht2,2 | Licht und Sicht- |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,2 | Ein-/Ausstieg2,2 | Ein-/Ausstieg- |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen4,3 | Kofferraum-Volumen4,3 | Kofferraum-Volumen- |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit1,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit- |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität1,4 | Kofferraum-Variabilität1,4 | Kofferraum-Variabilität- |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,7 | Innenraum2,7 | Innenraum- |
|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,5 | Bedienung2,5 | Bedienung- |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,8 | Raumangebot vorn2,8 | Raumangebot vorn- |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten- |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität2,0 | Innenraum-Variabilität2,0 | Innenraum-Variabilität- |
| Komfort gesamt | Komfort1,9 | Komfort1,9 | Komfort- |
|---|---|---|---|
| Federung | Federung1,7 | Federung1,7 | Federung- |
| Sitze | Sitze1,8 | Sitze1,8 | Sitze- |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch1,2 | Innengeräusch- |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung- |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,8 | Antrieb1,4 | Antrieb- |
|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen3,1 | Fahrleistungen2,0 | Fahrleistungen- |
| Laufkultur | Laufkultur2,5 | Laufkultur1,0 | Laufkultur- |
| Getriebe | Getriebe3,2 | Getriebe1,0 | Getriebe- |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt- |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften- |
|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität- |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt- |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt3,1 | Handlichkeit alt3,1 | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt1,7 | Lenkung alt1,7 | Lenkung alt- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,7 | Sicherheit- |
|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit- |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt2,6 | Gestaltung alt2,6 | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt1,6 | Rückhaltesysteme alt1,5 | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt1,7 | Bremse alt1,5 | Bremse alt- |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,9 | Umwelt2,9 | Umwelt- |
|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,7 | Verbrauch/CO22,3 | Verbrauch/CO2- |
| Schadstoffe | Schadstoffe3,1 | Schadstoffe3,6 | Schadstoffe- |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
33.630 €
Informationen zur Berechung
628 € / Monat | 50,3 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 39 € |
Betriebskosten | 263 € |
Fixkosten | 112 € |
Werkstattkosten | 212 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 135 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 18/11/16 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.404 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 628 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 328 € |




