Allgemeine Daten zum Opel Zafira 1.6 ECOTEC DI Turbo Active Automatik (06/16 - 06/17)

1 von 4
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Opel Zafira 1.6 ECOTEC DI Turbo Active Automatik (06/16 - 06/17)

30.520 €
Grundpreis
7,9 l/100 km
Verbrauch
125 kW (170 PS)
Leistung
1598 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Opel |
| Modell | Zafira 1.6 ECOTEC DI Turbo |
| Typ | Active Automatik |
| Baureihe | Zafira (ZAFIRA-C) (06/16 - 06/19) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | ZAFIRA-C |
| Modellstart | 06/16 |
| Modellende | 06/17 |
| Baureihenstart | 06/16 |
| Baureihenende | 06/19 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0035/AYU, 1844/AGH |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 206 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | D |
| Grundpreis | 30520 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | LWC |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 125 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 170 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 260 Nm |
| Kraftstoffart | Super Plus |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1598 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 125 kW (170 PS) / 260 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4250 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1650 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4666 mm |
| Breite | 1884 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2100 mm |
| Höhe | 1660 mm |
| Radstand | 2760 mm |
| Wendekreis | 11,9 m |
| Kofferraumvolumen normal | 710 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1860 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1701 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2370 kg |
| Zuladung | 669 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1650 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Van |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Sitzanzahl maximal | 7 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 215/60R16 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 9,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 208 km/h |
| Fahrgeräusch | 73 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 10,4 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 6,5 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 7,9 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 182 g/km |
| Tankgröße | 58,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Notbremsassistent | Paket |
| Kollisionswarnung | Paket |
| Kurvenbremskontrolle | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Traction Control Plus |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Paket |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Abbiegelicht | Paket |
| Kurvenlicht | Paket |
| Variable Lichtverteilung | Paket |
| LED-Scheinwerfer | 1250 Euro |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | Paket |
| Autom. Abstandsregelung | 1390 Euro |
| Spurhalteassistent | Paket |
| Spurwechselassistent | Paket |
| Verkehrsschild-Erkennung | Paket |
| Fernlichtassistent | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 2 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit, verlängert sich jeweils mit der Inspektion um ein weiteres Jahr; ab 03/10: 12 Monate europaweit, verlängert sich jeweils mit der Inspektion um ein weiteres Jahr; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 30520 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 4614 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | 520 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Einparkassistent | Paket |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | R 4.0 IntelliLink |
| Navigation | 800 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Notruffunktion | Paket |
| Alufelgen | Serie |
| Metallic-Lackierung | 595 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,4 |
|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,9 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,8 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,8 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,1 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen1,7 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,2 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,8 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,2 |
|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,4 |
| Multimedia | Multimedia2,9 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,7 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten1,8 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität2,3 |
| Komfort gesamt | Komfort2,5 |
|---|---|
| Federung | Federung2,3 |
| Sitze | Sitze2,5 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,9 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,5 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,4 |
|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,3 |
| Laufkultur | Laufkultur2,9 |
| Getriebe | Getriebe2,2 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,6 |
|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,7 |
| Lenkung | Lenkung2,4 |
| Bremse | Bremse2,7 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,8 |
|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit3,0 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,2 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,4 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen4,8 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,9 |
|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,8 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,9 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
35.134 €
610 € / Monat | 48,8 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 75 € |
Betriebskosten | 251 € |
Fixkosten | 143 € |
Werkstattkosten | 140 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 206 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 17/18/18 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.320 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 1.320 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 424 € |
Tipp: Berechnen Sie jetzt die Versicherungskosten passend zu Ihrem Fahrzeug und Ihren individuellen Angaben. Als ADAC Mitglied sparen Sie dabei bis zu 15% mit der ADAC Autoversicherung.



