Allgemeine Daten zum Peugeot 207 155 THP Premium (3-Türer) (07/10 - 12/11)

1 von 4
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Peugeot 207 155 THP Premium (3-Türer) (07/10 - 12/11)

18.300 €
Grundpreis
6,8 l/100 km
Verbrauch
115 kW (156 PS)
Leistung
1598 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Peugeot |
| Modell | 207 155 THP |
| Typ | Premium (3-Türer) |
| Baureihe | 207 (W*) (06/09 - 05/12) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | W* |
| Modellstart | 07/10 |
| Modellende | 12/11 |
| Baureihenstart | 06/09 |
| Baureihenende | 05/12 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 3003/AKU |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 110 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | E |
| Grundpreis | 18300 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | 5FR oder 5F04 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 115 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 156 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 240 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1598 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 115 kW (156 PS) / 240 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1400 U/min |
| Schaltpunktanzeige | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4030 mm |
| Breite | 1748 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1972 mm |
| Höhe | 1472 mm |
| Radstand | 2540 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 122 mm |
| Wendekreis | 10,6 m |
| Kofferraumvolumen normal | 270 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 923 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1309 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1699 kg |
| Zuladung | 390 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1150 kg |
| Anhängelast ungebremst | 600 kg |
| Gesamtzuggewicht | 2639 kg |
| Stützlast | 46 kg |
| Dachlast | 65 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 3 |
| Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Drehstab |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 205/45R17V |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | nicht bekannt |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 8,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 216 km/h |
| Fahrgeräusch | 72 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 9,7 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 5,1 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 6,8 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 159 g/km |
| Tankgröße | 50,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | Paket |
| Speed-Limiter | 210 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit / ab 07/12: Im Anschluss an eine durchgeführte Wartung nach Inspektionsplan ein Automobilleben lang; |
| Sonstiges | Mögliche Zusatzgarantien: Garantie Plus und Service Plus |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 18300 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 850 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | WIP Sound |
| Navigation | 850 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Notruffunktion | Paket |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | Paket |
| Metallic-Lackierung | 470 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,9 | Karosserie2,3 |
|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,8 | Verarbeitung2,3 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht2,9 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg3,0 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,9 | Kofferraum-Volumen1,5 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,4 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität2,3 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,4 | Innenraum2,2 |
|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,5 | Bedienung2,0 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,8 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,4 | Raumangebot hinten3,4 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort3,4 | Komfort2,9 |
|---|---|---|
| Federung | Federung4,1 | Federung3,3 |
| Sitze | Sitze2,6 | Sitze2,5 |
| Innengeräusch | Innengeräusch3,3 | Innengeräusch2,6 |
| Klimatisierung | Klimatisierung3,6 | Klimatisierung2,8 |
| Antrieb gesamt | Antrieb3,1 | Antrieb1,8 |
|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,5 | Fahrleistungen1,6 |
| Laufkultur | Laufkultur3,8 | Laufkultur2,0 |
| Getriebe | Getriebe3,2 | Getriebe2,1 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt1,4 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften3,4 | Fahreigenschaften2,5 |
|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität4,3 | Fahrstabilität2,3 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt2,5 | Kurvenverhalten alt2,2 |
| Lenkung | Lenkung2,7 | Lenkung2,7 |
| Bremse | Bremse3,7 | Bremse2,7 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,8 | Sicherheit2,3 |
|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit3,7 | Aktive Sicherheit2,7 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,2 | Passive Sicherheit2,3 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit3,0 | Kindersicherheit1,7 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen2,9 | Sicherheit ungeschützte Personen2,9 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,3 | Umwelt2,5 |
|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,7 | Verbrauch/CO23,2 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe1,7 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
19.150 €
Informationen zur Berechung
500 € / Monat | 40,0 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 43 € |
Betriebskosten | 200 € |
Fixkosten | 120 € |
Werkstattkosten | 135 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 110 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 15/16/19 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.184 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 1.090 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 464 € |




