Allgemeine Daten zum Peugeot 407 HDi FAP 135 Business-Line (07/08 - 12/09)

1 von 5
Testergebnisse fĂŒr Ă€hnliche Fahrzeuge
FĂŒr dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgefĂŒhrt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Peugeot 407 HDi FAP 135 Business-Line (07/08 - 12/09)

31.472 âŹ
Grundpreis
5,9 l/100 km
Verbrauch
100 kW (136 PS)
Leistung
1997 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Peugeot |
| Modell | 407 HDi FAP 135 |
| Typ | Business-Line |
| Baureihe | 407 (6*) (07/08 - 03/11) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 6* |
| Modellstart | 07/08 |
| Modellende | 12/09 |
| Baureihenstart | 07/08 |
| Baureihenende | 03/11 |
| HSN/TSN SchlĂŒsselnummern | 3003/124, 3003/AAV |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 260 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | C |
| Grundpreis | 31472 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | RHR od. RH01 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 100 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 136 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 320 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl GĂ€nge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1997 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 100 kW (136 PS) / 320 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 2000 U/min |
MaĂe und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| LĂ€nge | 4691 mm |
| Breite | 1811 mm |
| Höhe | 1452 mm |
| Radstand | 2725 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 136 mm |
| Wendekreis | 11,2 m |
| Kofferraumvolumen normal | 407 l |
| RĂŒcksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1580 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2080 kg |
| Zuladung | 500 kg |
| AnhÀngelast gebremst 12% | 1900 kg |
| AnhÀngelast ungebremst | 750 kg |
| Gesamtzuggewicht | 3680 kg |
| StĂŒtzlast | 76 kg |
| Dachlast | 80 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Stufenheck |
| TĂŒranzahl | 4 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| ReifengröĂe | 215/55R17W |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | nicht bekannt |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 9,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 208 km/h |
| FahrgerÀusch | 75 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 7,7 l/100 km |
| Verbrauch AuĂerorts (NEFZ) | 4,9 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,9 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 155 g/km |
| TankgröĂe | 66,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | Paket |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | SchlĂŒsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| KopfstĂŒtzen hinten | Serie |
| KopfstĂŒtze hinten Mitte | Serie |
| Aktive KopfstĂŒtzen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches StabilitÀtsprogramm |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Xenon-Scheinwerfer | 870 Euro |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Speed-Limiter | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| ZusÀtzliche Garantien | MobilitÀtsgarantie: 2 Jahre europaweit; |
| Sonstiges | Mögliche Zusatzgarantien: Garantie Plus und Service Plus |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 31472 Euro |
| KlassenĂŒbliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | k.A. |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | WIP Nav |
| Navigation | Serie |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | Serie |
| Metallic-Lackierung | 490 Euro |
Testergebnisse von Àhnlichen Autos
Hier finden Sie eine Ăbersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewĂ€hlte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,6 | Karosserie2,9 | Karosserie2,3 | Karosserie2,5 |
|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,4 | Verarbeitung2,4 | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung1,9 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,6 | Licht und Sicht3,7 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht3,0 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg3,0 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,7 | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,4 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,6 |
| Kofferraum-VariabilitÀt | Kofferraum-VariabilitÀt1,9 | Kofferraum-VariabilitÀt2,5 | Kofferraum-VariabilitÀt2,5 | Kofferraum-VariabilitÀt2,8 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,7 | Innenraum2,7 | Innenraum2,4 | Innenraum2,4 |
|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,1 | Bedienung2,1 | Bedienung1,6 | Bedienung1,9 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,5 | Raumangebot vorn2,7 | Raumangebot vorn2,3 | Raumangebot vorn2,3 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,8 | Raumangebot hinten3,3 | Raumangebot hinten3,7 | Raumangebot hinten3,7 |
| Innenraum-VariabilitÀt | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,0 | Komfort2,4 | Komfort2,5 | Komfort2,4 |
|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung1,4 | Federung2,3 | Federung2,3 | Federung2,1 |
| Sitze | Sitze1,8 | Sitze2,3 | Sitze2,6 | Sitze2,5 |
| InnengerÀusch | InnengerÀusch1,1 | InnengerÀusch3,2 | InnengerÀusch1,8 | InnengerÀusch2,4 |
| Klimatisierung | Klimatisierung3,3 | Klimatisierung2,6 | Klimatisierung2,8 | Klimatisierung2,8 |
| Antrieb gesamt | Antrieb1,2 | Antrieb1,8 | Antrieb1,5 | Antrieb2,0 |
|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen1,4 | Fahrleistungen2,1 | Fahrleistungen1,4 | Fahrleistungen2,4 |
| Laufkultur | Laufkultur1,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,5 | Laufkultur1,3 |
| Getriebe | Getriebe1,0 | Getriebe2,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,8 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften2,0 |
|---|---|---|---|---|
| FahrstabilitÀt | FahrstabilitÀt1,1 | FahrstabilitÀt1,2 | FahrstabilitÀt1,1 | FahrstabilitÀt1,3 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,7 | Kurvenverhalten alt1,8 |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,5 | Handlichkeit alt3,0 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
| Lenkung | Lenkung2,6 | Lenkung2,5 | Lenkung- | Lenkung- |
| Bremse | Bremse2,0 | Bremse2,7 | Bremse- | Bremse- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,4 | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,3 |
|---|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit2,0 | Kindersicherheit1,9 |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt2,5 | Gestaltung alt2,5 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
| RĂŒckhaltesysteme alt | RĂŒckhaltesysteme alt1,8 | RĂŒckhaltesysteme alt1,9 | RĂŒckhaltesysteme alt- | RĂŒckhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt1,8 | Bremse alt3,1 | Bremse alt- | Bremse alt- |
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,4 | Aktive Sicherheit2,6 | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,1 | Passive Sicherheit2,1 | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- |
| Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen3,0 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen3,1 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen- | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen- |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,6 | Umwelt1,6 | Umwelt2,8 | Umwelt2,2 |
|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,5 | Verbrauch/CO21,6 | Verbrauch/CO24,2 | Verbrauch/CO22,5 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,8 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe1,5 | Schadstoffe1,8 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
k.A.
Informationen zur Berechung
443 ⏠/ Monat | 35,5 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | k.A. |
Betriebskosten | 181 ⏠|
Fixkosten | 150 ⏠|
Werkstattkosten | 112 ⏠|
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 260 ⏠|
| Typklassen (KH/VK/TK) | 23/12/18 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.910 ⏠|
| Vollkaskobetrag 100% 500 ⏠SB | 776 ⏠|
| Teilkaskobeitrag 150 ⏠SB | 424 ⏠|
RĂŒckrufe & MĂ€ngel des Peugeot 407
Keine gemeldeten MĂ€ngel
Aktuell liegen uns keine Informationen zu MĂ€ngeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer ĂberprĂŒfung durch uns in der MĂ€ngel-Abfrage veröffentlicht
Zur MĂ€ngelmeldungIn der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlĂ€ssig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. AuĂerdem bekommt man interessante Einblicke darĂŒber, welche Teile am Auto besonders hĂ€ufig Probleme verursachen.









