Allgemeine Daten zum Peugeot 407 HDi FAP 110 DPF Tendance (12/06 - 07/08)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Peugeot 407 HDi FAP 110 DPF Tendance (12/06 - 07/08)

24.400 €
Grundpreis
5,3 l/100 km
Verbrauch
80 kW (109 PS)
Leistung
1560 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Peugeot |
| Modell | 407 HDi FAP 110 DPF |
| Typ | Tendance |
| Baureihe | 407 (6*) (05/04 - 07/08) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 6* |
| Modellstart | 12/06 |
| Modellende | 07/08 |
| Baureihenstart | 05/04 |
| Baureihenende | 07/08 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 3003/131, 3003/AEN |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 247 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | C |
| Grundpreis | 24400 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | 9HZ od. 9H01 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 80 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 109 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 240 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1560 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 80 kW (109 PS) / 240 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1750 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4676 mm |
| Breite | 1811 mm |
| Höhe | 1445 mm |
| Radstand | 2725 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 136 mm |
| Wendekreis | 11,2 m |
| Kofferraumvolumen normal | 407 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1512 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2020 kg |
| Zuladung | 508 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1300 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Gesamtzuggewicht | 3020 kg |
| Stützlast | 60 kg |
| Dachlast | 80 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Stufenheck |
| Türanzahl | 4 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 205/60R16H |
| Reifendruckkontrolle | Paket |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | nicht bekannt |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 11,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 192 km/h |
| Fahrgeräusch | 74 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 6,8 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,4 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,3 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 140 g/km |
| Tankgröße | 66,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | Paket |
| Speed-Limiter | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit; |
| Sonstiges | Mögliche Zusatzgarantien: Garantie Plus und Service Plus |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 24400 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 4429 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Radio | 720 Euro |
| Radio - Bezeichnung | RD4 |
| Navigation | 2300 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Notruffunktion | Paket |
| Alufelgen | 770 Euro |
| Metallic-Lackierung | 490 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,9 | Karosserie2,8 | Karosserie- |
|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,4 | Verarbeitung2,4 | Verarbeitung- |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,6 | Licht und Sicht3,3 | Licht und Sicht- |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg- |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen- |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit- |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität2,3 | Kofferraum-Variabilität- |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,6 | Innenraum2,6 | Innenraum- |
|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,2 | Bedienung2,2 | Bedienung- |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,5 | Raumangebot vorn2,5 | Raumangebot vorn- |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,3 | Raumangebot hinten3,3 | Raumangebot hinten- |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität- |
| Komfort gesamt | Komfort2,2 | Komfort2,2 | Komfort- |
|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,0 | Federung2,0 | Federung- |
| Sitze | Sitze2,6 | Sitze2,3 | Sitze- |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,7 | Innengeräusch1,8 | Innengeräusch- |
| Klimatisierung | Klimatisierung1,8 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung- |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,7 | Antrieb1,8 | Antrieb- |
|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen3,2 | Fahrleistungen2,1 | Fahrleistungen- |
| Laufkultur | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur- |
| Getriebe | Getriebe2,0 | Getriebe2,0 | Getriebe- |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt- |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften- |
|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,1 | Fahrstabilität1,0 | Fahrstabilität- |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt- |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,9 | Handlichkeit alt2,9 | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,1 | Sicherheit- |
|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit- |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt2,5 | Gestaltung alt2,5 | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt1,9 | Rückhaltesysteme alt1,9 | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt2,6 | Bremse alt2,3 | Bremse alt- |
| Umwelt gesamt | Umwelt3,0 | Umwelt1,4 | Umwelt- |
|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,6 | Verbrauch/CO21,3 | Verbrauch/CO2- |
| Schadstoffe | Schadstoffe2,5 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe- |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
28.829 €
546 € / Monat | 43,7 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 44 € |
Betriebskosten | 175 € |
Fixkosten | 149 € |
Werkstattkosten | 177 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 247 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 23/12/18 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.910 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 776 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 424 € |
Tipp: Berechnen Sie jetzt die Versicherungskosten passend zu Ihrem Fahrzeug und Ihren individuellen Angaben. Als ADAC Mitglied sparen Sie dabei bis zu 15% mit der ADAC Autoversicherung.





