Allgemeine Daten zum Peugeot 607 HDi FAP 135 Platinum (10/05 - 01/09)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Peugeot 607 HDi FAP 135 Platinum (10/05 - 01/09)

38.400 €
Grundpreis
6,1 l/100 km
Verbrauch
100 kW (136 PS)
Leistung
1997 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Peugeot |
| Modell | 607 HDi FAP 135 |
| Typ | Platinum |
| Baureihe | 607 (9) (10/04 - 09/10) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 9 |
| Modellstart | 10/05 |
| Modellende | 01/09 |
| Baureihenstart | 10/04 |
| Baureihenende | 09/10 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 3003/540, 3003/ABL |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 308 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | C |
| Grundpreis | 38400 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | RHR |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 100 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 136 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 320 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1997 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 100 kW (136 PS) / 320 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 2000 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4902 mm |
| Breite | 1800 mm |
| Höhe | 1442 mm |
| Radstand | 2800 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 140 mm |
| Wendekreis | 12,6 m |
| Kofferraumvolumen normal | 468 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1665 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2083 kg |
| Zuladung | 418 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1760 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Gesamtzuggewicht | 3583 kg |
| Stützlast | 72 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Stufenheck |
| Türanzahl | 4 |
| Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 225/50R17Y |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | nicht bekannt |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 10,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 207 km/h |
| Fahrgeräusch | 75 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 8,1 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 5,0 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 6,1 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 160 g/km |
| Tankgröße | 80,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Xenon-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit; |
| Sonstiges | Mögliche Zusatzgarantien: Garantie Plus und Service Plus |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 38400 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 770 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Navi RT3 |
| Navigation | Serie |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Metallic-Lackierung | 770 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,3 | Karosserie2,6 |
|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung2,5 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht3,1 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,9 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen1,2 | Kofferraum-Volumen1,2 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,4 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität1,9 | Kofferraum-Variabilität2,4 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,6 | Innenraum2,6 |
|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,2 | Bedienung2,2 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,8 | Raumangebot vorn2,6 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,9 | Raumangebot hinten3,2 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,8 | Komfort2,4 |
|---|---|---|
| Federung | Federung3,1 | Federung2,3 |
| Sitze | Sitze2,5 | Sitze2,3 |
| Innengeräusch | Innengeräusch1,2 | Innengeräusch1,3 |
| Klimatisierung | Klimatisierung3,2 | Klimatisierung2,8 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,2 | Antrieb1,5 |
|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,6 | Fahrleistungen1,8 |
| Laufkultur | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,0 |
| Getriebe | Getriebe2,0 | Getriebe2,0 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften1,9 |
|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,2 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,8 | Kurvenverhalten alt1,8 |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,5 | Handlichkeit alt2,5 |
| Lenkung alt | Lenkung alt3,3 | Lenkung alt2,5 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,2 |
|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit2,2 |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt2,3 | Gestaltung alt1,9 |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt2,0 | Rückhaltesysteme alt2,5 |
| Bremse alt | Bremse alt2,4 | Bremse alt2,0 |
| Umwelt gesamt | Umwelt1,7 | Umwelt2,0 |
|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO21,3 | Verbrauch/CO22,2 |
| Schadstoffe | Schadstoffe2,1 | Schadstoffe1,7 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
39.170 €
559 € / Monat | 44,8 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 41 € |
Betriebskosten | 176 € |
Fixkosten | 159 € |
Werkstattkosten | 182 € |




