Allgemeine Daten zum Renault Captur E-Tech Plug-in Hybrid 160 Edition One Automatik (06/20 - 09/20)

1 von 8
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Renault Captur E-Tech Plug-in Hybrid 160 Edition One Automatik (06/20 - 09/20)

34.654 €
Grundpreis
1,5 l/100 km
Verbrauch
116 kW (158 PS)
Leistung
1598 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Renault |
| Modell | Captur E-Tech Plug-in Hybrid 160 |
| Typ | Edition One Automatik |
| Baureihe | Captur (RJB) (01/20 - 04/24) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | RJB |
| Modellstart | 06/20 |
| Modellende | 09/20 |
| Baureihenstart | 01/20 |
| Baureihenende | 04/24 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 3333/BNH |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 32 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | A+ |
| Grundpreis | 34654 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | PlugIn-Hybrid |
| Motorcode | H4M B6 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 116 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 158 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 300 Nm |
| Nennleistung in kW | 68 |
| Kraftstoffart | Super |
| Kraftstoffart (2.Antrieb) | Strom |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC (WLTP) 36AM-AO |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1598 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 68 kW (92 PS) / 144 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5600 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3200 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 1) | Getriebegehäuse / E-Motor (noch keine Details bekannt) |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | 49 kW (67 PS) / 205 Nm |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 2) | Frontmotor / E-Motor (noch keine Details bekannt) |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 2) | 25 kW (34 PS) / n.b. Nm |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4227 mm |
| Breite | 1797 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2003 mm |
| Höhe | 1576 mm |
| Radstand | 2639 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 134 mm |
| Wendekreis | 11,1 m |
| Kofferraumvolumen normal | 265 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1118 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1639 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2060 kg |
| Zuladung | 421 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 750 kg |
| Anhängelast ungebremst | 650 kg |
| Gesamtzuggewicht | 2810 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 80 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | SUV |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 215/55R18 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 10,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 173 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit elektrisch (Hybrid) | 135 km/h |
| Fahrgeräusch | 66 dB |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 1,5 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (2.Antrieb) (NEFZ) | 17,3 kWh/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 34 g/km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 32 g/km |
| Reichweite WLTP (elektrisch) | 54 km |
| Reichweite WLTP City (elektrisch) | 65 km |
| Tankgröße | 39,0 l |
| Speichertechnik (z.B. Lithiumionen, Feststoff etc.) | Lithium |
| Batteriekapazität (Brutto) in kWh | 9,8 |
| Batteriegewicht (Elektro- und PlugIn-Hybrid) | 103 kg |
| Ladeanschlussposition | Beifahrerseite hinten |
| AC-Ladeanschluss am Fahrzeug | Typ 2 |
| AC-Ladefunktion | 1-phasig |
| Ladeleistung (kW) | AC:2,3-3,6 |
| Ladezeiten | 0-100%: 300 min. (AC Schuko 2,3 kW), 180 min. (AC 1-phasig Wallbox/Ladesäule 3,6 kW) |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Vorn und hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Abbiegelicht | Serie |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Fußgängererkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | Serie |
| Spurwechselassistent | Paket |
| Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
| Speed-Limiter | Serie |
| Fernlichtassistent | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: lebenslang europaweit unter Einhaltung aller Inspektionen; |
| Sonstiges | Mögliche Zusatzgarantien: Renault Plus Garantie (RPG) und Renault Komfort Service Vertrag (RKS) |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 34654 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 0 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | EASY LINK |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
| Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | 146 Euro |
| Navigation | Serie |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 682 Euro |
| Metallic-Lackierung | 487 Euro |
| AC Ladekabel Haushalt | Serie |
| AC Ladekabel Ladestation | 292 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,9 | Karosserie2,9 | Karosserie3,0 |
|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,7 | Verarbeitung2,7 | Verarbeitung2,8 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit3,0 | Alltagstauglichkeit3,0 | Alltagstauglichkeit3,3 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht2,9 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg2,4 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,1 | Kofferraum-Volumen3,1 | Kofferraum-Volumen3,8 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,2 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,9 | Kofferraum-Variabilität2,9 | Kofferraum-Variabilität2,6 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,6 | Innenraum2,6 | Innenraum2,7 |
|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,4 | Bedienung2,4 | Bedienung2,6 |
| Multimedia | Multimedia2,3 | Multimedia2,3 | Multimedia2,0 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,5 | Raumangebot vorn2,5 | Raumangebot vorn2,6 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,3 | Raumangebot hinten3,3 | Raumangebot hinten3,3 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität3,1 | Innenraum-Variabilität3,1 | Innenraum-Variabilität3,6 |
| Komfort gesamt | Komfort3,1 | Komfort3,0 | Komfort3,0 |
|---|---|---|---|
| Federung | Federung3,0 | Federung3,0 | Federung3,0 |
| Sitze | Sitze3,1 | Sitze3,1 | Sitze3,0 |
| Innengeräusch | Innengeräusch3,2 | Innengeräusch3,0 | Innengeräusch3,3 |
| Klimatisierung | Klimatisierung3,0 | Klimatisierung3,0 | Klimatisierung2,8 |
| Antrieb gesamt | Antrieb3,2 | Antrieb2,2 | Antrieb2,4 |
|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen3,3 | Fahrleistungen1,9 | Fahrleistungen2,4 |
| Laufkultur | Laufkultur3,1 | Laufkultur2,9 | Laufkultur2,7 |
| Getriebe | Getriebe3,1 | Getriebe2,2 | Getriebe2,2 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,5 | Fahreigenschaften2,6 | Fahreigenschaften2,8 |
|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,8 | Fahrstabilität2,7 | Fahrstabilität2,6 |
| Lenkung | Lenkung2,3 | Lenkung2,3 | Lenkung2,3 |
| Bremse | Bremse2,3 | Bremse2,8 | Bremse3,3 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,8 | Sicherheit2,3 |
|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit1,7 | Aktive Sicherheit1,4 | Aktive Sicherheit2,2 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit2,2 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit2,2 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen2,6 | Sicherheit ungeschützte Personen2,6 | Sicherheit ungeschützte Personen2,8 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,9 | Umwelt2,4 | Umwelt2,5 |
|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,7 | Verbrauch/CO23,8 | Verbrauch/CO23,0 |
| Schadstoffe | Schadstoffe2,1 | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe1,9 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
34.654 €
518 € / Monat | 41,5 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 81 € |
Betriebskosten | 158 € |
Fixkosten | 146 € |
Werkstattkosten | 131 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 32 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 20/19/19 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.586 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 1.472 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 464 € |
Tipp: Berechnen Sie jetzt die Versicherungskosten passend zu Ihrem Fahrzeug und Ihren individuellen Angaben. Als ADAC Mitglied sparen Sie dabei bis zu 15% mit der ADAC Autoversicherung.




